CRISTIANO DO TAXI
Vereador · SOLIDARIEDADE 77777 · VALENÇA/BA
CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS · vereador · ensino médio completo · nasceu em 18/02/1973
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.217
Arrecadou
R$ 15 mil
R$ 14.752,75
Gastou (contratado)
R$ 9 mil
R$ 9.000,00
Custo por voto
R$ 7,40
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 42 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO VALENÇA
1362 locais
GRAÇA VALENÇA
1271 locais
BOLÍVIA VALENÇA
1224 locais
URBIS I VALENÇA
1151 locais
NOVO HORIZONTE VALENÇA
1121 locais
SÃO FELIX VALENÇA
841 locais
BATE QUENTE VALENÇA
791 locais
VILA OPERÁRIA VALENÇA
771 locais
TENTO VALENÇA
711 locais
CAJAÍBA-MARICOABO VALENÇA
391 locais
POVOADO JEQUIRIÇÁ VALENÇA
361 locais
POVOADO ENTRONCAMENTO DE VALENÇA VALENÇA
272 locais
POVOADO BONFIM VALENÇA
251 locais
POVOADO LAGOA DOURADA VALENÇA
231 locais
POVOADO TARIMBA-OROBÓ VALENÇA
231 locais
POVOADO PARANÁ-OROBÓ VALENÇA
183 locais
ALTO DE SAO ROQUE VALENÇA
171 locais
DISTRITO SERRA GRANDE VALENÇA
141 locais
POVOADO SIDE-OROBÓ VALENÇA
121 locais
DISTRITO GUAIBIM VALENÇA
111 locais
POVOADO DERRADEIRA VALENÇA
91 locais
POVOADO RIACHÃO DA SERRA VALENÇA
71 locais
POVOADO SARAPUÍ VALENÇA
71 locais
JAMBEIRO VALENÇA
51 locais
POVOADO GRACIOSA VALENÇA
41 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL GENTIL PARAÍSO MARTINS (ANTIGO COMPLEXO) RUA PROF PEDRO SANCHES 49 - ZONA URBANA | GRAÇA | VALENÇA | 31 | 5.533 | 127 |
| ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MESSIAS GUIMARÃES RUA A S/N CONJUNTO HABITACIONAL URBIS I - ZONA URBANA | URBIS I | VALENÇA | 31 | 2.496 | 115 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), CAMPUS XV RUA PARQUE BOULEVARD, S/N - ZONA URBANA | NOVO HORIZONTE | VALENÇA | 31 | 4.906 | 112 |
| ESCOLA ESTADUAL JOÃO LEONARDO DA SILVA PRAÇA DOIS DE JULHO S/N | CENTRO | VALENÇA | 31 | 4.422 | 102 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARDOSO DOS SANTOS CAMINHO 8 CJ URBIS - SN - ZONA URBANA | SÃO FELIX | VALENÇA | 31 | 2.055 | 84 |
| INSTITUTO FED DE EDUCAÇÃO CIENT E TEC BAIANO-IF-BAIANO (ANTIGA EMARC) RUA GLICÉRIO TAVARES, S/N - ZONA URBANA | BATE QUENTE | VALENÇA | 31 | 4.050 | 79 |
| ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU GETÚLIO VARGAS PRAÇA GETÚLIO VARGAS S/N - ZONA URBANA | VILA OPERÁRIA | VALENÇA | 31 | 2.380 | 77 |
| INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (ANTIGO CEFET) RUA VEREADOR ROMEU AGRÁRIO MARTINS, S/N - ZONA URBANA | TENTO | VALENÇA | 31 | 3.437 | 71 |
| CENTRO ESTADUAL EDUCAÇÃO PROF E SAÚDE DO L BAIANO-CEEP(ANTIGO COESVA) RUA FLORESTAL, 01 - ZONA URBANA | BOLÍVIA | VALENÇA | 31 | 4.020 | 45 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DE MAGALHÃES RUA SÃO FRANCISCO, S/N - ZONA RURAL | CAJAÍBA-MARICOABO | VALENÇA | 31 | 2.409 | 39 |
| COLÉGIO ESTADUAL BERNARDO BISPO DOS SANTOS FAZENDA CASA VERDE 2 - ZONA RURAL - JEQUIRIÇA | POVOADO JEQUIRIÇÁ | VALENÇA | 31 | 1.215 | 36 |
| COLÉGIO MUNICIPAL DR ELÍSIO PIMENTEL MARQUES RUA BARÃO DO TRIUNFO, N 82 - ZONA URBANA | CENTRO | VALENÇA | 31 | 1.759 | 34 |
| ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU ERALDO TINOCO LOTEAMENTO ERALDO TINOCO S/N - ZONA URBANA | BOLÍVIA | VALENÇA | 31 | 2.211 | 34 |
| COLÉGIO ESTADUAL HERMÍNIO MANOEL DE JESUS (COLÉGIO ESTADUAL DO BONFIM) POVOADO BONFIM - ZONA RURAL | POVOADO BONFIM | VALENÇA | 31 | 1.964 | 25 |
| COLÉGIO DR. DÁRIO GALVÃO DE QUEIROZ RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO (DEPOIS DO COESVA) - ZONA URBANA | BOLÍVIA | VALENÇA | 31 | 2.540 | 24 |
| ESCOLA MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES UNIDOS DO TARIMBA POVOADO TARIMBA-OROBÓ - ZONA RURAL | POVOADO TARIMBA-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 703 | 23 |
| ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MAGALHÃES TAVARES FAZENDA LAGOA DOURADA - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DOURADA | VALENÇA | 31 | 816 | 23 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TOMÉ DE SOUSA PRAÇA MANOEL TOMÉ DE SOUSA - ZONA RURAL | POVOADO ENTRONCAMENTO DE VALENÇA | VALENÇA | 31 | 1.544 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL HELENA CAMPELO DE QUEIROZ RUA ANA NERI (ANTIGA RUA DA AVIAÇÃO), S/N - ZONA URBANA | BOLÍVIA | VALENÇA | 31 | 950 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO JARBAS PASSARINHO RUA ALTO DE SÃO ROQUE S/N - ZONA URBANA | ALTO DE SAO ROQUE | VALENÇA | 31 | 817 | 17 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE RUA PRINCIPAL S/N - ZONA RURAL | DISTRITO SERRA GRANDE | VALENÇA | 31 | 2.503 | 14 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADACY DA SILVA RABELO POVOADO SIDE-OROBÓ - ZONA RURAL | POVOADO SIDE-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 489 | 12 |
| CRECHE ESCOLA CASTELO DE AREIA PRACA SAO JOSÉ 180 - GUAIBIM | DISTRITO GUAIBIM | VALENÇA | 31 | 2.069 | 11 |
| COLÉGIO ESTADUAL ONILDO RAIMUNDO DE CRISTO (COL. EST. DO PARANÁ-OROBÓ) LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, BAIRRO DA GIA - ZONA RURAL | POVOADO PARANÁ-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 1.083 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA POVOADO DERRADEIRA, KM 16 - ZONA RURAL | POVOADO DERRADEIRA | VALENÇA | 31 | 613 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FARIAS CAMPOS POVOADO ENTRONCAMENTO DE VALENÇA - ZONA RURAL | POVOADO ENTRONCAMENTO DE VALENÇA | VALENÇA | 31 | 1.052 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL ATALIBA PEREIRA LACERDA POVOADO SARAPUÍ - ZONA RURAL | POVOADO SARAPUÍ | VALENÇA | 31 | 500 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALISSON MAGALHÃES FREITAS POVOADO RIACHÃO DA SERRA - ZONA RURAL | POVOADO RIACHÃO DA SERRA | VALENÇA | 31 | 263 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSME ALVES TESOURA - ZONA RURAL | POVOADO PARANÁ-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 578 | 6 |
| ESCOLA COMUNITÁRIA MUNICIPAL DO JAMBEIRO RUA DO JAMBEIRO S/N - ZONA URBANA | JAMBEIRO | VALENÇA | 31 | 1.366 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL RURAL DE GRACIOSA POVOADO GRACIOSA - ZONA RURAL | POVOADO GRACIOSA | VALENÇA | 31 | 460 | 4 |
| ESCOLA BOM JESUS DA LAPA II DISTRITO DE GUERÉM - ZONA RURAL | POVOADO GAMELEIRA | VALENÇA | 31 | 396 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO TEODORO DO NASCIMENTO POVOADO QUEBRA MACHADO - ZONA RURAL | POVOADO QUEBRA MACHADO | VALENÇA | 31 | 388 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL COSME E DAMIÃO POVOADO ARUEIRAS - ZONA RURAL | POVOADO ARUEIRAS | VALENÇA | 31 | 340 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ANIEL COSTA POVOADO PARANÁ-OROBÓ - ZONA RURAL | POVOADO PARANÁ-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 484 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SANTOS SILVA POVOADO BAIXÃO DO OROBÓ - ZONA RURAL | POVOADO BAIXÃO DO OROBÓ | VALENÇA | 31 | 334 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA TRAVESSÃO DO OROBÓ II FAZENDA CANTA GALO - ZONA RURAL | DISTRITO DE CANTA GALO | VALENÇA | 31 | 374 | 1 |
| PRISIONAL - CONJUNTO PENAL DE VALENÇA RUA DO PITANGUINHA, 71 - ZONA URBANA | BAIXA ALEGRE | VALENÇA | 31 | — | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GÓES TELES POVOADO CAPELA DE SÃO JOSÉ - ZONA RURAL | POVOADO CAPELA DE SÃO JOSÉ | VALENÇA | 31 | 345 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA DO LAGO ANDRADE POVOADO VÁRZEA - ZONA RURAL | POVOADO VÁRZEA | VALENÇA | 31 | 784 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 8 mil55,8%
Empresas
R$ 6 mil37,5%
Pessoas físicas
R$ 1 mil6,8%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS ***.927.925-** | PR | R$ 8.227,75 |
| ELEICAO 2024 VALDEMAR MELO DA MOTA PREFEITO 56502441000146 | PJ | R$ 5.525,00 |
| FLODENICE BARBOSA DOS SANTOS ***.014.705-** | PF | R$ 800,00 |
| ELIJHONE ANDRADE DE SOUZA SANTOS ***.519.055-** | PF | R$ 200,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| FRANCISCO JOSE OLIVEIRA SANTOS DE VALENCA 27069510000171
|
R$ 8.300,00 |
| WAGNER ALVES DOS SANTOS ***.961.715-**
|
R$ 700,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por adesivos | R$ 4.300,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 4.000,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 700,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| COLETIVO DR MICHAEL E TONY UNIÃO | 78,6% |
| BERTOLINO JUNIOR PSD | 77,7% |
| PROFESSOR ADILTON MENDES PDT | 77,3% |
| NUNUM PESCADOS PSB | 76,6% |
| ANITA LOPES PSD | 76,5% |
| VERÔNICA OLIVEIRA PSD | 76,5% |
| DURVAL SARMENTO NOVO | 74,8% |
| VALDIR SILVESTRE PC do B | 74,2% |
| TÁCIO LIMA PODE | 74,1% |
| MICHELE ENFERMEIRA PP | 73,8% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | VALENÇA | SOLIDARIEDADE | eleito por qp | 1.217 |
| 2020 | Vereador | VALENÇA | SOLIDARIEDADE | eleito por qp | 512 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.