MARLON RIBEIRO
Vereador · PSD 55555 · PINDOBAÇU/BA
MARLON FÉLIX RIBEIRO · outros · ensino médio completo · nasceu em 10/09/1984
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
530
Arrecadou
R$ 16 mil
R$ 15.927,85
Gastou (contratado)
R$ 15 mil
R$ 15.052,00
Custo por voto
R$ 28,40
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 19 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
POVOADO CARNAIBA DE BAIXO PINDOBAÇU
2762 locais
CENTRO PINDOBAÇU
974 locais
ANTONIO JOSE DE CARVALHO PINDOBAÇU
381 locais
DISTRITO SERRA DA CARNAIBA PINDOBAÇU
351 locais
POVOADO LAGINHA DE CARNAIBA PINDOBAÇU
341 locais
LAGE PINDOBAÇU
151 locais
POVOADO JATOBA PINDOBAÇU
111 locais
POVOADO ITAPICURU PINDOBAÇU
71 locais
DISTRITO VARZEA GRANDE PINDOBAÇU
51 locais
POVOADO OURICURI PINDOBAÇU
31 locais
POVOADO MAROTA PINDOBAÇU
31 locais
POVOADO DO MARCELO PINDOBAÇU
21 locais
POVOADO CAGADOS PINDOBAÇU
21 locais
POVOADO FUMACA PINDOBAÇU
11 locais
POVOADO LAGINHA DE BANANEIRAS PINDOBAÇU
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL DE CARNAÍBA POVOADO DE CARNAÍBA DE BAIXO - ZONA RURAL | POVOADO CARNAIBA DE BAIXO | PINDOBAÇU | 115 | 1.357 | 191 |
| COLÉGIO MUNICIPAL FAUSTINO DIAS DA SILVA RUA DO BODE, S/N - ZONA RURAL | POVOADO CARNAIBA DE BAIXO | PINDOBAÇU | 115 | 684 | 85 |
| COLÉGIO ESTADUAL DE PINDOBACU RUA REGIS PACHECO 121 - ZONA URBANA | CENTRO | PINDOBAÇU | 115 | 1.701 | 53 |
| COLEGIO DR. ROMULO GALVAO RUA LEOLINO PALMEIRA SOBRINHO, S/N - ZONA URBANA | ANTONIO JOSE DE CARVALHO | PINDOBAÇU | 115 | 1.420 | 38 |
| COLÉGIO SERRA DA CARNAÍBA POVOADO DE SERRA DA CARNAÍBA - ZONA RURAL | DISTRITO SERRA DA CARNAIBA | PINDOBAÇU | 115 | 2.045 | 35 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DE LAGINHA POVOADO LAGINHA DE CARNAIBA - ZONA RURAL | POVOADO LAGINHA DE CARNAIBA | PINDOBAÇU | 115 | 96 | 34 |
| ESCOLA ESTADUAL ERALDO TINOCO RUA HERMES HILARIÃO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | PINDOBAÇU | 115 | 571 | 18 |
| PREDIO ESCOLAR ALVARO CARVALHO PALMEIRA RUA FRANCISCO ROCHA, S/N - ZONA URBANA | LAGE | PINDOBAÇU | 115 | 980 | 15 |
| PRÉDIO ESCOLAR DR. LUIZ NAVARRO DE BRITO RUA REGIS PACHECO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | PINDOBAÇU | 115 | 685 | 14 |
| PRÉDIO ESCOLAR DR. ANÍSIO TEIXEIRA RUA REGIS PACHECO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | PINDOBAÇU | 115 | 866 | 12 |
| PRÉDIO ESCOLAR MUNICIPAL CASTRO ALVES POVOADO JATOBÁ - ZONA RURAL | POVOADO JATOBA | PINDOBAÇU | 115 | 397 | 11 |
| ESCOLA ESTADUAL DE ITAPICURU POVOADO ITAPICURU - ZONA RURAL | POVOADO ITAPICURU | PINDOBAÇU | 115 | 318 | 7 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM DE MIRANDA DISTRITO VARZEA GRANDE - ZONA RURAL | DISTRITO VARZEA GRANDE | PINDOBAÇU | 115 | 1.232 | 5 |
| PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DE OURICURI POVOADO OURICURI - ZONA RURAL | POVOADO OURICURI | PINDOBAÇU | 115 | 396 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GUILHERMINO JOSE DOS SANTOS POVOADO MAROTA - ZONA RURAL | POVOADO MAROTA | PINDOBAÇU | 115 | 279 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL RUY BARBOSA POVOADO CAGADOS - ZONA RURAL | POVOADO CAGADOS | PINDOBAÇU | 115 | 219 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARICOTA JATOBÁ POVOADO DO MARCELO - ZONA RURAL | POVOADO DO MARCELO | PINDOBAÇU | 115 | 305 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VIEIRA POVOADO DE FUMAÇA - ZONA RURAL | POVOADO FUMACA | PINDOBAÇU | 115 | 369 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE LAGINHA DE BANANEIRAS POVOADO LAGINHA DE BANANEIRAS - ZONA RURAL | POVOADO LAGINHA DE BANANEIRAS | PINDOBAÇU | 115 | 555 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 15 mil94,2%
Recursos próprios
R$ 927,855,8%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL 13629827000100 | PP | R$ 15.000,00 |
| MARLON FELIX RIBEIRO ***.739.165-** | PR | R$ 927,85 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 8.052,00 |
| CLIC GRAFICA E CAMISETAS LTDA 29818833000146
|
R$ 6.500,00 |
| 25.986.087 WILSON AZEVEDO DA FONSECA 25986087000149
|
R$ 500,00 |
Tipo de gasto
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 8.000,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 6.500,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 500,00 |
| Impostos, contribuições e taxas | R$ 52,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| VAL DE EDÉZIO PSD | 74,8% |
| ELSÃO PL | 69,8% |
| JANDIRA DO POSTO AVANTE | 65,6% |
| HASHIMOTO AVANTE | 63,2% |
| WANDERLEY SILVA PSD | 59,5% |
| DIMAS AVANTE | 55,8% |
| JOSEFA OLIVEIRA PSDB | 55,7% |
| RUQUINHA PL | 52,1% |
| ESLEY DA AMBULÂNCIA AVANTE | 48,5% |
| SUELEN FERREIRA PP | 47,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PINDOBAÇU | PSD | eleito por qp | 530 |
| 2020 | Vice-Prefeito | PINDOBAÇU | PSD | eleito | 0 |
| 2016 | Vereador | PINDOBAÇU | PSD | eleito por qp | 779 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.