NAU
Vereador · MDB 15444 · NOVA IBIÁ/BA
EDINALDO SANTOS DE JESUS · agricultor · ensino fundamental incompleto · nasceu em 20/04/1967
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
32
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 5 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
NOVOS TEMPOS NOVA IBIÁ
121 locais
ALIPIO LOPES SOUZA NOVA IBIÁ
81 locais
ROSALINA MOURA NOVA IBIÁ
71 locais
CLETO CAÍRES BRITO NOVA IBIÁ
31 locais
CENTRO NOVA IBIÁ
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL MARIA LEAL LOPES RUA 13 DE JUNHO, 16 - ZONA URBANA | NOVOS TEMPOS | NOVA IBIÁ | 151 | 1.842 | 12 |
| CENTRO EDUCACIONAL ELZA COSTA VILAS BOAS RUA ENEDINO DOS SANTOS | ALIPIO LOPES SOUZA | NOVA IBIÁ | 151 | 1.016 | 8 |
| COLÉGIO ISMÊNIA MOURA DE CARVALHO RUA JOÃO LIBÂNIO DA SILVA, N 145 - ZONA URBANA | ROSALINA MOURA | NOVA IBIÁ | 151 | 1.470 | 7 |
| ESCOLA CARLOS CAÍRES DE BRITO RUA CARLOS CAÍRES BRITO, S/N - ZONA URBANA | CLETO CAÍRES BRITO | NOVA IBIÁ | 151 | 672 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ISAURA PIRES CAIRES PRAÇA 13 DE JUNHO, Nº 23 - ZONA URBANA | CENTRO | NOVA IBIÁ | 151 | 614 | 2 |
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| CAPU DA RUA DE PALHA REPUBLICANOS | 94,7% |
| ROBERTO DE CÔCO AVANTE | 93,3% |
| TINGO REPUBLICANOS | 93,1% |
| DAYANA DE NONATO AVANTE | 92,5% |
| JACK CABELEIREIRO REPUBLICANOS | 89,6% |
| MANCO UNIÃO | 89,4% |
| VAGUINHO DA MÁQUINA REPUBLICANOS | 89,4% |
| NEGUINHO DE RENDEIRA AVANTE | 89,3% |
| JOILSON DA BIRIBEIRA REPUBLICANOS | 89,2% |
| GALEGO MDB | 89,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | NOVA IBIÁ | MDB | suplente | 32 |
| 2020 | Vereador | NOVA IBIÁ | PP | suplente | 47 |
| 2016 | Vereador | NOVA IBIÁ | PP | suplente | 46 |
| 2012 | Vereador | NOVA IBIÁ | PMDB | suplente | 86 |
| 1996 | Vereador | NOVA IBIÁ | PFL | suplente | 112 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.