AUGUSTO DA PESCA
Vereador · PODE 20111 · MARAÚ/BA
AUGUSTO FERNANDES DE SANTANA · vereador · ensino médio completo · nasceu em 04/04/1969
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
425
Arrecadou
R$ 2 mil
R$ 2.056,91
Gastou (contratado)
R$ 2 mil
R$ 1.500,00
Custo por voto
R$ 3,53
gasto ÷ votos
Por bairro
POVOADO BARRA GRANDE MARAÚ
2742 locais
POVOADO TAIPUS MARAÚ
462 locais
CENTRO MARAÚ
373 locais
POVOADO CAMPINHO MARAÚ
361 locais
POVOADO PRAIA DE SAQUAÍRA MARAÚ
81 locais
POVOADO TREMENBÉ MARAÚ
61 locais
POVOADO TANQUE MARAÚ
51 locais
POVOADO MINÉRIO MARAÚ
31 locais
POVOADO CAUBI MARAÚ
21 locais
POVOADO PONTE DO SUL MARAÚ
21 locais
POVOADO PONTO DO CAFÉ MARAÚ
21 locais
POVOADO QUITUNGO MARAÚ
11 locais
POVOADO TABOLEIRO MARAÚ
11 locais
POVOADO SÃO RAIMUNDO MARAÚ
11 locais
DISTRITO IBIACU MARAÚ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO EDUARDO RIBEIRO ROCHA RUA DRA LILI, S/N - ZONA RURAL | POVOADO BARRA GRANDE | MARAÚ | 78 | 2.217 | 231 |
| COLÉGIO MUNICIPAL MARIA AMÉLIA GENÊ PIRAJÁ AVENIDA JOSÉ MELO PIRAJÁ, 64, BARRA GRANDE - ZONA RURAL | POVOADO BARRA GRANDE | MARAÚ | 78 | 855 | 43 |
| ESCOLA SÃO SEBASTIÃO POVOADO CAMPINHO, S/N - ZONA RURAL | POVOADO CAMPINHO | MARAÚ | 78 | 456 | 36 |
| ANEXO ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS RUA BOA VISTA S/N - ZONA RURAL | POVOADO TAIPUS | MARAÚ | 78 | 451 | 26 |
| COLÉGIO MUNICIPAL DR. ANTENOR LEMOS RUA AYRES COSTA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | MARAÚ | 78 | 1.378 | 21 |
| ESCOLA GETÚLIO VARGAS PRAÇA ARIVALDO LEMOS VIVAS, S/N - ZONA RURAL | POVOADO TAIPUS | MARAÚ | 78 | 510 | 20 |
| GRUPO ESCOLAR JURACY MAGALHÃES PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | MARAÚ | 78 | 790 | 11 |
| ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PRAIA DE SAQUAÍRA, S/N - ZONA RURAL | POVOADO PRAIA DE SAQUAÍRA | MARAÚ | 78 | 827 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL HEMETERIO DE LEMOS POVOADO TREMEMBÉ - ZONA RURAL | POVOADO TREMENBÉ | MARAÚ | 78 | 1.128 | 6 |
| COLÉGIO MUNICIPAL ALTANIRA MAURO RIBEIRO RUA BERNARDINO MARTINS DE BRITO S/N - ZONA URBANA | CENTRO | MARAÚ | 78 | 705 | 5 |
| ESCOLA DR. MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS POVOADO TANQUE - ZONA RURAL | POVOADO TANQUE | MARAÚ | 78 | 305 | 5 |
| ESCOLA NOVA AURORA POVOADO MINÉRIO, S/N - ZONA RURAL | POVOADO MINÉRIO | MARAÚ | 78 | 315 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GILDO CONCEIÇÃO ESTRADA DO OROJÓ, S/N - ZONA RURAL | POVOADO PONTE DO SUL | MARAÚ | 78 | 322 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOVA DO CAUBI PRAÇA DA ALEGRIA, S/N - ZONA RURAL | POVOADO CAUBI | MARAÚ | 78 | 464 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO ADAMI DE SÁ PONTO DO CAFÉ, S/N - ZONA RURAL | POVOADO PONTO DO CAFÉ | MARAÚ | 78 | 678 | 2 |
| ESCOLA BARÃO DO RIO BRANCO RUA DAS FLORES, S/N - ZONA RURAL | POVOADO QUITUNGO | MARAÚ | 78 | 157 | 1 |
| ESCOLA SÃO GERÔNIMO PRAÇA SANTA LUZIA, S/N - ZONA RURAL | POVOADO TABOLEIRO | MARAÚ | 78 | 841 | 1 |
| COLÉGIO MUNICIPAL ANTÔNIO VIANA FILHO DISTRITO DE IBIAÇU - ZONA RURAL | DISTRITO IBIACU | MARAÚ | 78 | 770 | 1 |
| ESCOLA SÃO RAIMUNDO POVOADO SÃO RAIMUNDO S/N ZONA RURAL | POVOADO SÃO RAIMUNDO | MARAÚ | 78 | 370 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 2 mil72,9%
Empresas
R$ 556,9127,1%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AUGUSTO FERNANDES DE SANTANA ***.343.825-** | PR | R$ 1.500,00 |
| ELEICAO 2024 MANASSES SANTOS SOUZA PREFEITO 56381855000164 | PJ | R$ 556,91 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| J ROGERIO NASCIMENTO DA CRUZ 29361032000102
|
R$ 1.500,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.500,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| MESTRE CURUBELO PSOL | 79,8% |
| DONA NILZA DO TURISMO AVANTE | 77,2% |
| GUSTAVO DA SAÚDE SOLIDARIEDADE | 75,1% |
| RATO PC do B | 74,5% |
| NEIDE DA QUENTINHA PODE | 73,4% |
| CARLOS DA LUA MOTOTAXI PSD | 72,5% |
| GILRAN MARAÚ PSD | 72,0% |
| PENA DO TRABALHO PODE | 71,1% |
| ANILDO DA JARDINEIRA AVANTE | 67,5% |
| SARA DA COCADA PDT | 67,3% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | MARAÚ | PODE | eleito por média | 425 |
| 2020 | Vereador | MARAÚ | PSDB | eleito por qp | 355 |
| 2016 | Vereador | MARAÚ | PSB | suplente | 332 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.