CEZAR DE CORINA
Vereador · PDT 12333 · FEIRA DE SANTANA/BA
ANTONIO CEZAR CARNEIRO DA SILVA · outros · ensino fundamental incompleto · nasceu em 20/05/1960
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
315
Arrecadou
R$ 250,00
R$ 250,00
Gastou (contratado)
R$ 250,00
R$ 250,00
Custo por voto
R$ 0,79
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 90 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CAMPO LIMPO FEIRA DE SANTANA
856 locais
MANGABEIRA FEIRA DE SANTANA
254 locais
CIDADE NOVA FEIRA DE SANTANA
214 locais
CENTRO FEIRA DE SANTANA
154 locais
TOMBA FEIRA DE SANTANA
145 locais
NOVO HORIZONTE FEIRA DE SANTANA
142 locais
SANTO ANTÔNIO DOS PRAZERES FEIRA DE SANTANA
91 locais
QUEIMADINHA FEIRA DE SANTANA
84 locais
BRASÍLIA FEIRA DE SANTANA
82 locais
DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA FEIRA DE SANTANA
73 locais
FEIRA VII FEIRA DE SANTANA
71 locais
GABRIELA FEIRA DE SANTANA
73 locais
MUCHILA FEIRA DE SANTANA
73 locais
PARQUE IPÊ FEIRA DE SANTANA
62 locais
CAPUCHINHOS FEIRA DE SANTANA
64 locais
CASEB FEIRA DE SANTANA
63 locais
CONCEIÇÃO FEIRA DE SANTANA
62 locais
ASA BRANCA FEIRA DE SANTANA
51 locais
PAMPALONA FEIRA DE SANTANA
41 locais
FRATERNIDADE FEIRA DE SANTANA
41 locais
RUA NOVA FEIRA DE SANTANA
33 locais
VIVEIROS FEIRA DE SANTANA
31 locais
CHÁCARA SÃO COSME FEIRA DE SANTANA
31 locais
BARAÚNAS FEIRA DE SANTANA
31 locais
S. I. M. FEIRA DE SANTANA
32 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFª ANA ANGÉLICA VERGNE DE MORAIS AV. TRANSNORDESTINA, S/N, DERBA | CAMPO LIMPO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 5.483 | 25 |
| COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR - CPM DIVA PORTELA RUA TRÊS PODERES, S/N - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 6.382 | 19 |
| ESCOLA ESTADUAL TEOTÔNIO VILELA RUA O, CJ JOÃO PAULO II, S/N - ZONA URBANA | MANGABEIRA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 6.932 | 18 |
| ANEXO DO COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFª ANA ANGÉLICA VERGNE AV. TRANSNORDESTINA, S/N, DERBA | CAMPO LIMPO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 1.263 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL FABÍOLA VITAL RUA JORGE CERQUEIRA MASCARENHAS, S/N - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 2.096 | 14 |
| UEFS - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA AVENIDA TRANSNORDESTINA, S/N - ZONA URBANA | NOVO HORIZONTE | FEIRA DE SANTANA | 156 | 1.747 | 12 |
| COLÉGIO ESTADUAL GOVERNADOR LUIZ VIANA FILHO RUA DOIS, S/N - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 8.547 | 11 |
| COLÉGIO ESTADUAL DURVALINA CARNEIRO RUA VALENTIM ALVES CERQUEIRA, S/N - ZONA URBANA | SANTO ANTÔNIO DOS PRAZERES | FEIRA DE SANTANA | 155 | 4.481 | 9 |
| CIEM PROFESSOR JOSELITO FALCÃO DE AMORIM RUA CORONEL ÁLVARO SIMÕES, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | 154 | 8.967 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES PRAÇA CENTENÁRIO, S/N - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 4.063 | 7 |
| CSU - CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA UEFS RUA TOSTÃO, SN - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 2.734 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. JOSÉ RAIMUNDO DE AZEVEDO - CAIC AV. DOIS, S/N - ZONA URBANA | FEIRA VII | FEIRA DE SANTANA | 157 | 6.350 | 7 |
| ESCOLA POLIVALENTE DE FEIRA DE SANTANA AV. JOÃO DURVAL CARNEIRO, S/N - ZONA URBANA | BRASÍLIA | FEIRA DE SANTANA | 155 | 3.700 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO SEVERINO SOARES RUA ESCALADA, N. 37 - ZONA URBANA | GABRIELA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 3.293 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO ALVES OLIVEIRA RUA AVARÉ, S/N - ZONA URBANA | ASA BRANCA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 3.896 | 5 |
| ESCOLA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA AVENIDA MARIA QUITÉRIA , 2836 - ZONA URBANA | QUEIMADINHA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 4.219 | 5 |
| GRUPO ESCOLAR ANA BRANDOA RUA DO SALVADOR S/N - ZONA URBANA | TOMBA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 5.484 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR DEMÓSTHENES ÁLVARO DE BRITO RUA IBIAPINA, S/N - ZONA URBANA | MANGABEIRA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 2.786 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL ACIOLY DA SILVA ARAÚJO RUA CONDOR, S/N, FEIRA X - ZONA URBANA | MUCHILA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 3.432 | 5 |
| COLÉGIO ESTADUAL EDITH MACHADO BOAVENTURA AV. PRIMAVERA, 2770 - ZONA URBANA | PAMPALONA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 8.454 | 4 |
| ESCOLA ESTADUAL CAROLINA MARIA DE JESUS RUA SALMO 39, S/N - ZONA URBANA | FRATERNIDADE | FEIRA DE SANTANA | 157 | 6.647 | 4 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO BARBOSA DE CARVALHO RUA FARMACEUTICO JOSÉ ALVES, 484 (TANQUE DA NAÇÃO ) - ZONA URBANA | CENTRO | FEIRA DE SANTANA | 157 | 2.836 | 4 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CARLOS MACHADO AV DOIS, SN, CONJUNTO FEIRA 07 - ZONA URBANA | TOMBA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 4.206 | 4 |
| SENAI - FEIRA DE SANTANA AV. EDUARDO FRÓES DA MOTA, 5000 - ZONA URBANA | CAMPO LIMPO | FEIRA DE SANTANA | 156 | 5.581 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CLOVIS RAMOS LIMA RUA ARCO VERDE - ZONA URBANA | PARQUE IPÊ | FEIRA DE SANTANA | 154 | 2.505 | 4 |
| COLÉGIO ESTADUAL LÁZARO DOS SANTOS FERREIRA ESTRADA DA CABRITA, S/N, CONJUNTO VIVEIROS - ZONA URBANA | VIVEIROS | FEIRA DE SANTANA | 157 | 657 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TAVARES CARNEIRO RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 41, SEDE - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 3.240 | 3 |
| FAT - FACULDADE ANÍSIO TEIXEIRA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 359- PONTO CENTRAL - ZONA URBANA | CAPUCHINHOS | FEIRA DE SANTANA | 155 | 5.628 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL DE MARIA QUITÉRIA ESTRADA DE MARIA QUITÉRIA, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE MARIA QUITÉRIA | FEIRA DE SANTANA | 156 | 4.534 | 3 |
| ESCOLA CIVICO-MILITAR MUNICIPAL QUINZE DE NOVEMBRO RUA MARTINIANO FREIRA, S/N, SEDE - ZONA RURAL | DISTRITO DE JAÍBA | FEIRA DE SANTANA | 155 | 2.888 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃO RUA CALAMAR, S/N - ZONA URBANA | CONCEIÇÃO | FEIRA DE SANTANA | 154 | 4.127 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL GENTE MIÚDA RUA CARAVELAS, 317, BAIRRO CHÁCARA SÃO COSME | CHÁCARA SÃO COSME | FEIRA DE SANTANA | 157 | 1.848 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HELENA QUEIROZ RUA SALMO 25, SN, CONJUNTO FRATERNIDADE - ZONA URBANA | TOMBA | FEIRA DE SANTANA | 157 | 2.939 | 3 |
| CENTRO DE ENSINO E CULTURA DR EDUARDO FROES DA MOTA AV. RIACHUELO, SN - ZONA URBANA | BARAÚNAS | FEIRA DE SANTANA | 154 | 4.534 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL EMILIANA SOUZA OLIVEIRA RUA MANTENÓPOLIS, SN - ZONA URBANA | CONCEIÇÃO | FEIRA DE SANTANA | 154 | 3.755 | 3 |
| COLÉGIO JOÃO DURVAL CARNEIRO AVENIDA JOAO DURVAL CARNEIRO SN - ZONA URBANA | CASEB | FEIRA DE SANTANA | 155 | 4.397 | 3 |
| ESCOLA PADRE VIEIRA RUA 1 DE MAIO S/N - ZONA URBANA | CORONEL JOSÉ PINTO | FEIRA DE SANTANA | 155 | 3.162 | 2 |
| COLÉGIO ESTADUAL EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA RUA DO CAJUEIRO, 537 - ZONA RURAL | DISTRITO DE GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO | FEIRA DE SANTANA | 157 | 1.700 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE GIOVANNI CIRESOLA RUA CARLOS ALBERTO, 514 - ZONA URBANA | CIDADE NOVA | FEIRA DE SANTANA | 154 | 4.080 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JULIETA FRUTUOSO DE ARAÚJO TRAVESSA LUCIO CERQUEIRA, S/N, SEDE - ZONA RURAL | DISTRITO DE TIQUARUÇU | FEIRA DE SANTANA | 154 | 1.687 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 250,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ANTONIO CEZAR CARNEIRO DA SILVA ***.274.585-** | PR | R$ 250,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| R. ESQUIVEL MORAES DA SILVA EDITORA LTDA 07850206000150
|
R$ 250,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 250,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| SILVANO ALVES PDT | 62,6% |
| DART COLETIVO ELAS POR FEIRA PC do B | 61,2% |
| HILDO SANTOS PSDB | 56,6% |
| PROFESSOR NATALICIO PL | 55,7% |
| SARGENTO JOEL PRD | 55,3% |
| JULIA PT | 54,6% |
| ELI RIBEIRO REPUBLICANOS | 54,3% |
| GERUSA SAMPAIO UNIÃO | 54,1% |
| JOSIVALDO SANTANA UNIÃO | 54,0% |
| LU DE RONNY PV | 53,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | FEIRA DE SANTANA | PDT | não eleito | 315 |
| 2020 | Prefeito | SERRA PRETA | AVANTE | 0 | |
| 2016 | Vereador | FEIRA DE SANTANA | PTC | suplente | 454 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.