EPAMINONDAS PORTUGAL
Vereador · PSB 40123 · ITAGIMIRIM/BA
EPAMINONDAS PORTUGAL DOS REIS NETO · técnico de enfermagem e assemelhados (exceto enfermeiro) · superior incompleto · nasceu em 26/07/1991
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
325
Arrecadou
R$ 300,00
R$ 300,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 4 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
DISTRITO UNIAO BAIANA ITAGIMIRIM
2421 locais
CENTRO ITAGIMIRIM
833 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO ESCOLAR JUTAHY JUNIOR PRACA ALVINO CARDOSO, 01 - ZONA RURAL | DISTRITO UNIAO BAIANA | ITAGIMIRIM | 188 | 748 | 242 |
| COLÉGIO OTHONIEL FERREIRA DOS SANTOS PRAÇA DR. PINTO DANTAS, 72 - ZONA URBANA | CENTRO | ITAGIMIRIM | 188 | 3.401 | 46 |
| ESCOLA ESTADUAL LOIDE ALCANTARA NEVES RUA SAO DOMINGOS, 163 - ZONA URBANA | CENTRO | ITAGIMIRIM | 188 | 1.862 | 29 |
| CRECHE BENTO GAMA FILHO PRAÇA DR. PINTO DANTAS, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | ITAGIMIRIM | 188 | 773 | 8 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 300,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| BRENO BONELLA SCARAMUSSA ***.399.065-** | PF | R$ 150,00 |
| IONE CRUZ DO NASCIMENTO ***.708.755-** | PF | R$ 150,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DINHA DE CARLITÃO MDB | 87,3% |
| GERNON FERREIRA PSB | 80,5% |
| ARAGAÇO SOLIDARIEDADE | 65,2% |
| CRACHÁ UNIÃO | 31,8% |
| FABIANA OLIVEIRA SOLIDARIEDADE | 29,9% |
| MAELSON GOMES MDB | 29,8% |
| CIDA DA SAÚDE AGIR | 29,5% |
| BRUNO LIMA UNIÃO | 29,2% |
| RAMON BONECO MDB | 28,6% |
| EDER OLIVEIRA PSB | 28,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | ITAGIMIRIM | PSB | não eleito | 325 |
| 2020 | Vereador | ITAGIMIRIM | PL | eleito por qp | 300 |
| 2016 | Vereador | ITAGIMIRIM | PSD | eleito por qp | 245 |
| 2012 | Vereador | ITAGIMIRIM | PC do B | não eleito | 1 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.