LAERTO
Vereador · PSD 55777 · ARACI/BA
LAERTO JANUIR BARRETO PINHO · vereador · ensino fundamental completo · nasceu em 12/09/1965
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
966
Arrecadou
R$ 11 mil
R$ 10.854,00
Gastou (contratado)
R$ 8 mil
R$ 8.354,00
Custo por voto
R$ 8,65
gasto ÷ votos
Por bairro
CENTRO ARACI
4556 locais
POVOADO BARBOSA ARACI
751 locais
POVOADO TAPUIO ARACI
512 locais
POVOADO CALDEIRÃO ARACI
431 locais
COQUEIRO ARACI
351 locais
POVOADO PEDRA ALTA ARACI
331 locais
POVOADO RIBEIRA ARACI
311 locais
POVOADO RUFINO ARACI
201 locais
CASCALHEIRA ARACI
181 locais
POVOADO BELA VISTA ARACI
171 locais
POVOADO ROÇA DE DENTRO ARACI
161 locais
POVOADO QUEIMADA DO BORGES ARACI
161 locais
POVOADO QUEIMADINHA ARACI
151 locais
BOMBINHA ARACI
131 locais
POVOADO POÇO GRANDE ARACI
121 locais
POVOADO JACU ARACI
121 locais
POVOADO TERRA DURA ARACI
101 locais
POVOADO DO BALAIO ARACI
101 locais
POVOADO QUEIMADA GRANDE ARACI
101 locais
POVOADO VÁRZEA DA PEDRA ARACI
101 locais
POVOADO JOÃO VIEIRA ARACI
91 locais
POVOADO BENTO ARACI
71 locais
POVOADO DUAS ESTRADAS ARACI
61 locais
POVOADO SERRA BRANCA ARACI
61 locais
POVOADO RUA DA PALHA DO MINADOR ARACI
51 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL OLIVEIRA BRITO RUA SETE DE SETEMBRO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | ARACI | 123 | 4.325 | 143 |
| ESCOLA ESTADUAL IMACULADA CONCEIÇÃO RUA ANTONIO OLIVEIRA MOTA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | ARACI | 123 | 3.118 | 102 |
| ESCOLA MUNICIPAL CATARINO NUNES DA SILVA POVOADO BARBOSA - ZONA RURAL | POVOADO BARBOSA | ARACI | 123 | 1.273 | 75 |
| CENTRO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SISAL II PRAÇA JULIO DE CARVALHO, S/N | CENTRO | ARACI | 123 | 2.268 | 69 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA LÍDIA PRAÇA NICOLAU DE CARVALHO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | ARACI | 123 | 1.713 | 66 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOM JACKSON BERENGUER RUA DOMICIANO OLIVEIRA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | ARACI | 123 | 1.840 | 46 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BONIFÁCIO POVOADO CALDEIRÃO - ZONA RURAL | POVOADO CALDEIRÃO | ARACI | 123 | 650 | 43 |
| GRUPO ESCOLAR ERASMO DE OLIVEIRA CARVALHO RUA JOÃO PAULO II, S/N - ZONA URBANA | COQUEIRO | ARACI | 123 | 1.854 | 35 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL DE PEDRA ALTA POVOADO PEDRA ALTA - ZONA RURAL | POVOADO PEDRA ALTA | ARACI | 123 | 2.054 | 33 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEREIRA DE PINHO POVOADO TAPUIO - ZONA RURAL | POVOADO TAPUIO | ARACI | 123 | 1.456 | 32 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRODUÇÃO COMUNITÁRIA POVOADO RIBEIRA - ZONA RURAL | POVOADO RIBEIRA | ARACI | 123 | 1.216 | 31 |
| GRUPO ESCOLAR ANA OLIVEIRA AVENIDA ARACAJU, S/N | CENTRO | ARACI | 123 | 1.358 | 29 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ POVOADO RUFINO - ZONA RURAL | POVOADO RUFINO | ARACI | 123 | 842 | 20 |
| ESCOLA MUNICIPAL PRISCO VIANA POVOADO TAPUIO - ZONA RURAL | POVOADO TAPUIO | ARACI | 123 | 1.270 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE NILTON DA SILVA SANTIAGO RUA INTENDENT JOSÉ TOMAZ BARRETO | CASCALHEIRA | ARACI | 123 | 247 | 18 |
| ESCOLA MARTIN PEREIRA DA SILVA POVOADO BELA VISTA - ZONA RURAL | POVOADO BELA VISTA | ARACI | 123 | 564 | 17 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA POVOADO ROÇA DE DENTRO - ZONA RURAL | POVOADO ROÇA DE DENTRO | ARACI | 123 | 283 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO FERREIRA DA SILVA POVOADO QUEIMADA DO BORGES - ZONA RURAL | POVOADO QUEIMADA DO BORGES | ARACI | 123 | 207 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLAVO PINTO POVOADO QUEIMADINHA - ZONA RURAL | POVOADO QUEIMADINHA | ARACI | 123 | 437 | 15 |
| ESCOLA MUNICIPAL FAUSTINA LISBOA PINHEIRO RUA LOMANTO JÚNIOR, SN | BOMBINHA | ARACI | 123 | 591 | 13 |
| ESCOLA MUNICIPAL ERASMO DE OLIVEIRA CARVALHO POVOADO POÇO GRANDE - ZONA RURAL | POVOADO POÇO GRANDE | ARACI | 123 | 761 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA POVOADO JACU - ZONA RURAL | POVOADO JACU | ARACI | 123 | 483 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLOS OLIVEIRA COSTA POVOADO QUEIMADA GRANDE - ZONA RURAL | POVOADO QUEIMADA GRANDE | ARACI | 123 | 214 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PINHEIRO POVOADO VÁRZEA DA PEDRA - ZONA RURAL | POVOADO VÁRZEA DA PEDRA | ARACI | 123 | 220 | 10 |
| ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO RIACHO FUNDO POVOADO TERRA DURA - ZONA RURAL | POVOADO TERRA DURA | ARACI | 123 | 176 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL EZEQUIEL DIAS BARRETO POVOADO DO BALAIO - ZONA RURAL | POVOADO DO BALAIO | ARACI | 123 | 234 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BRÍGIDO DA SILVA POVOADO JOÃO VIEIRA - ZONA RURAL | POVOADO JOÃO VIEIRA | ARACI | 123 | 1.543 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERTOLDO POVOADO BENTO - ZONA RURAL | POVOADO BENTO | ARACI | 123 | 246 | 7 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO QUEIROZ POVOADO DUAS ESTRADAS - ZONA RURAL | POVOADO DUAS ESTRADAS | ARACI | 123 | 190 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANASTÁCIO BARRETO POVOADO SERRA BRANCA - ZONA RURAL | POVOADO SERRA BRANCA | ARACI | 123 | 489 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MELQUIDES VENTURA POVOADO RUA DA PALHA DO MINADOR - ZONA RURAL | POVOADO RUA DA PALHA DO MINADOR | ARACI | 123 | 215 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES POVOADO CAMPO DO ELOI - ZONA RURAL | POVOADO CAMPO DO ELOI | ARACI | 123 | 242 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FERREIRA FIRMO POVOADO LAGOA DO CURRAL - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DO CURRAL | ARACI | 123 | 247 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC POVOADO CALDEIRÃO NOVO - ZONA RURAL | POVOADO CALDEIRÃO NOVO | ARACI | 123 | 448 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO BARRETO POVOADO DO BARREIRO PRETO - ZONA RURAL | POVOADO BARREIRO PRETO | ARACI | 123 | 350 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ERALDO TINOCO POVOADO LAGOA DO BOI - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DO BOI | ARACI | 123 | 686 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CIRILO PEREIRA DE MATOS POVOADO BARREIRA - ZONA RURAL | POVOADO BARREIRA | ARACI | 123 | 678 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL VINICIUS DE MORAES POVOADO PALMEIRA - ZONA RURAL | POVOADO PALMEIRA | ARACI | 123 | 170 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JORGE POVOADO RETIRADA - ZONA RURAL | POVOADO RETIRADA | ARACI | 123 | 429 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO POVOADO LAJINHA - ZONA RURAL | POVOADO LAJINHA | ARACI | 123 | 209 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 7 mil61,3%
Recursos próprios
R$ 4 mil38,7%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| MONICA DE ANDRADE PINHO ***.273.845-** | PF | R$ 4.324,00 |
| LAERTO JANUIR BARRETO PINHO ***.716.705-** | PR | R$ 4.200,00 |
| ADILSON DA SILVA PINHO ***.310.815-** | PF | R$ 2.330,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| JOSE EDVAN SANTOS EVANGELISTA 06338559000102
|
R$ 4.030,00 |
| 41.909.261 RAVIEL SILVA DO NASCIMENTO 41909261000106
|
R$ 1.500,00 |
| ORGANIZACAO CONTABIL SR DO BOMFIM LTDA 15229586000138
|
R$ 1.412,00 |
| LAIAN CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 55433717000119
|
R$ 1.412,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por adesivos | R$ 2.330,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.700,00 |
| Diversas a especificar | R$ 1.500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 1.412,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 1.412,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| NANDINHO DE ZE MOREIRA PT | 77,6% |
| KARY DE DIRCEU PSD | 75,1% |
| CIRO SILVA MDB | 73,2% |
| GUINHA DE PASCOAL MDB | 72,5% |
| LÉO DE MARLÚCIA MDB | 71,9% |
| MARINHO DE MAZINHO DAS PEDRAS PDT | 70,4% |
| EDNEIDE PEREIRA PT | 70,0% |
| DRA SIMONE FILHA DE BIÁ PP | 69,5% |
| DIMAS JUNIOR PP | 69,1% |
| ANASTACIO CARVALHO PDT | 69,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | ARACI | PSD | suplente | 966 |
| 2020 | Vereador | ARACI | PROS | eleito por qp | 1.092 |
| 2016 | Vereador | ARACI | PTC | eleito por qp | 1.927 |
| 2012 | Vereador | ARACI | PTC | eleito por qp | 1.475 |
| 2008 | Vereador | ARACI | PPS | eleito | 2.125 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.