VALDIR DA JAQUEIRA
Vereador · PP 11011 · VALENÇA/BA
VALDIR VENTURA DE JESUS · outros · ensino fundamental completo · nasceu em 27/12/1980
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
223
Arrecadou
R$ 3 mil
R$ 3.000,00
Gastou (contratado)
R$ 3 mil
R$ 3.000,00
Custo por voto
R$ 13,45
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 24 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO VALENÇA
872 locais
CAJAÍBA-MARICOABO VALENÇA
681 locais
BOLÍVIA VALENÇA
163 locais
POVOADO SIDE-OROBÓ VALENÇA
101 locais
BATE QUENTE VALENÇA
71 locais
POVOADO PARANÁ-OROBÓ VALENÇA
63 locais
TENTO VALENÇA
61 locais
POVOADO BONFIM VALENÇA
41 locais
POVOADO TARIMBA-OROBÓ VALENÇA
41 locais
POVOADO LAGOA DOURADA VALENÇA
31 locais
NOVO HORIZONTE VALENÇA
31 locais
ALTO DE SAO ROQUE VALENÇA
21 locais
POVOADO SARAPUÍ VALENÇA
11 locais
URBIS I VALENÇA
11 locais
GRAÇA VALENÇA
11 locais
POVOADO JEQUIRIÇÁ VALENÇA
11 locais
VILA OPERÁRIA VALENÇA
11 locais
DISTRITO GUAIBIM VALENÇA
11 locais
SÃO FELIX VALENÇA
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL JOÃO LEONARDO DA SILVA PRAÇA DOIS DE JULHO S/N | CENTRO | VALENÇA | 31 | 4.422 | 80 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DE MAGALHÃES RUA SÃO FRANCISCO, S/N - ZONA RURAL | CAJAÍBA-MARICOABO | VALENÇA | 31 | 2.409 | 68 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADACY DA SILVA RABELO POVOADO SIDE-OROBÓ - ZONA RURAL | POVOADO SIDE-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 489 | 10 |
| INSTITUTO FED DE EDUCAÇÃO CIENT E TEC BAIANO-IF-BAIANO (ANTIGA EMARC) RUA GLICÉRIO TAVARES, S/N - ZONA URBANA | BATE QUENTE | VALENÇA | 31 | 4.050 | 7 |
| COLÉGIO MUNICIPAL DR ELÍSIO PIMENTEL MARQUES RUA BARÃO DO TRIUNFO, N 82 - ZONA URBANA | CENTRO | VALENÇA | 31 | 1.759 | 7 |
| CENTRO ESTADUAL EDUCAÇÃO PROF E SAÚDE DO L BAIANO-CEEP(ANTIGO COESVA) RUA FLORESTAL, 01 - ZONA URBANA | BOLÍVIA | VALENÇA | 31 | 4.020 | 7 |
| COLÉGIO DR. DÁRIO GALVÃO DE QUEIROZ RUA DO CAMPO DE AVIAÇÃO (DEPOIS DO COESVA) - ZONA URBANA | BOLÍVIA | VALENÇA | 31 | 2.540 | 6 |
| INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (ANTIGO CEFET) RUA VEREADOR ROMEU AGRÁRIO MARTINS, S/N - ZONA URBANA | TENTO | VALENÇA | 31 | 3.437 | 6 |
| COLÉGIO ESTADUAL HERMÍNIO MANOEL DE JESUS (COLÉGIO ESTADUAL DO BONFIM) POVOADO BONFIM - ZONA RURAL | POVOADO BONFIM | VALENÇA | 31 | 1.964 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES UNIDOS DO TARIMBA POVOADO TARIMBA-OROBÓ - ZONA RURAL | POVOADO TARIMBA-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 703 | 4 |
| COLÉGIO ESTADUAL ONILDO RAIMUNDO DE CRISTO (COL. EST. DO PARANÁ-OROBÓ) LOTEAMENTO SÃO JOSÉ, BAIRRO DA GIA - ZONA RURAL | POVOADO PARANÁ-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 1.083 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MAGALHÃES TAVARES FAZENDA LAGOA DOURADA - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA DOURADA | VALENÇA | 31 | 816 | 3 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), CAMPUS XV RUA PARQUE BOULEVARD, S/N - ZONA URBANA | NOVO HORIZONTE | VALENÇA | 31 | 4.906 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU ERALDO TINOCO LOTEAMENTO ERALDO TINOCO S/N - ZONA URBANA | BOLÍVIA | VALENÇA | 31 | 2.211 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO JARBAS PASSARINHO RUA ALTO DE SÃO ROQUE S/N - ZONA URBANA | ALTO DE SAO ROQUE | VALENÇA | 31 | 817 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL COSME ALVES TESOURA - ZONA RURAL | POVOADO PARANÁ-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 578 | 1 |
| ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU GETÚLIO VARGAS PRAÇA GETÚLIO VARGAS S/N - ZONA URBANA | VILA OPERÁRIA | VALENÇA | 31 | 2.380 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MESSIAS GUIMARÃES RUA A S/N CONJUNTO HABITACIONAL URBIS I - ZONA URBANA | URBIS I | VALENÇA | 31 | 2.496 | 1 |
| COLÉGIO ESTADUAL GENTIL PARAÍSO MARTINS (ANTIGO COMPLEXO) RUA PROF PEDRO SANCHES 49 - ZONA URBANA | GRAÇA | VALENÇA | 31 | 5.533 | 1 |
| CRECHE ESCOLA CASTELO DE AREIA PRACA SAO JOSÉ 180 - GUAIBIM | DISTRITO GUAIBIM | VALENÇA | 31 | 2.069 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ANIEL COSTA POVOADO PARANÁ-OROBÓ - ZONA RURAL | POVOADO PARANÁ-OROBÓ | VALENÇA | 31 | 484 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ATALIBA PEREIRA LACERDA POVOADO SARAPUÍ - ZONA RURAL | POVOADO SARAPUÍ | VALENÇA | 31 | 500 | 1 |
| COLÉGIO ESTADUAL BERNARDO BISPO DOS SANTOS FAZENDA CASA VERDE 2 - ZONA RURAL - JEQUIRIÇA | POVOADO JEQUIRIÇÁ | VALENÇA | 31 | 1.215 | 1 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARDOSO DOS SANTOS CAMINHO 8 CJ URBIS - SN - ZONA URBANA | SÃO FELIX | VALENÇA | 31 | 2.055 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 3 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL 00887169000105 | PP | R$ 3.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| CLAUDIA RAMOS SANTOS DE VALENCA 18612265000106
|
R$ 2.300,00 |
| MILLEM SEARA LEMOS ***.230.385-**
|
R$ 700,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 2.300,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 700,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ANTONIO DA PESCA AVANTE | 67,2% |
| LÚ DA ASSOCIAÇÃO UNIÃO | 56,9% |
| JEGUINHA MDB | 56,5% |
| PROFESSOR ERIC UNIÃO | 55,7% |
| VANDERLEI FERREIRA MOBILIZA | 54,8% |
| CASSIO DA PESCA PSB | 54,6% |
| PROFESSOR BONFIM PSD | 53,8% |
| ISAEL HIGINO PSD | 53,6% |
| DIANA FARIAS PODE | 51,5% |
| MANOEL REIS PSD | 50,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | VALENÇA | PP | suplente | 223 |
| 2020 | Vereador | VALENÇA | SOLIDARIEDADE | suplente | 110 |
| 2016 | Vereador | VALENÇA | PSB | suplente | 212 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.