GUIOMAR
Vereador · UNIÃO 44777 · JAGUARARI/BA
GUIOMAR FERREIRA DA SILVA · dona de casa · ensino médio completo · nasceu em 11/10/1969
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
15
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 6 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
DISTRITO NÚCLEO RESIDENCIAL PILAR JAGUARARI
93 locais
DISTRITO SANTA ROSA DE LIMA JAGUARARI
52 locais
POVOADO VARZINHA JAGUARARI
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA PETRÔNIO PORTELA RUA DO PATURI, QD. 30, L. 01, NR. 115 - ZONA RURAL | DISTRITO NÚCLEO RESIDENCIAL PILAR | JAGUARARI | 179 | 1.588 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO NEGROMONTE DISTRITO DE SANTA ROSA DE LIMA - ZONA RURAL | DISTRITO SANTA ROSA DE LIMA | JAGUARARI | 179 | 1.150 | 4 |
| ESCOLA DE 1 GRAU SEU AMADO RUA DO FAXEIRO, 578 - ZONA RURAL | DISTRITO NÚCLEO RESIDENCIAL PILAR | JAGUARARI | 179 | 2.243 | 3 |
| CENTRO MUNICIPAL DE EDUC INFANTIL CHAPÉUZINHO VERMELHO - CEMEI DISTRITO DE SANTA ROSA DE LIMA - ZONA RURAL | DISTRITO SANTA ROSA DE LIMA | JAGUARARI | 179 | 311 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO RONDON POV. VARZINHA - ZONA RURAL | POVOADO VARZINHA | JAGUARARI | 179 | 233 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARCIA CARDOSO RUA DO FAXEIRO, N 454 - ZONA URBANA | DISTRITO NÚCLEO RESIDENCIAL PILAR | JAGUARARI | 179 | 1.282 | 1 |
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| LENA DA SANTA ROSA UNIÃO | 79,0% |
| MARCOS QUITO PC do B | 73,2% |
| AMÉRICO ARAÚJO PSDB | 61,1% |
| SAU ALENCAR PSB | 60,6% |
| KAKÁ AVANTE | 60,0% |
| CHICO APARIADO AVANTE | 60,0% |
| SAMUEL UNIÃO | 59,7% |
| BRUNO GUIMARÃES PV | 58,7% |
| ROBSON DO PILAR PSB | 55,8% |
| TCHESCO PILAR UNIÃO | 55,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | JAGUARARI | UNIÃO | não eleito | 15 |
| 2016 | Vereador | JAGUARARI | DEM | suplente | 13 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.