ZIRO DO BOI
Vereador · PP 11000 · IRARÁ/BA
ALZIRO PAES COELHO DA SILVA · agricultor · ensino médio completo · nasceu em 05/11/1980
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
170
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 5.179,11
Gastou (contratado)
R$ 5 mil
R$ 5.000,00
Custo por voto
R$ 29,41
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 16 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO IRARÁ
12111 locais
DISTRITO BENTO SIMOES IRARÁ
302 locais
POVOADO BAIXINHA IRARÁ
141 locais
CRUZEIRO DA QUEIMADA IRARÁ
21 locais
IRARAZINHO IRARÁ
21 locais
POVOADO SANTO ANTONIO IRARÁ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU RUA PEDRO PORTELA SOBRINHO -ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 4.103 | 41 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPOS MARTINS RUA MARIO CAMPOS MARTINS - ZONA RURAL | DISTRITO BENTO SIMOES | IRARÁ | 74 | 1.209 | 21 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA RUA PEDRO PORTELA SOBRINHO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.310 | 20 |
| ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM INACIO DE CARVALHO AVENIDA PEDRO NOLASCO DE PINHO - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 4.003 | 18 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORGE MARTINS DA SILVA POVOADO BAIXINHA - ZONA RURAL | POVOADO BAIXINHA | IRARÁ | 74 | 229 | 14 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MARTINS DANTAS DE OLIVEIRA RUA MANOEL MODESTO DE FREITAS, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.160 | 9 |
| CRECHE PROFESSORA EDNALVA SUELI SILVA SANTOS RUA RUY BARBOSA - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 881 | 9 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOCE LAR DISTRITO BENTO SIMÕES - ZONA RURAL | DISTRITO BENTO SIMOES | IRARÁ | 74 | 456 | 9 |
| ESCOLINHA SACI RUA PEDRO DE LIMA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.055 | 6 |
| ESCOLINHA ARCO IRIS RUA CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 616 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMARO BISPO DOS SANTOS RUA DA MANGABEIRA - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 306 | 5 |
| ESCOLA ELITE RUA PEDRO DE LIMA - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 829 | 5 |
| CRECHE MUNICIPAL ELÍSIO SANTANA LOTEAMENTO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - ZONA URBANA | CRUZEIRO DA QUEIMADA | IRARÁ | 74 | 616 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL IRARAZINHO RUA DO IRARAZINHO - ZONA URBANA | IRARAZINHO | IRARÁ | 74 | 599 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALLAN KARDEC AVENIDA ELÍSIO SANTANA -ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.214 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PÁDUA POVOADO SANTO ANTONIO - ZONA RURAL | POVOADO SANTO ANTONIO | IRARÁ | 74 | 1.044 | 1 |
| CRECHE MUNICIPAL MARIA EULÁLIA DOS SANTOS RUA ANTÔNIO HERMENEGILDO DE FREITAS, N 193 - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.393 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 5 mil96,5%
Empresas
R$ 179,113,5%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL 00887169000105 | PP | R$ 5.000,00 |
| ELEICAO 2024 NASSARA MENEZES DE SANTANA PREFEITO 56586691000101 | PJ | R$ 179,11 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| ADAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO 08349346558 34376163000195
|
R$ 1.130,00 |
| ANDRE BITENCOURT RAMOS DE JESUS ***.418.565-**
|
R$ 770,00 |
| ARYANA VICTORIA BITENCOURT DE JESUS ***.535.875-**
|
R$ 700,00 |
| ROBSON SANTOS DE LIMA 02987539525 12475159000141
|
R$ 600,00 |
| AYLAN VIANA DE DEUS DE MOURA ***.229.765-**
|
R$ 600,00 |
| V . S DA SILVA FILHO SERVICOS CONTABIL ME 16926328000173
|
R$ 500,00 |
| BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO ***.051.783-**
|
R$ 500,00 |
| DAIANA ROBERTA ROCHA MELO 00829140522 48243649000160
|
R$ 200,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.330,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 1.200,00 |
| Publicidade por carros de som | R$ 770,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 700,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 500,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| SARDINHA PT | 79,3% |
| JOELSON DANTAS PSD | 78,8% |
| EDIVALDO BITU MDB | 78,2% |
| MARCELO CORRERIA PP | 74,2% |
| JARRO DE ZEZITO MDB | 71,7% |
| MARCIO DA AMBULÂNCIA PSD | 67,9% |
| JAIRO DO SINDICATO PT | 67,3% |
| PAULO DE CARRASCO PODE | 67,3% |
| DJALMA PSB | 66,0% |
| GENE PT | 65,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | IRARÁ | PP | suplente | 170 |
| 2020 | Vereador | IRARÁ | PP | suplente | 170 |
| 2016 | Vereador | IRARÁ | PV | suplente | 87 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.