BARATEIRO
Vereador · PODE 20111 · IRARÁ/BA
JESUINO CARNEIRO DOS SANTOS NETO · outros · ensino médio incompleto · nasceu em 02/02/1984
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
1.019
Arrecadou
R$ 6 mil
R$ 5.971,86
Gastou (contratado)
R$ 2 mil
R$ 2.098,04
Custo por voto
R$ 2,06
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 20 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO IRARÁ
41712 locais
POVOADO LARGO VELHO IRARÁ
2781 locais
POVOADO LARGO NOVO IRARÁ
1541 locais
POVOADO BROTAS IRARÁ
1291 locais
CRUZEIRO DA QUEIMADA IRARÁ
141 locais
IRARAZINHO IRARÁ
81 locais
DISTRITO BENTO SIMOES IRARÁ
72 locais
POVOADO FAZENDA SACO DO BOM JESUS IRARÁ
71 locais
POVOADO SANTO ANTONIO IRARÁ
41 locais
POVOADO SACO DO CAPIM IRARÁ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA BARBARA FAZENDA LARGO - ZONA RURAL | POVOADO LARGO VELHO | IRARÁ | 74 | 1.330 | 278 |
| EMITEC - ENS. MÉD. COM INT. TECNOLÓGICA - ANEXO DO COL. EST. J. INÁCIO POVOADO LARGO NOVO - ZONA RURAL | POVOADO LARGO NOVO | IRARÁ | 74 | 631 | 154 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO CRISTOVÃO POVOADO BROTAS - ZONA RURAL | POVOADO BROTAS | IRARÁ | 74 | 261 | 129 |
| ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM INACIO DE CARVALHO AVENIDA PEDRO NOLASCO DE PINHO - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 4.003 | 125 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU RUA PEDRO PORTELA SOBRINHO -ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 4.103 | 109 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALLAN KARDEC AVENIDA ELÍSIO SANTANA -ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.214 | 34 |
| CRECHE MUNICIPAL MARIA EULÁLIA DOS SANTOS RUA ANTÔNIO HERMENEGILDO DE FREITAS, N 193 - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.393 | 32 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MARTINS DANTAS DE OLIVEIRA RUA MANOEL MODESTO DE FREITAS, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.160 | 28 |
| ESCOLINHA SACI RUA PEDRO DE LIMA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.055 | 28 |
| ESCOLA ELITE RUA PEDRO DE LIMA - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 829 | 21 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE SOUZA RUA PEDRO PORTELA SOBRINHO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 1.310 | 18 |
| CRECHE MUNICIPAL ELÍSIO SANTANA LOTEAMENTO ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO - ZONA URBANA | CRUZEIRO DA QUEIMADA | IRARÁ | 74 | 616 | 14 |
| CEPI - CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE IRARÁ AVENIDA PEDRO NOLASCO DE PINHO S/N | CENTRO | IRARÁ | 74 | 451 | 10 |
| ESCOLA ESTADUAL IRARAZINHO RUA DO IRARAZINHO - ZONA URBANA | IRARAZINHO | IRARÁ | 74 | 599 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO POVOADO FAZENDA SACO DO BOM JESUS - ZONA RURAL | POVOADO FAZENDA SACO DO BOM JESUS | IRARÁ | 74 | 313 | 7 |
| CRECHE PROFESSORA EDNALVA SUELI SILVA SANTOS RUA RUY BARBOSA - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 881 | 6 |
| ESCOLINHA ARCO IRIS RUA CAMPOS MARTINS - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 616 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DE PÁDUA POVOADO SANTO ANTONIO - ZONA RURAL | POVOADO SANTO ANTONIO | IRARÁ | 74 | 1.044 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIO CAMPOS MARTINS RUA MARIO CAMPOS MARTINS - ZONA RURAL | DISTRITO BENTO SIMOES | IRARÁ | 74 | 1.209 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOCE LAR DISTRITO BENTO SIMÕES - ZONA RURAL | DISTRITO BENTO SIMOES | IRARÁ | 74 | 456 | 3 |
| ESCOLA FELIPA CERQUEIRA PINHEIRO FAZENDA SACO DO CAPIM - ZONA RURAL | POVOADO SACO DO CAPIM | IRARÁ | 74 | 817 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL AMARO BISPO DOS SANTOS RUA DA MANGABEIRA - ZONA URBANA | CENTRO | IRARÁ | 74 | 306 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 4 mil73,9%
Recursos próprios
R$ 1 mil21,5%
Empresas
R$ 272,864,6%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| GUTEMBERG MENDES DOS SANTOS ***.265.215-** | PF | R$ 1.500,00 |
| JOSEVAN DOS SANTOS MACEDO ***.712.895-** | PF | R$ 1.500,00 |
| JESUINO CARNEIRO DOS SANTOS NETO ***.523.425-** | PR | R$ 1.284,00 |
| CILENE ESTRELA DIAS ***.854.265-** | PF | R$ 815,00 |
| MANOEL BISPO DE JESUS ***.286.535-** | PF | R$ 300,00 |
| EVERALDO PEREIRA DE SOUZA GOMES ***.690.075-** | PF | R$ 300,00 |
| ELEICAO 2024 NASSARA MENEZES DE SANTANA PREFEITO 56586691000101 | PJ | R$ 272,86 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| SERT SOLUCOES GRAFICAS EMPRESARIAL LTDA 40639935000137
|
R$ 1.878,00 |
| POSTO DIAMANTE LTDA 16904861000134
|
R$ 220,04 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.628,00 |
| Diversas a especificar | R$ 250,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 220,04 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| RAILDON DO CATETE PSD | 84,4% |
| QUINHO DO SIRINO PSD | 82,7% |
| ANA PAULA ENFERMEIRA DO LARGO PSB | 81,5% |
| ZOI DA SERRA PSB | 73,7% |
| CECILIA DO LARGO PODE | 71,5% |
| GENIVAL DO MURICI MDB | 66,6% |
| JOAO CRUZ PODE | 55,7% |
| MIRANDA MOTOS MDB | 53,6% |
| JUNIOR DE BETO PINTO PP | 53,4% |
| MARCIO DA AMBULÂNCIA PSD | 52,8% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | IRARÁ | PODE | eleito por qp | 1.019 |
| 2020 | Vereador | IRARÁ | PP | suplente | 252 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.