DUDE
Vereador · MDB 15610 · BIRITINGA/BA
EDIVAN COSTA SENA · vereador · ensino médio completo · nasceu em 18/09/1973
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
274
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 4.700,00
Gastou (contratado)
R$ 3 mil
R$ 3.200,00
Custo por voto
R$ 11,68
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 14 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO BIRITINGA
1684 locais
POVOADO BEIRA DO RIO BIRITINGA
821 locais
POVOADO GAMELEIRO BIRITINGA
61 locais
POVOADO VILA NOVA BIRITINGA
61 locais
POVOADO UNIÃO BIRITINGA
51 locais
POVOADO VIRA MÃO BIRITINGA
21 locais
POVOADO ARAÇÁS I BIRITINGA
11 locais
POVOADO BEBEDOURO BIRITINGA
11 locais
POVOADO MONTANHA BIRITINGA
11 locais
POVOADO PONTAL BIRITINGA
11 locais
POVOADO SERRA BRANCA BIRITINGA
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL RUBEM BRAGA POVOADO BEIRA DO RIO - ZONA RURAL | POVOADO BEIRA DO RIO | BIRITINGA | 150 | 362 | 82 |
| COLÉGIO MUNICIPAL DE BIRITINGA RUA PRESIDENTE MEDICI, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | BIRITINGA | 150 | 4.227 | 78 |
| COLÉGIO ESTADUAL DE BIRITINGA AV. ELÁDIO GOMES, 390 - ZONA URBANA | CENTRO | BIRITINGA | 150 | 1.951 | 45 |
| ESCOLA MUNICIPALIZADA CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO PRAÇA DO IPIRANGA, 340 - ZONA URBANA | CENTRO | BIRITINGA | 150 | 1.325 | 24 |
| ESCOLA MUNICIPAL EUJÁCIO SIMÕES RUA ANTÔNIO PEDREIRA MARQUES, 95 - ZONA URBANA | CENTRO | BIRITINGA | 150 | 1.247 | 21 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDREIRA GOMES POVOADO GAMELEIRO - ZONA RURAL | POVOADO GAMELEIRO | BIRITINGA | 150 | 344 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DE SOUZA POVOADO VILA NOVA - ZONA RURAL | POVOADO VILA NOVA | BIRITINGA | 150 | 644 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO MARTINS DA SILVA POVOADO UNIÃO - ZONA RURAL | POVOADO UNIÃO | BIRITINGA | 150 | 753 | 5 |
| ESCOLA TEOTÔNIO SANSÃO POVOADO VIRA MÃO - ZONA RURAL | POVOADO VIRA MÃO | BIRITINGA | 150 | 376 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL HELIODÓRIO BISPO POVOADO ARAÇÁS I - ZONA RURAL | POVOADO ARAÇÁS I | BIRITINGA | 150 | 421 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES POVOADO SERRA BRANCA - ZONA RURAL | POVOADO SERRA BRANCA | BIRITINGA | 150 | 205 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA ANGÉLICA POVOADO MONTANHA - ZONA RURAL | POVOADO MONTANHA | BIRITINGA | 150 | 224 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA VITÓRIA POVOADO PONTAL - ZONA RURAL | POVOADO PONTAL | BIRITINGA | 150 | 429 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALVARO PEDREIRA POVOADO BEBEDOURO - ZONA RURAL | POVOADO BEBEDOURO | BIRITINGA | 150 | 76 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 4 mil74,5%
Recursos próprios
R$ 1 mil25,5%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AURELIO AMICES PEDREIRA ***.101.265-** | PF | R$ 2.000,00 |
| JOSE DE OLIVEIRA SENA ***.576.088-** | PF | R$ 1.500,00 |
| EDIVAN COSTA SENA ***.238.338-** | PR | R$ 1.200,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| ANTONIO CARLOS DA SILVA DE SERRINHA LTDA 34391953000140
|
R$ 800,00 |
| POSTO TROPICAL COMBUSTIVEIS LTDA 32776226000175
|
R$ 785,00 |
| LILLIAN SANTOS DE QUEIROZ ***.537.515-**
|
R$ 600,00 |
| RAQUEL LOBO DE ALMEIDA ***.794.155-**
|
R$ 500,00 |
| D. N. COMUNICACAO VISUAL LTDA 07079326000103
|
R$ 260,00 |
| MARIVALDO DA SILVA DE JESUS 14537600000106
|
R$ 255,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.060,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 785,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 600,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 500,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 255,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DR SIDELMAR PT | 71,3% |
| NEM DE ZÉ SENA PSD | 70,3% |
| RAU DA FUNERÁRIA PSD | 70,3% |
| CELSO DA SUCAM SOLIDARIEDADE | 68,9% |
| LEINA MARQUES PT | 68,8% |
| LU CACHOEIRA PSB | 68,4% |
| ROBERTO DOS TRANSPORTES PSD | 68,3% |
| SANDRA ARAÚJO PSB | 68,0% |
| ZÉ RAIMUNDO DO AC PSB | 67,8% |
| RAMOS DA SAÚDE REPUBLICANOS | 67,6% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BIRITINGA | MDB | não eleito | 274 |
| 2020 | Vereador | BIRITINGA | PSD | eleito por média | 303 |
| 2016 | Vereador | BIRITINGA | PTN | eleito por média | 256 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.