ADALTO DE ELIAS
Vereador · PP 11123 · APORÁ/BA
ADALTO CARDOSO MACEDO · outros · ensino médio completo · nasceu em 08/11/1976
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
92
Arrecadou
R$ 21 mil
R$ 20.500,00
Gastou (contratado)
R$ 21 mil
R$ 20.500,00
Custo por voto
R$ 222,83
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 10 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
DISTRITO DE ITAMIRA APORÁ
784 locais
CENTRO APORÁ
63 locais
POVOADO CHAPADA APORÁ
41 locais
POVOADO BARRAJADO APORÁ
21 locais
POVOADO MANGABEIRA APORÁ
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DE ITAMIRA (ANTIGO JAIRO AZZI) RUA ANTONIO ALVES, 01, CENTRO | DISTRITO DE ITAMIRA | APORÁ | 44 | 2.987 | 32 |
| ESCOLA CRECHE MONTEIRO LOBATO AVENIDA ACM, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE ITAMIRA | APORÁ | 44 | 1.159 | 17 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE ITAMIRA | APORÁ | 44 | 881 | 16 |
| COLEGIO MUNICIPAL DE ITAMIRA RUA CEL. JOSÉ SIMÕES DE BRITO, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO DE ITAMIRA | APORÁ | 44 | 1.426 | 13 |
| CRECHE MUNICIPAL OLIVEIRA BRITO RUA OLIVEIRA BRITO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | APORÁ | 44 | 1.846 | 4 |
| PRÉDIO ESCOLAR DE CHAPADA POVOADO CHAPADA - ZONA RURAL | POVOADO CHAPADA | APORÁ | 44 | 1.205 | 4 |
| PREDIO ESCOLAR DE MANGABEIRA POVOADO MANGABEIRA - ZONA RURAL | POVOADO MANGABEIRA | APORÁ | 44 | 802 | 2 |
| PREDIO ESCOLAR DE BARRAJADO POVOADO BARRAJADO - ZONA RURAL | POVOADO BARRAJADO | APORÁ | 44 | 480 | 2 |
| COLÉGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL PROFª. AUREA DOS HUMILDES OLIVEIRA RUA ALTO DA LAGOA, SN, LAGOA DE APORÁ | CENTRO | APORÁ | 44 | 1.762 | 1 |
| GINASIO OSVALDO SALES GONCALVES RUA JOSE INACIO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | APORÁ | 44 | 940 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 14 mil68,3%
Pessoas físicas
R$ 3 mil16,1%
Recursos próprios
R$ 3 mil15,6%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PROGRESSISTAS - BRASIL - BR - NACIONAL 00887169000105 | PP | R$ 14.000,00 |
| CELIA DAMIANA OLIVEIRA DE SOUZA ***.269.055-** | PF | R$ 3.300,00 |
| ADALTO CARDOSO MACEDO ***.061.935-** | PR | R$ 3.200,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| 18.779.501 JOSE AGENALDO PEREIRA DA SILVA 18779501000183
|
R$ 8.000,00 |
| ELEICAO 2024 ADALTO CARDOSO MACEDO VEREADOR 56728105000116
|
R$ 6.487,70 |
| 54.114.124 ANDREY SOUZA DOS SANTOS 54114124000127
|
R$ 5.350,00 |
| 39.307.837 ALISSON SANTOS BARBOSA 39307837000113
|
R$ 650,00 |
| — | R$ 12,30 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 13.350,00 |
| Diversas a especificar | R$ 6.487,70 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 650,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 12,30 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| TECÃO PP | 89,3% |
| TONHÃO DAS CAVALGADAS UNIÃO | 88,8% |
| EDLAINE DE HENRY AVANTE | 84,5% |
| DANIVAN DE ZÉ LITRONI PSD | 83,9% |
| FABIANA ENFERMEIRA AGIR | 83,4% |
| MARCOS DE ANTÔNIO DE CHIQUINHO MDB | 83,3% |
| QUICHABA PSD | 82,9% |
| PROFESSOR PEDRÃO MDB | 82,5% |
| ZELITO PSD | 82,1% |
| LUCAS DE DINHO AVANTE | 80,9% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | APORÁ | PP | suplente | 92 |
| 2020 | Vereador | APORÁ | PSD | suplente | 71 |
| 2016 | Vereador | APORÁ | PC do B | suplente | 145 |
| 2012 | Vereador | APORÁ | PSC | suplente | 116 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.