SEZAR NAZARIO
Vereador · AGIR 36000 · MADRE DE DEUS/BA
SEZAR DE SOUZA NAZARIO · advogado · superior completo · nasceu em 13/09/1960
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
6
Arrecadou
R$ 0,00
R$ 0,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 3 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
SUAPE MADRE DE DEUS
41 locais
NOVA MADRE DE DEUS MADRE DE DEUS
11 locais
CENTRO MADRE DE DEUS
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES RUA PROFESSOR ANTÔNIO BALBINO, S/N - ZONA URBANA | SUAPE | MADRE DE DEUS | 162 | 3.048 | 4 |
| ESCOLA DJAIR MARIA PINHEIRO CONJ HABITACIONAL NOVA MADRE DE DEUS - ZONA URBANA | NOVA MADRE DE DEUS | MADRE DE DEUS | 162 | 1.853 | 1 |
| COLÉGIO PROFESSOR ANTÔNIO BALBINO RUA 13 DE JUNHO, 191 - ZONA URBANA | CENTRO | MADRE DE DEUS | 162 | 2.422 | 1 |
Dinheiro da campanha
A prestação de contas deste candidato ainda não foi carregada (ou não foi entregue ao TSE).
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PROFESSOR CIGANO SOLIDARIEDADE | 84,6% |
| L I T A DE J I B Ó I A PSD | 76,0% |
| FRAN DO HOSPITAL PSDB | 70,0% |
| CELIA DA PESCA SOLIDARIEDADE | 68,9% |
| RUAN O CARECA PODE | 66,9% |
| JOICE DO SUAPE PODE | 66,7% |
| B O B Õ PSD | 66,7% |
| CLAUDIO DA CURURUPEBA PSB | 66,7% |
| DANI ROCHA UNIÃO | 65,4% |
| CHEILA DO SUAPE REPUBLICANOS | 64,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | MADRE DE DEUS | AGIR | não eleito | 6 |
| 2022 | Deputado Estadual | BA | DC | não eleito | 290 |
| 2020 | Vereador | MADRE DE DEUS | DC | não eleito | 9 |
| 2016 | Vereador | MADRE DE DEUS | PSDC | suplente | 17 |
| 2014 | Deputado Estadual | BA | PSDC | suplente | 492 |
| 2012 | Vereador | MADRE DE DEUS | PSDC | não eleito | 27 |
| 2010 | Deputado Estadual | BA | PSDC | suplente | 496 |
| 1996 | Vereador | ESPLANADA | PMDB | suplente | 53 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.