JEANE TEIXEIRA
Vereador · PSB 40333 · BONITO/BA
JEANE ROSA TEIXEIRA · agricultor · ensino médio completo · nasceu em 26/09/1976
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
23
Arrecadou
R$ 5 mil
R$ 4.605,00
Gastou (contratado)
R$ 2 mil
R$ 1.605,00
Custo por voto
R$ 69,78
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 3 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
POVOADO ARIZONA BONITO
222 locais
CENTRO BONITO
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL EGIDIO POVOADO ARIZONA - ZONA RURAL | POVOADO ARIZONA | BONITO | 69 | 1.361 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SOUZA BENTA POVOADO ARIZONA - ZONA RURAL | POVOADO ARIZONA | BONITO | 69 | 1.111 | 10 |
| CEIB - CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DE BONITO RUA JOANA RODRIGUES DE SOUZA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | BONITO | 69 | 3.175 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Pessoas físicas
R$ 5 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| WASHINGTON CARLOS MOREIRA DE JESUS ***.875.605-** | PF | R$ 2.000,00 |
| EDIVAM JOSE CEDRO DE SOUZA ***.521.575-** | PF | R$ 1.500,00 |
| GILMAR DE SA TELES SILVA ***.793.905-** | PF | R$ 1.105,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| GRAFICA PAPELARIA BONITO LTDA 46267342000173
|
R$ 1.105,00 |
| ERIVAN MACEDO GOES 57091161572 12372821000138
|
R$ 500,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por adesivos | R$ 1.105,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 500,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| JOHN MACIEL PP | 93,7% |
| NEGO PDT | 92,8% |
| CELIO DA CATUABA PDT | 91,4% |
| HÉRCULES DE CHICO DO BICHO PSB | 89,9% |
| LAIS PDT | 85,1% |
| DR MURILO PP | 80,1% |
| RENATA DE LITINHA PP | 66,5% |
| AMAURI PDT | 64,9% |
| TATY PDT | 24,3% |
| MARCINHO CORRERIA PSD | 24,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | BONITO | PSB | suplente | 23 |
| 2020 | Vereador | BONITO | PC do B | suplente | 24 |
| 2012 | Vereador | MORRO DO CHAPÉU | PT | 0 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.