BRANCO
Vereador · UNIÃO 44111 · SANTALUZ/BA
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA · agricultor · ensino médio incompleto · nasceu em 21/05/1955
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
593
Arrecadou
R$ 15 mil
R$ 15.471,00
Gastou (contratado)
R$ 15 mil
R$ 14.620,80
Custo por voto
R$ 24,66
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 24 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO SANTALUZ
1955 locais
POVOADO SISALÂNDIA SANTALUZ
1131 locais
(sem bairro) SANTALUZ
1071 locais
POVOADO NOVA CAMPINA SANTALUZ
411 locais
MÃE RUFINA SANTALUZ
301 locais
JUSCELINO KUBITSCHEK SANTALUZ
191 locais
DISTRITO PEREIRA SANTALUZ
132 locais
MORRO DOS LOPES SANTALUZ
121 locais
POVOADO LIMEIRA SANTALUZ
111 locais
AÇUDE TAPERA SANTALUZ
101 locais
POVOADO ALGODÕES SANTALUZ
101 locais
POVOADO VÁRZEA DA PEDRA SANTALUZ
91 locais
POVOADO BARREIRINHO SANTALUZ
61 locais
POVOADO SÍTIO NOVO 1 SANTALUZ
41 locais
POVOADO ROSE SANTALUZ
31 locais
POVOADO QUIXABA SANTALUZ
31 locais
POVOADO RIO DO PEIXE SANTALUZ
31 locais
POVOADO RUA DA PALHA SANTALUZ
21 locais
POVOADO BOA ESPERANÇA SANTALUZ
11 locais
POVOADO SERRA BRANCA SANTALUZ
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA POVOADO SISALANDIA S/N - ZONA RURAL | POVOADO SISALÂNDIA | SANTALUZ | 145 | 1.171 | 113 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARMANDO CORREIA POVOADO SISALANDIA S/N - ZONA RURAL | SANTALUZ | 145 | — | 107 | |
| CENOS - CENTRO EDUCACIONAL NILTON OLIVEIRA SANTOS RUA GETULIO VARGAS S/N - ZONA URBANA | CENTRO | SANTALUZ | 145 | 4.289 | 57 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOSÉ LEITÃO RUA DOM PEDRO II S/N - ZONA URBANA | CENTRO | SANTALUZ | 145 | 4.175 | 55 |
| ESCOLA MUNICIPAL ADEMAR LIMA POVOADO NOVA CAMPINA - ZONA RURAL | POVOADO NOVA CAMPINA | SANTALUZ | 145 | 370 | 41 |
| ESCOLA MUNICIPAL DULCELITA BAHIA DE ARAÚJO RUA GETÚLIO VARGAS S/N - ZONA URBANA | CENTRO | SANTALUZ | 145 | 2.531 | 39 |
| CEEP DO CAMPO PAULO FREIRE RODOVIA BA 120 | MÃE RUFINA | SANTALUZ | 145 | 2.109 | 30 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DO VALE IRMÃO RUA ROZENDO LOPES, 755 - ZONA URBANA | CENTRO | SANTALUZ | 145 | 1.912 | 24 |
| ESCOLA MUNICIPAL TARCILINA BORGES DE BARROS RUA PEDRO EVANGELISTA, 793 - ZONA URBANA | CENTRO | SANTALUZ | 145 | 1.585 | 20 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMÃ DULCE RUA JUSCELINO KUBSTCHEK S/N - ZONA URBANA | JUSCELINO KUBITSCHEK | SANTALUZ | 145 | 1.344 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL MORRO DOS LOPES MORRO DOS LOPES S/N - ZONA URBANA | MORRO DOS LOPES | SANTALUZ | 145 | 982 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JUVELINO DA SILVA POVOADO LIMEIRA S/N - ZONA RURAL | POVOADO LIMEIRA | SANTALUZ | 145 | 289 | 11 |
| ESCOLA MUNICIPAL AÇUDE TAPERA RUA AÇUDE TAPERA S/N - ZONA URBANA | AÇUDE TAPERA | SANTALUZ | 145 | 395 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL SAGRADA FAMÍLIA POVOADO ALGODÕES S/N - ZONA RURAL | POVOADO ALGODÕES | SANTALUZ | 145 | 432 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO BARRETO POVOADO VÁRZEA DA PEDRA | POVOADO VÁRZEA DA PEDRA | SANTALUZ | 145 | 1.095 | 9 |
| COLÉGIO ESTADUAL NECY NOVAES RUA NECY NOVAES S/N - ZONA RURAL | DISTRITO PEREIRA | SANTALUZ | 145 | 755 | 7 |
| CENTRO EDUCACIONAL NICANOR TIBURCIO DOS REIS RUA NECY NOVAIS S/N - ZONA RURAL | DISTRITO PEREIRA | SANTALUZ | 145 | 1.236 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ÁLVARES CABRAL POVOADO BARREIRINHO S/N - ZONA RURAL | POVOADO BARREIRINHO | SANTALUZ | 145 | 285 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ IZIDIO SANTIAGO POVOADO SITIO NOVO 1- ZONA RURAL | POVOADO SÍTIO NOVO 1 | SANTALUZ | 145 | 196 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITÉRIA POVOADO QUIXABA S/N - ZONA RURAL | POVOADO QUIXABA | SANTALUZ | 145 | 353 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ARAQUAN POVOADO RIO DO PEIXE - ZONA RURAL | POVOADO RIO DO PEIXE | SANTALUZ | 145 | 390 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL 10 DE JULHO POVOADO ROSE S/N - ZONA RURAL | POVOADO ROSE | SANTALUZ | 145 | 433 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE BALDUINO POVOADO RUA DA PALHA - ZONA RURAL | POVOADO RUA DA PALHA | SANTALUZ | 145 | 400 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANÇA BOA ESPERANÇA - ZONA RURAL | POVOADO BOA ESPERANÇA | SANTALUZ | 145 | 408 | 1 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM POVOADO SERRA BRANCA -ZONA RURAL | POVOADO SERRA BRANCA | SANTALUZ | 145 | 1.518 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 15 mil94,8%
Empresas
R$ 801,005,2%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| UNIAO BRASIL 44551496000167 | PP | R$ 14.670,00 |
| ELEICAO 2024 ARISMARIO BARBOSA JUNIOR PREFEITO 56749283000123 | PJ | R$ 801,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| GRAFICA PORTAL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 18513142000118
|
R$ 9.600,00 |
| DAVID LUCAS DOS SANTOS LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 40702333000187
|
R$ 5.000,00 |
| — | R$ 20,80 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 9.600,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 5.000,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 20,80 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| PAULÃO UNIÃO | 69,6% |
| MAGALI ARAUJO MDB | 56,2% |
| PROFESSOR NATANAEL AVANTE | 55,2% |
| VANVAN DO MUCAMBINHO PSB | 53,1% |
| SANDRA DO MACIEL UNIÃO | 52,6% |
| SANTINHO MDB | 51,6% |
| MARCELO DE DIDA MDB | 51,4% |
| PEDRO DO SALAO PSB | 50,7% |
| JOILSON DAS MAQUINAS UNIÃO | 50,3% |
| PEU PSD | 50,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | SANTALUZ | UNIÃO | suplente | 593 |
| 2020 | Vereador | NITERÓI | PSDB | suplente | 174 |
| 2020 | Vereador | SANTALUZ | PSD | eleito por média | 703 |
| 2016 | Vereador | SANTALUZ | PSD | eleito por qp | 1.047 |
| 2012 | Vereador | SANTALUZ | PP | eleito por qp | 952 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.