ADEMIR DO RETIRO
Vereador · REPUBLICANOS 10222 · CHAVAL/CE
ADEMIR PAIVA DOS SANTOS · padeiro, confeiteiro e assemelhados · ensino fundamental incompleto · nasceu em 20/02/1973
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
110
Arrecadou
R$ 1 mil
R$ 1.000,00
Gastou (contratado)
R$ 1 mil
R$ 1.000,00
Custo por voto
R$ 9,09
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 12 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
POVOADO RETIRO CHAVAL
711 locais
CENTRO CHAVAL
267 locais
CRUZEIRO CHAVAL
91 locais
CAÇAMBA CHAVAL
21 locais
POVOADO MUCAMBO CHAVAL
11 locais
DISTRITO CARNEIRO CHAVAL
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EEF RAIMUNDO ALVES DE SÁ POVOADO RETIRO | POVOADO RETIRO | CHAVAL | 108 | 377 | 71 |
| EEF FRANCISCO PEREIRA FONTENELE TRAVESSA DOMÍCIO FERNANDES PEREIRA, SN | CENTRO | CHAVAL | 108 | 851 | 10 |
| POSTO DE SAÚDE - PSF VI - CRUZEIRO RUA ANATÓLIO THIERS CARNEIRO, S/N | CRUZEIRO | CHAVAL | 108 | 504 | 9 |
| EEM MONSENHOR JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA RUA EDUARDO MOTA, N 201 | CENTRO | CHAVAL | 108 | 1.840 | 7 |
| EEF FRANCISCO PEREIRA FILHO RUA DA CAÇAMBA S/N | CAÇAMBA | CHAVAL | 108 | 782 | 2 |
| POLO DE CONVIVÊNCIA SOCIAL JOÃO BATISTA DA SILVA - PROARES RUA JOAQUIM AMÂNCIO DA SILVA TELES, S/N | CENTRO | CHAVAL | 108 | 534 | 2 |
| EEF FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CARNEIRO RUA MAJOR FIEL S/N | CENTRO | CHAVAL | 108 | 628 | 2 |
| CENTRO INFANTIL CRIANÇA FELIZ RUA MAJOR FIEL N 300 | CENTRO | CHAVAL | 108 | 523 | 2 |
| EEF ANA BRITO DE OLIVEIRA RUA JOSE ROMAO RIOS SN | CENTRO | CHAVAL | 108 | 966 | 2 |
| EEF SÃO PEDRO DISTRITO CARNEIRO | DISTRITO CARNEIRO | CHAVAL | 108 | 843 | 1 |
| EEF EPITÁCIO BRITO DE OLIVEIRA RUA MAJOR FIEL 507 | CENTRO | CHAVAL | 108 | 943 | 1 |
| ESCOLA MANOEL COSTA DA SILVA POVOADO MUCAMBO DOS COSTAS | POVOADO MUCAMBO | CHAVAL | 108 | 217 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 1 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 PAULO SERGIO DE ALMEIDA PACHECO PREFEITO 56719549000195 | PJ | R$ 1.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| FRANCISCO LEONARDO E CONSUELA VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10556723000125
|
R$ 500,00 |
| FRANCISCO GIOVANI SILVA PEREIRA ***.306.703-**
|
R$ 500,00 |
Tipo de gasto
| Serviços advocatícios | R$ 500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 500,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| SANDRA HELENA PSB | 37,2% |
| ANTONIA OLIVEIRA REPUBLICANOS | 37,2% |
| CARLIM DO CHAGA HENRIQUE PSB | 37,1% |
| FERNANDA EDUARDO PSB | 34,3% |
| NANÓIA PSB | 31,9% |
| FELITITA SILVA PSB | 31,8% |
| DOIS DE OURO REPUBLICANOS | 30,8% |
| IRMÃO TELES PSB | 30,4% |
| DRA PATRICE BRITO REPUBLICANOS | 30,3% |
| PROF HERIVELTON REPUBLICANOS | 29,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | CHAVAL | REPUBLICANOS | suplente | 110 |
| 2020 | Vereador | CHAVAL | PDT | suplente | 213 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.