ROGERIO PUPPIM
Vereador · REDE 18238 · NOVA VENÉCIA/ES
ROGERIO PUPPIM · agricultor · ensino fundamental incompleto · nasceu em 23/08/1971
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
134
Arrecadou
R$ 4 mil
R$ 3.786,57
Gastou (contratado)
R$ 1 mil
R$ 1.428,00
Custo por voto
R$ 10,66
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 20 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
PEDRA DA INVEJADA NOVA VENÉCIA
541 locais
ÁGUA LIMPA NOVA VENÉCIA
351 locais
ALTO MUNIZ NOVA VENÉCIA
91 locais
MUNICIPAL I NOVA VENÉCIA
73 locais
CEDROLÂNDIA NOVA VENÉCIA
61 locais
RÚBIA NOVA VENÉCIA
31 locais
CÓRREGO DO POÇÃO NOVA VENÉCIA
31 locais
MARGARETH NOVA VENÉCIA
21 locais
BOA VISTA NOVA VENÉCIA
21 locais
SÃO JOSÉ DO CAMPO REAL NOVA VENÉCIA
21 locais
ASSENTAMENTO PIP NUCK NOVA VENÉCIA
21 locais
CÓRREGO DO DISTRITO DE GUARAREMA NOVA VENÉCIA
21 locais
MONTE CASTELO NOVA VENÉCIA
21 locais
DISTRITO DE GUARAREMA NOVA VENÉCIA
11 locais
BEIRA RIO NOVA VENÉCIA
11 locais
CÓRREGO SÃO MIGUEL NOVA VENÉCIA
11 locais
CENTRO NOVA VENÉCIA
11 locais
AEROPORTO NOVA VENÉCIA
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEF CAMPO BELO - INVEJADA RUA PRINCIPAL | PEDRA DA INVEJADA | NOVA VENÉCIA | 30 | 243 | 54 |
| EMEF ÁGUA LIMPA RUA PRINCIPAL, S/N | ÁGUA LIMPA | NOVA VENÉCIA | 30 | 530 | 35 |
| EMEF ALTO MUNIZ RUA PRINCIPAL, S/N | ALTO MUNIZ | NOVA VENÉCIA | 30 | 309 | 9 |
| EMEF CEDROLÂNDIA RUA PRINCIPAL, S/N | CEDROLÂNDIA | NOVA VENÉCIA | 30 | 1.117 | 6 |
| EPSG DOM DANIEL COMBONI AV. MATEUS TOSCANO, 163 | MUNICIPAL I | NOVA VENÉCIA | 30 | 1.438 | 4 |
| EMEF TITO DOS SANTOS NEVES R. DUARTE, 431 | RÚBIA | NOVA VENÉCIA | 30 | 2.982 | 3 |
| EMEF CÓRREGO DO POÇÃO RUA PRINCIPAL, S/N | CÓRREGO DO POÇÃO | NOVA VENÉCIA | 30 | 623 | 3 |
| EMEF CÓRREGO DO CRISTAL RUA PRINCIPAL, S/N | CÓRREGO DO DISTRITO DE GUARAREMA | NOVA VENÉCIA | 30 | 253 | 2 |
| EMEIEF BOA VISTA RODOVIA DO CAFE - KM 90 | BOA VISTA | NOVA VENÉCIA | 30 | 540 | 2 |
| ESCOLA SÃO JOSÉ DO CAMPO REAL RUA PRINCIPAL, S/N | SÃO JOSÉ DO CAMPO REAL | NOVA VENÉCIA | 30 | 189 | 2 |
| CMEI REGINA CELIA MENEGUETTI FRISSO RUA TRAVESSA ALMIRANTE BARROSO | MONTE CASTELO | NOVA VENÉCIA | 30 | 589 | 2 |
| CENTRO COMUNITÁRIO APARECIDA RUA ROSSANA, S/N | MARGARETH | NOVA VENÉCIA | 30 | 953 | 2 |
| EEEF PADRE JOSIMO - PIP NUCK ASSENTAMENTO PIP NUCK, S/N | ASSENTAMENTO PIP NUCK | NOVA VENÉCIA | 30 | 335 | 2 |
| EMEF DR ADALTON SANTOS - POLIVALENTE AVENIDA MATEUS TOSCANO, 363 | MUNICIPAL I | NOVA VENÉCIA | 30 | 1.465 | 2 |
| EMEF PROF CLAUDINA BARBOSA AVENIDA MATEUS TOSCANO, 194 | MUNICIPAL I | NOVA VENÉCIA | 30 | 1.243 | 1 |
| SALÃO PAROQUIAL - MATRIZ SÃO MARCOS PRAÇA SÃO MARCOS, S/N | CENTRO | NOVA VENÉCIA | 30 | 620 | 1 |
| EMEF SÃO MIGUEL RUA PRINCIPAL, S/N | CÓRREGO SÃO MIGUEL | NOVA VENÉCIA | 30 | 403 | 1 |
| EMEF VENECIANO R. BOA VISTA, 154 | BEIRA RIO | NOVA VENÉCIA | 30 | 2.895 | 1 |
| CMEITI PROFESSOR LUIS CARLOS GADIOLI RUA ESTRADA AEROPORTO, 251 | AEROPORTO | NOVA VENÉCIA | 30 | 1.799 | 1 |
| EEFM GUARAREMA RUA PRINCIPAL, S/N | DISTRITO DE GUARAREMA | NOVA VENÉCIA | 30 | 644 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 3 mil87,9%
Empresas
R$ 457,8112,1%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REDE SUSTENTABILIDADE - ESPIRITO SANTO - ES - ESTADUAL 23787050000166 | PP | R$ 3.328,76 |
| ELEICAO 2024 MARIO SERGIO LUBIANA PREFEITO 56803396000160 | PJ | R$ 457,81 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| IRANI PRENHOLATO LANGAMER ***.095.887-**
|
R$ 1.428,00 |
Tipo de gasto
| Despesas com pessoal | R$ 1.428,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| NECO TOSTA PL | 43,7% |
| FERNANDO LANGAMER REPUBLICANOS | 43,3% |
| ZE MENEZES PRD | 41,4% |
| SILVIO BOLSONARO PP | 40,1% |
| ADRIANINHO SOLIDARIEDADE | 34,4% |
| VILMA RESENDE DA ROCHA DC | 30,6% |
| REGINA DO SINDICATO PV | 27,8% |
| SAULO RIBEIRO PL | 25,8% |
| MIR DE GUARAREMA PSB | 24,2% |
| JUAREZ OLIOSI PODE | 23,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | NOVA VENÉCIA | REDE | não eleito | 134 |
| 2012 | Vereador | NOVA VENÉCIA | PMN | não eleito | 97 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.