SOLANGE DA SAÚDE
Vereador · PRD 25678 · PANCAS/ES
SOLANGE CORREIA DA SILVA MAXIMO · servidor público municipal · superior completo · nasceu em 08/11/1971
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
38
Arrecadou
R$ 731,00
R$ 731,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 8 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
VILA NOVA PANCAS
192 locais
LIRIO DOS VALES PANCAS
113 locais
CENTRO PANCAS
83 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| CEIM PEQUENO PRÍNCIPE RUA CRISOBERILO, 456 | VILA NOVA | PANCAS | 36 | 1.360 | 12 |
| EMEF ORAIDE GOMES DE MIRANDA RUA CRISOLITA, 261 | VILA NOVA | PANCAS | 36 | 1.738 | 7 |
| EEEFM ARARIBÓIA AVENIDA JOSÉ NUNES DE MIRANDA, 700 | LIRIO DOS VALES | PANCAS | 36 | 1.768 | 6 |
| EMEF HENOC PEREIRA RUA PICHARA BRANDÃO SILY, 154 | CENTRO | PANCAS | 36 | 703 | 5 |
| COOEPA - COOPERATIVA EDUCACIONAL DE PANCAS AVENIDA JOSÉ NUNES DE MIRANDA, 873 | LIRIO DOS VALES | PANCAS | 36 | 1.579 | 4 |
| CADASTRO ÚNICO AVENIDA ANTONIO CABALINE, 623 | CENTRO | PANCAS | 36 | 813 | 2 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PANCAS AVENIDA JOSÉ NUNES DE MIRANDA, 907 | LIRIO DOS VALES | PANCAS | 36 | 584 | 1 |
| CEIM SANTA LUZIA RUA ADIR DA SILVA, 227 | CENTRO | PANCAS | 36 | 683 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 731,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 AGMAIR ARAUJO NASCIMENTO PREFEITO 56792290000108 | PJ | R$ 731,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| MARILAC MDB | 81,1% |
| ERALDO DOS SANTOS UNIÃO | 76,8% |
| LUIZ CARLOS PRD | 76,3% |
| MARCOS ANTONIO PL | 76,0% |
| ERIK NEVES REPUBLICANOS | 75,9% |
| CESAR PDT | 75,8% |
| LUCAS FILHO DO PERA REPUBLICANOS | 74,3% |
| GABRIEL LEITE REPUBLICANOS | 72,8% |
| TIM PEDREIRO PODE | 71,5% |
| ARNOBIO JÁ É PDT | 70,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PANCAS | PRD | suplente | 38 |
| 2020 | Vereador | PANCAS | PATRIOTA | suplente | 34 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.