RENATO COBRA
Vereador · CIDADANIA 23000 · RIO VERDE/GO
RENATO OLIVEIRA MACEDO · corretor de imóveis, seguros, títulos e valores · ensino fundamental incompleto · nasceu em 18/06/1975
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
107
Arrecadou
R$ 1 mil
R$ 1.059,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 35 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
JARDIM GOIAS RIO VERDE
213 locais
VILA MARIA RIO VERDE
202 locais
BAIRRO POPULAR RIO VERDE
92 locais
ELDORADO RIO VERDE
71 locais
CENTRO RIO VERDE
74 locais
BAIRRO SANTO AGOSTINHO RIO VERDE
52 locais
BAIRRO VALDECI PIRES RIO VERDE
41 locais
RESIDENCIAL DONA GERCINA RIO VERDE
31 locais
SETOR PAUZANES RIO VERDE
31 locais
VILA OLINDA RIO VERDE
31 locais
BAIRRO MARTINS RIO VERDE
21 locais
JARDIM AMERICA RIO VERDE
21 locais
VILA MOREIRA ATAIDES RIO VERDE
21 locais
CONJUNTO MORADA DO SOL RIO VERDE
22 locais
PARQUE BANDEIRANTES RIO VERDE
21 locais
RESIDENCIAL MARANATA RIO VERDE
21 locais
VILA AMALIA RIO VERDE
21 locais
VILA MENEZES RIO VERDE
21 locais
DISTRITO DE OUROANA RIO VERDE
21 locais
ODILIA RIO VERDE
11 locais
VILA BORGES RIO VERDE
11 locais
VILA PROMISSAO RIO VERDE
11 locais
VILA RENOVACAO RIO VERDE
11 locais
SETOR MORADA DO SOL RIO VERDE
11 locais
CONJUNTO VALDECI PIRES RIO VERDE
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 3215 | VILA MARIA | RIO VERDE | 140 | 3.394 | 18 |
| COLEGIO ESTADUAL JOAO VELOSO DO CARMO (GIGANTÃO) AVENIDA JOAO BELO, S/N | JARDIM GOIAS | RIO VERDE | 140 | 4.442 | 9 |
| EMEF DONA JOSEFINA AVENIDA NOROESTE, N. 21 | JARDIM GOIAS | RIO VERDE | 140 | 1.727 | 8 |
| COLÉGIO ESTADUAL MILTES FURQUIM DE OLIVEIRA RUA LUIZA SEABRA ESQ C/ PIAUI E C/ RECIFE | ELDORADO | RIO VERDE | 30 | 3.820 | 7 |
| EMEF ANA MAURA OLIVEIRA JAYME RUA 20 ESQUINA COM RUA 75, S/N | BAIRRO POPULAR | RIO VERDE | 30 | 3.093 | 5 |
| EMEF FILADELFO JORGE DA SILVA RUA J-A, QD. 45, S/N | BAIRRO VALDECI PIRES | RIO VERDE | 30 | 3.746 | 4 |
| ESCOLA DE ENSINO ESPECIAL BOM PASTOR AVENIDA JOAO BELO ESQUINA COM RUA 70, S/N | BAIRRO POPULAR | RIO VERDE | 140 | 2.735 | 4 |
| COLEGIO ESTADUAL ABEL PEREIRA DE CASTRO RUA COSTA GOMES, S/N | JARDIM GOIAS | RIO VERDE | 30 | 1.682 | 4 |
| EMEF DOMINGOS MONI RUA TRAVESSA 01, QD.21 N.200 | BAIRRO SANTO AGOSTINHO | RIO VERDE | 140 | 3.411 | 4 |
| EMEF OLINDA ATAYDES RUA AFONSO FERREIRA ESQ. COM RUA ANA GOMES, S/N | VILA OLINDA | RIO VERDE | 140 | 4.111 | 3 |
| EMEF LYBIA VIDAL SILVA RUA 10 ESQ. C/ AV. VITALINA ARANTES, N. 542 | RESIDENCIAL DONA GERCINA | RIO VERDE | 30 | 2.115 | 3 |
| COLÉGIO ESTADUAL EUGENIO JARDIM RUA COSTA GOMES N 1071 | CENTRO | RIO VERDE | 30 | 1.639 | 3 |
| EMEF NESTOR FONSECA RUA ALAGOAS, S/N | SETOR PAUZANES | RIO VERDE | 30 | 3.597 | 3 |
| ESC. EST. MANOEL AYRES RUA NIVALDO RIBEIRO, N. 458 | JARDIM AMERICA | RIO VERDE | 140 | 3.090 | 2 |
| CMEI ELIZABETH EMERICH CAMPOS (CRECHE DO CANAÃ) RUA CORONEL VAIANO, QD. 5 | VILA MOREIRA ATAIDES | RIO VERDE | 140 | 1.395 | 2 |
| EMEF MARIA RIBEIRO COSTA RUA 04, N. 206 | VILA MENEZES | RIO VERDE | 140 | 1.718 | 2 |
| COLÉGIO ESTADUAL DR. LUIZ BRAZ DA SILVA R. TRIÂNGULO MINEIRO | RESIDENCIAL MARANATA | RIO VERDE | 30 | 1.537 | 2 |
| CEPI MARIA RIBEIRO CARNEIRO RUA AGENOR DIAMANTINO S/N | VILA AMALIA | RIO VERDE | 30 | 3.199 | 2 |
| EMEF PROF. CESARIO FERREIRA DA SILVA AV. PROFESSOR CESARIO S/N | DISTRITO DE OUROANA | RIO VERDE | 30 | 1.138 | 2 |
| EMEF ADELOR QUINTILIANO SILVA AV. DOS DIAMANTES S/N | PARQUE BANDEIRANTES | RIO VERDE | 30 | 1.869 | 2 |
| FACULDADE UNIBRAS E COLÉGIO EDUCAR (ANTIGA FACULDADE OBJETIVO) RUA 12 DE OUTUBRO ESQ.C/COMENDADOR LEAO S/N | CENTRO | RIO VERDE | 30 | 3.178 | 2 |
| EMEF PROFª SELVA CAMPOS MONTEIRO RUA 19 N 177 | VILA MARIA | RIO VERDE | 30 | 2.261 | 2 |
| EMEF JOSE DO PRADO GUIMARAES RUA JOSE TOME DA COSTA, N. 510 | BAIRRO MARTINS | RIO VERDE | 30 | 4.103 | 2 |
| CMEI JESUINO VELOSO DO CARMO RUA JARBAS SANTIL DE ARAUJO, 600 | BAIRRO SANTO AGOSTINHO | RIO VERDE | 140 | 675 | 1 |
| COLEGIO ESTADUAL OLYNTO PEREIRA DE CASTRO RUA JUCA BAYLAO, S/N | CONJUNTO MORADA DO SOL | RIO VERDE | 140 | 2.741 | 1 |
| FAR - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES RUA QUINCA HONÓRIO, N.1030 | SETOR MORADA DO SOL | RIO VERDE | 140 | 4.244 | 1 |
| EMEF NUSA MACHADO RUA CARAJAS ESQ C/ TUPINIQUINS, S/N | PARQUE DAS LARANJEIRAS | RIO VERDE | 140 | 2.110 | 1 |
| ESCOLA DUNGA DE ENSINO ESPECIAL (ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI) RUA JOÃO RODRIGUES, N. 224 | ODILIA | RIO VERDE | 140 | 1.067 | 1 |
| COLEGIO ESTADUAL ALVINO PEREIRA ROCHA AV ATLANTICA, QD. 52, SN | CONJUNTO VALDECI PIRES | RIO VERDE | 30 | 3.318 | 1 |
| EMEF MARIA BRIGIDA DA FONSECA RUA 06, S/N - PRÓX. POSTO DE SAÚDE | CONJUNTO MORADA DO SOL | RIO VERDE | 140 | 2.075 | 1 |
| COLÉGIO ESTADUAL FILHINHO PORTILHO RUA 3 S/N | VILA RENOVACAO | RIO VERDE | 30 | 2.390 | 1 |
| EMEF ANTONIO GOMES DE LIMA RUA 15 S/N | VILA PROMISSAO | RIO VERDE | 30 | 2.834 | 1 |
| EMEF ROSALINA BORGES RUA 12, N. 537 | VILA BORGES | RIO VERDE | 140 | 3.417 | 1 |
| COLEGIO ESTADUAL DO SOL RUA AUGUSTA BASTOS, S/N | CENTRO | RIO VERDE | 140 | 3.771 | 1 |
| COLEGIO ESTADUAL OSCAR RIBEIRO DA CUNHA RUA HENRIQUETA ASSUNCAO S/N | CENTRO | RIO VERDE | 30 | 1.634 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 1 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA JUNIOR PREFEITO 56633080000177 | PJ | R$ 1.059,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ELIENE MEDEIROS PSB | 61,7% |
| SILVANI DA HABITAÇÃO UNIÃO | 59,5% |
| TÚLIO BARCELOS PDT | 59,5% |
| POLICIAL CELINO ARAÚJO PODE | 56,9% |
| VALDEMAR DO ESPORTE PDT | 55,2% |
| IDELSON MENDES PRD | 55,2% |
| INACIO BOMBEIRO NOVO | 54,9% |
| ELY NOGUEIRA UNIÃO | 54,8% |
| PROFESSORA CIDA FREITAS PDT | 54,6% |
| VALÉRIO MARCIANO PODE | 54,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | RIO VERDE | CIDADANIA | não eleito | 107 |
| 2020 | Vereador | RIO VERDE | PSD | suplente | 86 |
| 2016 | Vereador | RIO VERDE | DEM | suplente | 201 |
| 2012 | Vereador | RIO VERDE | PPS | suplente | 434 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.