IGOR PAIVA
Deputado Federal · PODE 2050 · Maranhão
IGOR FERNANDO SANTOS PINHEIRO · empresário · ensino médio completo · nasceu em 22/12/1987
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
5.208
Arrecadou
R$ 300 mil
R$ 300.000,00
Gastou (contratado)
R$ 120 mil
R$ 120.041,70
Custo por voto
R$ 23,05
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 395 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
SÃO BENTO MA
3.83573,6%
MATINHA MA
4558,7%
SÃO LUÍS MA
2394,6%
1713,3%
PALMEIRÂNDIA MA
1653,2%
VIANA MA
581,1%
BACURITUBA MA
480,9%
TURIAÇU MA
230,4%
PINHEIRO MA
180,3%
170,3%
130,2%
120,2%
120,2%
120,2%
PENALVA MA
110,2%
100,2%
CAJAPIÓ MA
80,2%
TURILÂNDIA MA
70,1%
PERI MIRIM MA
60,1%
ZÉ DOCA MA
60,1%
50,1%
BEQUIMÃO MA
40,1%
CAJARI MA
40,1%
40,1%
MARACAÇUMÉ MA
40,1%
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA SÃO BENTO
1.3928 locais
AEROPORTO - ZONA URBANA SÃO BENTO
4502 locais
CENTRO - ZONA URBANA MATINHA
3407 locais
SÃO BENEDITO - ZONA URBANA SÃO BENTO
3322 locais
MUTIRÃO - ZONA URBANA SÃO BENTO
3261 locais
OUTRA BANDA - ZONA URBANA SÃO BENTO
1441 locais
POVOADO BELAS ÁGUAS - ZONA RURAL SÃO BENTO
1381 locais
POVOADO CONCEIÇÃO - ZONA RURAL SÃO BENTO
1291 locais
POVOADO CAMPINHO - ZONA RURAL SÃO BENTO
1091 locais
POVOADO IGUARAPIRANGA II - ZONA RURAL SÃO BENTO
1041 locais
ZONA RURAL MATINHA
10315 locais
POVOADO OUTEIRO DE MARIA JUSTINA - ZONA RURAL SÃO BENTO
961 locais
CENTRO-ZONA URBANA SÃO VICENTE FERRER
777 locais
POVOADO ALEGRE - ZONA RURAL SÃO BENTO
761 locais
POVOADO OLHO D'AGUA DOS GOMES - ZONA RURAL SÃO BENTO
651 locais
POVOADO CRUZEIRO - ZONA RURAL PALMEIRÂNDIA
652 locais
POVOADO SÃO JERONIMO - ZONA RURAL SÃO BENTO
621 locais
POVOADO SANTA BARBARA - ZONA RURAL SÃO BENTO
591 locais
POVOADO TUCUM - ZONA RURAL SÃO BENTO
581 locais
POVOADO SOROROCA - ZONA RURAL SÃO BENTO
571 locais
POVOADO SÃO ROQUE - ZONA RURAL SÃO BENTO
471 locais
POVOADO CONSERVA - ZONA RURAL SÃO BENTO
471 locais
CENTRO - ZONA URBANA PALMEIRÂNDIA
415 locais
POVOADO OLHO D'AGUA DOS MORAES - ZONA RURAL SÃO BENTO
381 locais
POVOADO POLEIRO - ZONA RURAL SÃO BENTO
381 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO MILITAR 2 DE JULHO UNIDADE XVIII - SÃO BENTO AVENIDA GOVERNADOR NEWTON BELLO, S/N | AEROPORTO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 4.480 | 359 |
| CENTRO DE ENSINO DOM FRANCISCO RUA DEPUTADO JOSÉ ARAÚJO, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 4.222 | 334 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELESBÃO DE DEUS PEREIRA RUA ANTONIO MANOEL PADILHA, S/N | MUTIRÃO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 4.302 | 326 |
| CENTRO DE ENSINO DOM LUIS DE BRITO RUA FELIPE CONDURU, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 4.260 | 268 |
| UNIDADE ESCOLAR PAROQUIAL TRAVESSA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 3.384 | 233 |
| CENTRO EDUCA MAIS KIOLA COSTA PRAÇA SÃO BENEDITO, S/N | SÃO BENEDITO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 3.766 | 230 |
| UNIDADE ESCOLAR BENEDITO MUNIZ RUA CORONEL LUIS REIS, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 2.520 | 172 |
| UNIDADE ESCOLAR MOTA JUNIOR PRAÇA CARLOS REIS, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 2.350 | 152 |
| UNIDADE ESCOLAR ESTADO DA BAHIA PRAÇA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, S/N | OUTRA BANDA - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 1.826 | 144 |
| ESCOLA MUNICIPAL BELAS ÁGUAS POVOADO BELAS ÁGUAS | POVOADO BELAS ÁGUAS - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.782 | 138 |
| ESCOLA PADRE JOÃO PIAMARTA - POV. CONCEIÇÃO POVOADO CONCEIÇÃO | POVOADO CONCEIÇÃO - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 2.194 | 129 |
| ESCOLA MUNICIPAL BENTO PINHEIRO POVOADO CAMPINHO | POVOADO CAMPINHO - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.538 | 109 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS POVOADO IGUARAPIRANGA II | POVOADO IGUARAPIRANGA II - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.616 | 104 |
| JARDIM DE INFÂNCIA AMÉLIA LOBO RUA DOM FELIPE CONDURU, CENTRO | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 1.516 | 103 |
| COMPLEXO EDUCACIONAL TEREZINHA PENHA TRAVESSA NOVA, SÃO BENEDITO | SÃO BENEDITO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 1.516 | 102 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES PINHEIRO POVOADO OITEIRO DE MARIA JUSTINA | POVOADO OUTEIRO DE MARIA JUSTINA - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.124 | 96 |
| ESCOLA MUNICIPAL NEWTON BELLO AVENIDA SANTOS DUMONT, N 733 | AEROPORTO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 1.154 | 91 |
| CENTRO DE ENSINO ANICETO MARIANO COSTA RUA CONRADO NUNES | CENTRO - ZONA URBANA | MATINHA | 86 | 3.666 | 77 |
| ESCOLA JOSÉ CONCEIÇÃO AMARAL ESTRADA DO AQUIRI | CENTRO - ZONA URBANA | MATINHA | 86 | 5.604 | 77 |
| ESCOLA MUNICIPAL REUNIDA DO ALEGRE POVOADO ALEGRE | POVOADO ALEGRE - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.066 | 76 |
| JARDIM DE INFÂNCIA LOURDINHA MONIZ RUA PROF TITO SOARES | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 1.096 | 65 |
| UNIDADE ESCOLAR CONDESSA PEREIRA CARNEIRO RUA PROFESSOR TITO SOARES, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | SÃO BENTO | 38 | 1.102 | 65 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VICENTE RODRIGUES POVOADO OLHO D'AGUA DOS GOMES | POVOADO OLHO D'AGUA DOS GOMES - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.338 | 65 |
| ESCOLA MUNICIPAL SEVERO AGUIAR POVOADO SÃO JERONIMO | POVOADO SÃO JERONIMO - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.268 | 62 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA BÁRBARA POVOADO SANTA BÁRBARA | POVOADO SANTA BARBARA - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 806 | 59 |
| ESCOLA MUNICIPAL TUCUM POVOADO TUCUM | POVOADO TUCUM - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 978 | 58 |
| COLEGIO JOAQUIM INACIO SERRA RUA MANOEL ANTONIO DA SILVA | CENTRO - ZONA URBANA | MATINHA | 86 | 3.490 | 57 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. FRANCISCO COSTA POVOADO SOROROCA | POVOADO SOROROCA - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.192 | 57 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL ALBERTO SILVA COSTA RUA DR. AFONSO MATOS | CENTRO - ZONA URBANA | MATINHA | 86 | 2.602 | 50 |
| UNIDADE DE SAÚDE VITORIANO POLICARPO RIBEIRO POVOADO CONSERVA | POVOADO CONSERVA - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.098 | 47 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROQUE POVOADO SÃO ROQUE | POVOADO SÃO ROQUE - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 836 | 47 |
| UNIDADE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL PADRE JOSÉ VÁGLIA POVOADO CRUZEIRO | POVOADO CRUZEIRO - ZONA RURAL | PALMEIRÂNDIA | 38 | 2.078 | 38 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICE ALMIRANTE CORTEZ POVOADO OLHO D'AGUA DOS MORAES | POVOADO OLHO D'AGUA DOS MORAES - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 1.242 | 38 |
| ESCOLA MUNICIPAL POV. POLEIRO POVOADO POLEIRO | POVOADO POLEIRO - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 988 | 38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL AV MAJOR HERACLITO ALVES DA SILVA | CENTRO - ZONA URBANA | MATINHA | 86 | 2.276 | 35 |
| UNIDADE ESCOLAR PROFª. MARIA BERREDO RUA JUAREZ SILVA COSTA | CENTRO - ZONA URBANA | MATINHA | 86 | 2.338 | 32 |
| U E JOSE RAIMUNDO PINHEIRO POVOADO OUTEIRO DE MARIA JUSTINA | POVOADO OUTEIRO DE MARIA JUSTINA-ZONA RURAL | SÃO VICENTE FERRER | 63 | 1.006 | 32 |
| ESCOLA MUNICIPAL POV. CENTRINHO POVOADO CENTRINHO | POVOADO CENTRINHO - ZONA RURAL | SÃO BENTO | 38 | 806 | 30 |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA POVOADO CUTIA II | ZONA RURAL | MATINHA | 86 | 774 | 28 |
| CRECHE EMILIANA PEDRA FARIAS RUA BOM JESUS, S/N | POVOADO CRUZEIRO - ZONA RURAL | PALMEIRÂNDIA | 38 | 1.934 | 27 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 300 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PODEMOS 01248362000169 | PP | R$ 300.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| POSTO DE COMBUSTIVEIS EL SHADDAY LTDA 18237002000164
|
R$ 50.007,10 |
| CHRISTIAN SILVA DE BRITO ***.644.843-**
|
R$ 40.000,00 |
| M FRANCA ROCHA 54002822000130
|
R$ 30.000,00 |
| — | R$ 34,60 |
Tipo de gasto
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 50.007,10 |
| Serviços advocatícios | R$ 40.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 30.000,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 34,60 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| RACKEL COSTA LEITE PT | 25,2% |
| LUANNA PT | 15,0% |
| OSMAR FILHO MDB | 12,7% |
| SEGUNDO PL | 12,2% |
| JULIO MENDONÇA PSB | 11,0% |
| ENOS COSTA FERREIRA PL | 10,2% |
| RICARDO GONÇALVES PRD | 9,4% |
| ZÉ MARIA BRABRA PSD | 9,4% |
| GLEYDSON MDB | 9,3% |
| CRICIELLE PT | 8,4% |
| COLETIVO COM VOCÊ JOTTA PINTO REPUBLICANOS | 8,4% |
| SOLDADO LEITE PSD | 8,2% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ADAEL DA PESCA AVANTE | 16,5% |
| JUCIANE MARQUES PSD | 15,3% |
| GIL CUTRIM UNIÃO | 10,7% |
| MICAL DAMASCENO REPUBLICANOS | 10,0% |
| ALDIR JUNIOR PL | 9,7% |
| DR JOEL PSD | 9,7% |
| VINICIUS FERRO MDB | 9,3% |
| DR LEOBERTH PSD | 9,1% |
| FÁBIO MACEDO PODE | 8,8% |
| ARMANDO COSTA REPUBLICANOS | 8,7% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | MA | PODE | não eleito | 5.208 |
| 2024 | Vice-Prefeito | SÃO BENTO | PP | eleito | 0 |
| 2020 | Vereador | SÃO BENTO | PSDB | eleito por qp | 791 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.