ROBERT LEMOS
Deputado Estadual · NOVO 30222 · Maranhão
ROBERT ANDREWS BEZERRA ALBERTO · corretor de imóveis, seguros, títulos e valores · superior completo · nasceu em 07/10/1973
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
2.187
Arrecadou
R$ 29 mil
R$ 29.284,50
Gastou (contratado)
R$ 23 mil
R$ 22.955,00
Custo por voto
R$ 10,50
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 494 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
SÃO LUÍS MA
79236,2%
PEDREIRAS MA
59427,2%
1878,6%
CAXIAS MA
974,4%
602,7%
381,7%
LIMA CAMPOS MA
281,3%
231,1%
BACABAL MA
200,9%
180,8%
150,7%
COROATÁ MA
140,6%
130,6%
PERITORÓ MA
130,6%
SANTA INÊS MA
110,5%
RAPOSA MA
110,5%
PINHEIRO MA
100,5%
SANTA RITA MA
100,5%
IMPERATRIZ MA
90,4%
90,4%
80,4%
CODÓ MA
80,4%
TIMON MA
80,4%
70,3%
70,3%
Por bairro
ENGENHO - ZONA URBANA PEDREIRAS
1973 locais
GOIABAL - ZONA URBANA PEDREIRAS
1134 locais
CENTRO - ZONA URBANA TRIZIDELA DO VALE
825 locais
CENTRO - ZONA URBANA PEDREIRAS
812 locais
RENASCENCA - ZONA URBANA SÃO LUÍS
683 locais
RESIDENCIAL MARIA RITA - ZONA URBANA PEDREIRAS
541 locais
JERUSALEM - ZONA URBANA TRIZIDELA DO VALE
531 locais
TURU SÃO LUÍS
515 locais
BEQUIMAO - ZONA URBANA SÃO LUÍS
434 locais
COHAMA SÃO LUÍS
433 locais
VINHAIS-ZONA URBANA SÃO LUÍS
412 locais
SERINGAL - ZONA URBANA PEDREIRAS
401 locais
SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA PEDREIRAS
351 locais
CENTRO SÃO LUÍS
3510 locais
HABITACIONAL TURU - ZONA URBANA SÃO LUÍS
313 locais
CIDADE OPERARIA-ZONA URBANA SÃO LUÍS
3113 locais
DIOGO - ZONA URBANA PEDREIRAS
301 locais
CENTRO - ZONA URBANA BERNARDO DO MEARIM
292 locais
MARANHAO NOVO - ZONA URBANA SÃO LUÍS
272 locais
SANTO ANTONIO DOS OLIVEIRAS - ZONA URBANA TRIZIDELA DO VALE
261 locais
CENTRO - ZONA URBANA LIMA CAMPOS
234 locais
CENTRO - ZONA URBANA SUCUPIRA DO NORTE
183 locais
PLANALTO VINHAIS - ZONA URBANA SÃO LUÍS
182 locais
OLHO D'AGUA - ZONA URBANA SÃO LUÍS
182 locais
VILA VICENTE FIALHO SÃO LUÍS
172 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO SÃO FRANCISCO AVENIDA ABÍLIO MONTEIRO, 1751 - ZONA URBANA | ENGENHO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 5.868 | 94 |
| INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO MARANHÃO - IEMA AV. ZECA BRANCO, S/N | ENGENHO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 7.740 | 84 |
| CENTRO DE ENSINO MÉDIO OSCAR GALVÃO AV. EDILSON CARVALHO BRANCO, SN - ZONA URBANA | GOIABAL - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 4.586 | 62 |
| FEMAF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO MEMORIAL ADELAIDE FRANCO AV. DR. JOÃO ALBERTO, N 100 - ZONA URBANA | RESIDENCIAL MARIA RITA - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 5.030 | 54 |
| COLEGIO FREI GERMANO DE CEDRATE RUA FREI UBALDO, S/N - ZONA URBANA | JERUSALEM - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 5.988 | 53 |
| JARDIM DE INFANCIA BRANCA DE NEVE RUA MANECO REGO, SN - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 2.420 | 47 |
| UNIDADE ESCOLAR NEWTON BELLO RUA SANTO ANTONIO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 4.766 | 43 |
| UNIDADE ESCOLAR JANOCA MACIEL RUA DO SERINGAL, S/N - ZONA URBANA | SERINGAL - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 3.848 | 40 |
| UNICEUMA RENASCENÇA RUA ANAPURUS, N 1 | RENASCENCA - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 19.374 | 35 |
| UNIDADE DE ENSINO BALÃO MÁGICO RUA PROJETADA, SN - ZONA URBANA | SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 3.136 | 35 |
| UNIDADE DE ENSINO ZECA BRANCO AVENIDA RIO BRANCO, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 2.546 | 34 |
| UNIDADE DE ENSINO WILNA BEZERRA RUA DA PRAÇA, SN - ZONA URBANA | DIOGO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 2.710 | 30 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNDB AV. COLARES MOREIRA, N 443A | RENASCENCA - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 24.474 | 28 |
| GRUPO DE ENSINO SÃO MIGUEL RUA SANTO ANTONIO, S/N - ZONA URBANA | SANTO ANTONIO DOS OLIVEIRAS - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 3.580 | 26 |
| IEMA MARIA MÔNICA VALE RUA 10, QD.08, S/N | VINHAIS-ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 14.620 | 25 |
| ESCOLA DOM PEDRO II/JARDIM DE INFÂNCIA - TIN TIN RUA EUCLIDES FARIAS, 55 | COHAMA | SÃO LUÍS | 76 | 11.006 | 24 |
| IEMA PLENO MANOEL BECKMAN RUA 51, S/N | BEQUIMAO - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 11.074 | 23 |
| UNIDADE DE ENSINO MANOEL TRINDADE RUA DAS LARANJEIRAS, S/N - ZONA URBANA | GOIABAL - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 2.836 | 22 |
| UNIDADE ESCOLAR JARDIM DE INFÂNCIA FÁTIMA ROMA AV. EDILSON CARVALHO BRANCO, SN - ZONA URBANA | GOIABAL - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.898 | 22 |
| FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) AVENIDA SÃO LUÍS REI DE FRANÇA, 32, TURU | TURU | SÃO LUÍS | 76 | 13.248 | 20 |
| UNIDADE DE ENSINO REINO INFANTIL - COLÉGIO PALMEIRINHA RUA DA PALMEIRINHA, S/N - ZONA URBANA | ENGENHO - ZONA URBANA | PEDREIRAS | 9 | 1.752 | 19 |
| UNIDADE ESCOLAR SÃO BERNARDO RUA TREZE DE MAIO, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | BERNARDO DO MEARIM | 67 | 1.952 | 17 |
| CENTRO DE ENSINO NASCIMENTO MORAES AV 03, S/N, VINHAIS | VINHAIS-ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 76 | 10.320 | 16 |
| COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO LUÍS AV. DANIEL DE LA TOUCHE, 51 | MARANHAO NOVO - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 8.328 | 16 |
| UNIDADE ESCOLAR SANTOS DUMONT RUA OSVALDO CRUZ, S/N - ZONA URBANA | AEROPORTO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 3.892 | 16 |
| CENTRO EDUCA MAIS JOAO PAULO II AV. 05, S/N, HABITACIONAL TURU | HABITACIONAL TURU - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 76 | 11.034 | 16 |
| UNIDADE DE ENSINO SANTO ANTONIO DE PÁDUA RUA NOVA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 2.894 | 16 |
| C.E. RUBEM DE ALMEIDA RUA 36, S/N | BEQUIMAO - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 8.286 | 15 |
| COLEGIO MARISTA ARACAGY ESTRADA DO ARACAGY 48 | ARACAGY - ZONA URBANA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 47 | 6.726 | 15 |
| UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA OLINDA DESTERRO AV. BRASIL, S/N, VILA VICENTE FIALHO | VILA VICENTE FIALHO | SÃO LUÍS | 76 | 9.022 | 15 |
| ESCOLA CRESCIMENTO RUA JORNALISTA - AV. DO VALE, 2 | JARDIM RENASCENCA- Z URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 6.976 | 14 |
| UEB ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS DE PRAGA RUA 02, QUADRA, 10, N. 50, PLANALTO VINHAIS II | PLANALTO VINHAIS - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 76 | 6.070 | 13 |
| IEMA PLENO SÃO LUIS COHAB (ANTIGO CIDADE DE SÃO LUÍS) AV. 04, S/N, COHAB ANIL I | COHAB ANIL I - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 76 | 12.064 | 12 |
| CENTRO DE ENSINO ELEUTÉRIO ROCHA AV. MANOEL MATIAS, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | BERNARDO DO MEARIM | 67 | 2.896 | 12 |
| CE DR CLARINDO SANTIAGO AV MATOS CARVALHO S/N, OLHO D'AGUA | OLHO D'AGUA - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 76 | 5.980 | 12 |
| GOLDEN SHOPPING CALHAU AVENIDA DOS HOLANDESES, 200, CALHAU | CALHAU - Z URBANA | SÃO LUÍS | 76 | 3.932 | 11 |
| COLÉGIO BATISTA - UNIDADE COHAMA AV DANIEL DE LA TOUCHE 90, COHAMA | COHAMA | SÃO LUÍS | 76 | 4.110 | 11 |
| CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AO DEF VISUAL DO MA (CAP) AV B, S/N | MARANHAO NOVO - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 3 | 5.506 | 11 |
| IEMA PLENO BARJONAS LOBAO RUA 08, S/N, COHATRAC III | COHATRAC III - ZONA URBANA | SÃO LUÍS | 76 | 15.026 | 11 |
| UNIDADE DE ENSINO SÃO VICENTE DE PAULA RUA NOVA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO - ZONA URBANA | TRIZIDELA DO VALE | 9 | 2.428 | 10 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Recursos próprios
R$ 19 mil66,2%
Pessoas físicas
R$ 10 mil33,8%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ROBERT ANDREWS BEZERRA ALBERTO ***.457.203-** | PR | R$ 19.384,50 |
| LUCIANO ALLAN CARVALHO DE MATOS ***.306.223-** | PF | R$ 5.800,00 |
| CLEITON SOARES DIOGO OLIVEIRA ***.610.783-** | PF | R$ 4.100,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| ILMAR TEIXEIRA LINARD JUNIOR ***.113.863-**
|
R$ 10.000,00 |
| LUCIANO ALLAN CARVALHO DE MATOS ***.306.223-**
|
R$ 5.000,00 |
| CATI CVI LTDA 33336211000159
|
R$ 3.954,50 |
| ERIC GUIMARAES ARAUJO 17668873000170
|
R$ 3.000,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25021356000132
|
R$ 1.000,00 |
| — | R$ 0,50 |
Tipo de gasto
| Serviços contábeis | R$ 10.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 5.000,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 3.954,50 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 3.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 1.000,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 0,50 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| FLAVIA BERTHIER PL | 45,4% |
| DR.WALBER PODE | 41,0% |
| WESLEY SOUSA PSB | 39,6% |
| EDUARDO ANDRADE PL | 37,8% |
| SILVIO ANTÔNIO PL | 35,7% |
| NOGUEIRA PROTETOR AVANTE | 34,9% |
| DR. YGLÉSIO PRD | 34,2% |
| POLIANA GATINHO PDT | 34,2% |
| CREUZAMAR PT | 34,1% |
| ALLAN GARCES PP | 33,7% |
| ANDREY MONTEIRO PP | 33,4% |
| KARINA DA DINDAS PRD | 33,2% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| FILIPE ARNON PL | 42,4% |
| PAULA COUTINHO PCDOB | 38,6% |
| FRANKLIN PSOL | 37,6% |
| RODRIGO ARRAIS PSD | 37,6% |
| WELLINGTON DO CURSO PSD | 37,2% |
| DR. HELENA DUAILIBE REPUBLICANOS | 35,4% |
| CARLOS LULA PSB | 35,1% |
| JUVÊNCIO FARIAS JÚNIOR AVANTE | 33,6% |
| DOUGLAS PINTO PSD | 33,0% |
| DINO DO ALDENORA BELO PSD | 32,8% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | MA | NOVO | não eleito | 2.187 |
| 2020 | Vereador | SÃO LUÍS | REDE | não eleito | 5 |
| 2018 | Deputado Estadual | MA | DC | não eleito | 2.016 |
| 2016 | Vereador | SÃO LUÍS | PSD | suplente | 909 |
| 2012 | Vereador | PEDREIRAS | PR | suplente | 536 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.