TIÃO BOCALOM
Governador · PSDB 45 · Acre
SEBASTIAO BOCALOM RODRIGUES · agricultor · superior completo · nasceu em 18/05/1953
Coligação/federação: PRODUZIR PARA EMPREGAR
Votos
44.946
Arrecadou
R$ 1,3 mi
R$ 1.309.500,00
Gastou (contratado)
R$ 168 mil
R$ 168.292,52
Custo por voto
R$ 3,74
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 494 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
RIO BRANCO AC
29.87466,5%
ACRELÂNDIA AC
2.3605,3%
2.3385,2%
1.4253,2%
1.3052,9%
PORTO ACRE AC
1.1912,6%
BRASILÉIA AC
1.1312,5%
BUJARI AC
8832,0%
7531,7%
CAPIXABA AC
7311,6%
TARAUACÁ AC
5691,3%
4771,1%
4160,9%
PORTO WALTER AC
2500,6%
2380,5%
2030,5%
ASSIS BRASIL AC
2010,4%
FEIJÓ AC
1970,4%
XAPURI AC
1740,4%
MÂNCIO LIMA AC
1730,4%
JORDÃO AC
350,1%
220,0%
Por bairro
CENTRO RIO BRANCO
2.57522 locais
DISTRITO INDUSTRIAL RIO BRANCO
1.7119 locais
CENTRO ACRELÂNDIA
1.6107 locais
ZONA RURAL RIO BRANCO
1.38617 locais
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL RIO BRANCO
1.3858 locais
VILA ACRE RIO BRANCO
1.2707 locais
FLORESTA RIO BRANCO
1.1987 locais
BOSQUE RIO BRANCO
1.0238 locais
AEROPORTO VELHO RIO BRANCO
1.0159 locais
SÃO FRANCISCO RIO BRANCO
9037 locais
CALAFATE RIO BRANCO
8507 locais
XAVIER MAIA RIO BRANCO
7703 locais
TANCREDO NEVES RIO BRANCO
7205 locais
CENTRO PLÁCIDO DE CASTRO
67910 locais
CIDADE NOVA RIO BRANCO
6554 locais
ZONA RURAL ACRELÂNDIA
6343 locais
VILA IVONETE RIO BRANCO
6227 locais
CENTRO BUJARI
6005 locais
ABRAÃO ALAB RIO BRANCO
5734 locais
QUINZE RIO BRANCO
5263 locais
BELO JARDIM II RIO BRANCO
5083 locais
AVIÁRIO RIO BRANCO
5034 locais
SANTA INÊS RIO BRANCO
4754 locais
ZONA RURAL CRUZEIRO DO SUL
46325 locais
PROJETO HUMAITA PORTO ACRE
4505 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MARCILIO PONTES DOS SANTOS RUA RIO DE JANEIRO N 1704 | CENTRO | ACRELÂNDIA | 8 | 3.404 | 407 |
| FACULDADE UNINORTE ALAMEDA ALEMANHA N 200 | JARDIM EUROPA | RIO BRANCO | 9 | 6.616 | 359 |
| ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI RUA ISAURA PARENTE, 2.710 | ESTAÇÃO EXPERIMENTAL | RIO BRANCO | 9 | 6.118 | 340 |
| ESCOLA DE 1 GRAU PROF PEDRO DE CASTRO MEIRELES AV PARANA COM RUA DOS PINHEIROS | CENTRO | ACRELÂNDIA | 8 | 2.432 | 330 |
| ESC MUN CEN ENS FUN RITA BOCALON RODRIGUES RUA MINAS GERAIS N 545 | CENTRO | ACRELÂNDIA | 8 | 2.926 | 330 |
| UFAC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE BR 364 KM 04 | DISTRITO INDUSTRIAL | RIO BRANCO | 9 | 5.800 | 300 |
| ESCOLA LEONCIO DE CARVALHO RODOVIA AC-40, KM-08 | VILA ACRE | RIO BRANCO | 1 | 4.668 | 299 |
| ESCOLA SANTA LUCIA III BR 364 KM 92 RAMAL S/N RAMAL GRANADA KM-16 | ZONA RURAL | ACRELÂNDIA | 8 | 2.154 | 279 |
| ESCOLA GLÓRIA PEREZ AVENIDA BRASIL, 85 | XAVIER MAIA | RIO BRANCO | 1 | 5.454 | 276 |
| ESCOLA PÚBLICA RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA AV CENTAL S/N - CONJUNTO TUCUMÃ II | DISTRITO INDUSTRIAL | RIO BRANCO | 9 | 4.700 | 270 |
| INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - IFAC AVENIDA BRASIL, 920 | XAVIER MAIA | RIO BRANCO | 1 | 5.334 | 269 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZINHA MIGUÉIS RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 812, | CIDADE NOVA | RIO BRANCO | 1 | 3.380 | 253 |
| ESCOLA PAULO FREIRE BR 364, KM 2, RAMAL DA UNIÃO | BELO JARDIM II | RIO BRANCO | 1 | 3.902 | 250 |
| ESCOLA ISMAEL GOMES DE CARVALHO TRAVESSA VITORIA, 54 | TANCREDO NEVES | RIO BRANCO | 9 | 4.898 | 249 |
| ESCOLA PÚBLICA ADALBERTO SENA RUA W1, N. 284CONJUNTO TUCUMÃ | DISTRITO INDUSTRIAL | RIO BRANCO | 9 | 4.016 | 247 |
| ESCOLA JOAO MARIANO RUA BAGUARI, 1883 | TAQUARI | RIO BRANCO | 1 | 3.680 | 244 |
| SEST/SENAT ROD. AC 40, KM 05, N. 2000 | VILA ACRE | RIO BRANCO | 1 | 3.230 | 238 |
| COLÉGIO ALTERNATIVO AVENIDA GENERAL VIEIRA DE MELO, 183 | FLORESTA | RIO BRANCO | 9 | 3.998 | 230 |
| ESCOLA ZULEIDE PEREIRA DE SOUZA RODOVIA AC 40 KM 05, N. 1298 | VILA ACRE | RIO BRANCO | 1 | 3.332 | 227 |
| COLÉGIO ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO AVENIDA GETULIO VARGAS, 443 | CENTRO | RIO BRANCO | 1 | 3.810 | 225 |
| ESCOLA PADRE CARLOS CASAVECCHIA RUA WILSON RIBEIRO, N. 60 , Q/20 | XAVIER MAIA | RIO BRANCO | 1 | 4.000 | 225 |
| PALACIO DAS SECRETARIAS AVENIDA GETULIO VARGAS, 230 | CENTRO | RIO BRANCO | 1 | 3.662 | 224 |
| ESCOLA ROBERTO SANCHES MUBARAC RUA 6 DE AGOSTO, 1070 | SEIS DE AGOSTO | RIO BRANCO | 1 | 3.828 | 223 |
| ESCOLA ALTINA MAGALHAES BR 364 - KM 114 S/N | ZONA RURAL | ACRELÂNDIA | 8 | 2.158 | 221 |
| ESCOLA LOURIVAL SOMBRA RUA SÃO FRANCISCO, 159 | ESTAÇÃO EXPERIMENTAL | RIO BRANCO | 9 | 3.344 | 219 |
| ESCOLA DR. CARLOS VASCONCELOS BOULEVARD AUGUSTO MONTEIRO 884 | QUINZE | RIO BRANCO | 1 | 3.008 | 216 |
| ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA RUA JOSÉ PEREIRA GURGEL, 835 | CENTRO | BUJARI | 9 | 5.882 | 212 |
| ESC EST SAO LUIZ GONZAGA RUA UAQUIRI 650 (BR 364 - KM 60 VILA CAMPINAS) | DISTRITO DE VILA CAMPINAS | PLÁCIDO DE CASTRO | 8 | 2.940 | 211 |
| OCA RIO BRANCO RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 299 | CENTRO | RIO BRANCO | 1 | 3.610 | 211 |
| ESCOLA DOUTOR JOÃO AGUIAR RUA ADERBAL BRASIL, 310 - CONJUNTO MANOEL JULIÃO | MANOEL JULIÃO | RIO BRANCO | 9 | 4.036 | 210 |
| INSTITUTO DE EDUCACAO LOURENCO FILHO AVENIDA GETULIO VARGAS, 2.855, | VILA IVONETE | RIO BRANCO | 1 | 3.828 | 207 |
| ESCOLA HENRIQUE LIMA RUA LUIZ PEREIRA, 106 | CALAFATE | RIO BRANCO | 9 | 3.984 | 205 |
| ESCOLA ACREANA DE MÚSICA (ANT CENTRO CULTURAL) RUA CENTRAL, 581 CONJ TUCUMÃ II | DISTRITO INDUSTRIAL | RIO BRANCO | 9 | 3.376 | 203 |
| ESCOLA HUMBERTO SOARES TRAVESSA RIACHUELO S/N, JOSÉ AUGUSTO | JOSÉ AUGUSTO | RIO BRANCO | 1 | 3.754 | 201 |
| ESCOLA NEUTEL MAIA AVENIDA NACOES UNIDAS 1209 | BOSQUE | RIO BRANCO | 1 | 3.390 | 197 |
| ESCOLA LOURIVAL PINHO RUA GUILHERMINO BASTOS 348 | TRIÂNGULO VELHO | RIO BRANCO | 1 | 3.216 | 197 |
| ESCOLA EDMUNDO PINTO DE ALMEIDA NETO RUA NEUTEL MAIA | CENTRO | BUJARI | 9 | 4.836 | 196 |
| ESCOLA ANTONIA FERNANDES DE FREITAS RUA EDMUNDO PINTO, 477 | SANTA INÊS | RIO BRANCO | 1 | 3.202 | 196 |
| ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO HERMINIO DE MELO RUA PROFESSOR RIBAMAR, 83, Q/10 | RAIMUNDO MELO | RIO BRANCO | 1 | 3.390 | 195 |
| ESCOLA MARIA ANGÉLICA DE CASTRO RUA 24 DE JANEIRO, 125 | CENTRO | RIO BRANCO | 1 | 3.052 | 195 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 1,3 mi99,5%
Pessoas físicas
R$ 7 mil0,5%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 03653474000120 | PP | R$ 1.102.500,00 |
| PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - ACRE - AC - ESTADUAL 34698019000175 | PP | R$ 200.000,00 |
| FELIPE MOURA SALES ***.586.582-** | PF | R$ 5.000,00 |
| PAULO JUSTINO PEREIRA ***.050.452-** | PF | R$ 2.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| W. X. D. AVILA LUCENA LTDA 07725577000100
|
R$ 100.000,00 |
| M NASCIMENTO DA SILVA LTDA 11011304000502
|
R$ 10.680,00 |
| PAULO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA ***.111.632-**
|
R$ 7.000,00 |
| THYARLES PINHEIRO LIMA ***.829.602-**
|
R$ 6.500,00 |
| CRISTIANO BARROSO FALCAO ***.936.852-**
|
R$ 6.000,00 |
| MARIA DE FATIMA SILVA NOGUEIRA ***.238.052-**
|
R$ 6.000,00 |
| OSMAR SILVA DE LIMA ***.622.112-**
|
R$ 5.000,00 |
| GRAN RESERVA EVENTOS LTDA 36208878000164
|
R$ 5.000,00 |
| BCA PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE FILMES LTDA 13392325000109
|
R$ 4.800,00 |
| SKY55 TURISMO LTDA 39797534000126
|
R$ 4.753,32 |
| CARLOS ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA ***.392.412-**
|
R$ 4.000,00 |
| F PELEGRINELLI LTDA 22793733000325
|
R$ 3.805,20 |
| LEONARDO JOSE DE OLIVEIRA ***.000.144-**
|
R$ 2.750,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 2.000,00 |
| — | R$ 4,00 |
Tipo de gasto
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 104.800,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 13.500,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 12.750,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 11.000,00 |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 10.680,00 |
| Serviços prestados por terceiros | R$ 5.000,00 |
| Passagem Aérea | R$ 4.753,32 |
| Diversas a especificar | R$ 3.805,20 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.000,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 4,00 |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Governador | AC | PSDB | não eleito | 44.946 |
| 2024 | Prefeito | RIO BRANCO | PL | eleito | 108.605 |
| 2020 | Prefeito | RIO BRANCO | PP | eleito | 87.987 |
| 2018 | Deputado Federal | AC | PSL | não eleito | 21.872 |
| 2014 | Governador | AC | DEM | não eleito | 76.218 |
| 2012 | Prefeito | RIO BRANCO | PSDB | não eleito | 77.417 |
| 2010 | Governador | AC | PSDB | não eleito | 165.705 |
| 1998 | Deputado Estadual | AC | PSDB | suplente | 0 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.