ANTÔNIO JOSÉ LIRA
Senador · AVANTE 700 · Piauí
ANTÔNIO JOSÉ DE FREITAS LIRA · aposentado (exceto servidor público) · superior incompleto · nasceu em 21/09/1960
Coligação/federação: A FORÇA DA FÉ
Votos
22.408
Arrecadou
R$ 205 mil
R$ 204.910,00
Gastou (contratado)
R$ 164 mil
R$ 164.255,47
Custo por voto
R$ 7,33
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 490 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
TERESINA PI
14.64565,4%
BARRAS PI
1.1745,2%
PARNAÍBA PI
4802,1%
4512,0%
PEDRO II PI
4171,9%
FLORIANO PI
2391,1%
ALTOS PI
2110,9%
PIRIPIRI PI
1870,8%
CAMPO MAIOR PI
1640,7%
1410,6%
UNIÃO PI
1370,6%
BOM JESUS PI
1270,6%
NAZÁRIA PI
1270,6%
PICOS PI
1210,5%
PIRACURUCA PI
1190,5%
BATALHA PI
1050,5%
ÁGUA BRANCA PI
1030,5%
960,4%
LUIS CORREIA PI
950,4%
PALMEIRAIS PI
930,4%
920,4%
850,4%
830,4%
770,3%
COCAL PI
730,3%
Por bairro
ITARARÉ TERESINA
1.26921 locais
PROMORAR TERESINA
5819 locais
ZONA RURAL TERESINA
58025 locais
ZONA RURAL BARRAS
54121 locais
MOCAMBINHO TERESINA
5096 locais
RENASCENÇA TERESINA
4707 locais
CENTRO BARRAS
3708 locais
CERAMICA CIL TERESINA
3673 locais
CENTRO TERESINA
33718 locais
PARQUE PIAUI TERESINA
32611 locais
TODOS OS SANTOS TERESINA
3094 locais
CRISTO REI TERESINA
2854 locais
GURUPI TERESINA
2686 locais
BUENOS AIRES TERESINA
2623 locais
BOM PRINCÍPIO TERESINA
2613 locais
PIÇARREIRA I TERESINA
2514 locais
MONTE CASTELO TERESINA
2365 locais
FÁTIMA TERESINA
2112 locais
(sem bairro) TERESINA
21111 locais
VILA DAGMAR MAZZA SANTO ANTÔNIO TERESINA
2081 locais
JÓQUEI TERESINA
2073 locais
NOVO HORIZONTE TERESINA
1992 locais
MORADA DO SOL TERESINA
1983 locais
SACI TERESINA
1946 locais
ZONA RURAL JOSÉ DE FREITAS
18521 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC. MUN. PROF. LYSANDRO TITO DE OLIVEIRA RUA DO SOL, N 3847 | VILA DAGMAR MAZZA SANTO ANTÔNIO | TERESINA | 2 | 4.940 | 208 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO RUA 15 DE NOVEMBRO, 2254 | TODOS OS SANTOS | TERESINA | 63 | 4.436 | 169 |
| CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO CJ DIRCEU ARCOVERDE II, RUA 54, 3379 | ITARARÉ | TERESINA | 63 | 10.210 | 169 |
| ESCOLA MUNICIPAL PIRIPIRI PI 130, KM 19 - FAZENDA PIRIPIRI - CERÂMICA CIL II | CERAMICA CIL | TERESINA | 97 | 1.678 | 150 |
| ESCOLA MUNICIPAL N.SRA.DO PERPETUO SOCORRO RUA 09 - CERÂMICA CIL I | CERAMICA CIL | TERESINA | 97 | 3.584 | 144 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDEMAR SANDES RUA CURITIBA, 1345 | PARQUE PIONEIRO, STO. ANTÔNIO | TERESINA | 2 | 3.558 | 143 |
| UNIDADE ESCOLAR DARCY ARAÚJO-CETI PROFESSOR DARCY ARAUJO AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ESQUINA COM DOM SEVERINO, S/N | FÁTIMA | TERESINA | 98 | 9.414 | 141 |
| CETI MODESTINA BEZERRA RUA JAIME FORTES, 3364 - PRAÇA DO NOVO HORIZONTE | NOVO HORIZONTE | TERESINA | 63 | 4.704 | 140 |
| UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOSE CAMILO DA SILVEIRA FILHO RUA INÁCIO COSTA FILHO, S/N, (PRÓXIMO À IGREJA DO SANTO ANTÔNIO) | SANTO ANTONIO | TERESINA | 2 | 5.504 | 139 |
| UNIDADE ESCOLAR DOMICIO MAGALHAES AV. ULISSES GUIMARAES S/N | PROMORAR | TERESINA | 97 | 7.372 | 131 |
| ESCOLA MUNICIPAL SIMÕES FILHO AV. ABDIAS NEVES S/N | CRISTO REI | TERESINA | 2 | 8.286 | 130 |
| UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES AVENIDA PRINCIPAL, S/N, RESIDENCIAL DEUS QUER | BOM PRINCÍPIO | TERESINA | 63 | 3.478 | 128 |
| UNIDADE ESCOLAR SOLANGE VIANA AV. ULISSES GUIMARAES S/N | PROMORAR | TERESINA | 97 | 6.802 | 128 |
| ESCOLA MUNICIPAL PARQUE ITARARÉ (ESCOLÃO) RUA JORNALISTA ANTONIO DINIZ, 2834 | ITARARÉ | TERESINA | 63 | 7.386 | 128 |
| ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA JOÃO EMÍLIO FALCÃO RUA VINTE, S/N | VAMOS VER O SOL | TERESINA | 2 | 6.402 | 127 |
| ESCOLA MUNICIPAL BOM PRINCÍPIO ESTRADA PROFESSOR CAMILO FILHO, 7211 | BOM PRINCÍPIO | TERESINA | 63 | 2.400 | 123 |
| UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR RALDIR CAVALCANTE BASTOS RUA DOIS, 2310 - EM FRENTE A PRAÇA DO RENASCENCA II | RENASCENÇA | TERESINA | 63 | 6.512 | 117 |
| CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UFPI CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA ININGA, S/N | ININGA | TERESINA | 98 | 10.948 | 116 |
| COLÉGIO SÃO TOMAZ DE AQUINO RUA COELHO DE RESENDE, 2119 | MARQUÊS | TERESINA | 1 | 7.670 | 116 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOÃO PORFÍRIO DE LIMA CORDÃO CONJUNTO RENASCENÇA III, RUA CINCO, S/N, TEL 3237-5137 (ORELHÃO) | RENASCENÇA | TERESINA | 63 | 7.556 | 115 |
| ESCOLA MUNICIPAL OFÉLIO LEITÃO AV. PRINCIPAL 1345 (AV AYRTON SENNA) | PORTO ALEGRE | TERESINA | 2 | 11.576 | 112 |
| UNIDADE ESCOLAR DES. HELI SOBRAL AV.CENTRAL DO MOCAMBINHO II S/N | MOCAMBINHO | TERESINA | 1 | 10.758 | 112 |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ R. JORNALISTA JOSIPIO LUSTOSA | MOCAMBINHO | TERESINA | 1 | 10.586 | 110 |
| UNIDADE ESCOLAR CRISTINO CASTELO BRANCO RUA JOSE MARQUES DA ROCHA, S/N | BUENOS AIRES | TERESINA | 1 | 9.824 | 109 |
| ESCOLA TÉC EST GOV DIRCEU MENDES ARCOVERDE-CEPTI GOV DIRCEU MENDES ARC RUA VALDEMAR MARTINS, SN | MORADA DO SOL | TERESINA | 98 | 10.146 | 106 |
| UNIDADE ESCOLAR DOUTOR FONTES IBIAPINA RUA SENADOR VALDEMAR SANTOS, 3300 | RENASCENÇA | TERESINA | 63 | 6.394 | 105 |
| UNIDADE ESCOLAR PEQUENA RUBIM AV. PRINCIPAL MOCAMBINHO S/N | MOCAMBINHO | TERESINA | 1 | 9.558 | 100 |
| ESC. MUN. DOM HELDER CAMARA RUA SANTA FRANCISCA CABRINE, 7274 | VILA IRMA DULCE | TERESINA | 97 | 8.652 | 99 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOV. CHAGAS RODRIGUES AV. PRINCIPAL S/N RES. DEP. FED. FRANCISCA TRINDADE | SANTA ROSA | TERESINA | 1 | 12.644 | 98 |
| COLÉGIO MADRE SAVINA AVENIDA JOQUÉI CLUBE, 1299 | JÓQUEI | TERESINA | 98 | 7.676 | 97 |
| ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO COVAS AVENIDA ALCIRA RIBEIRO DE CARVALHO, 7009, RES FREI DAMIÃO | GURUPI | TERESINA | 63 | 6.210 | 96 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERRAZ RUA SANTO ANTONIO, S/N | TODOS OS SANTOS | TERESINA | 63 | 2.780 | 96 |
| CETI PROFESSOR MILTON AGUIAR CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE II,RUA 54, 3341,PRÓXIMO AO TERMINAL DO METRÔ | ITARARÉ | TERESINA | 63 | 6.432 | 96 |
| CETI MARIA DA CONCEIÇÃO SALOMÉ CONJUNTO RENASCENÇA II, RUA SETE, 6006 | RENASCENÇA | TERESINA | 63 | 6.040 | 94 |
| CETI CONRADO AMORIM DE SOUSA RUA GERVÁSIO COSTA, 320 | BOA VISTA | BARRAS | 6 | 5.962 | 92 |
| UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA JÚLIA NUNES ALVES AVENIDA ITARARÉ, S/N, PRÓXIMO AO CAMPUS DA UESPI | ITARARÉ | TERESINA | 63 | 5.802 | 92 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ANTONIO GAYOSO RUA RUI BARBOSA, 3809, MATADOURO | MATADOURO | TERESINA | 1 | 11.362 | 90 |
| ESCOLAO DO MOCAMBINHO RUA LOURIVAL PEREIRA SILVA, 6000 MOCAMBINHO ONIO | MOCAMBINHO | TERESINA | 1 | 8.408 | 89 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROBERTO CERQUEIRA DANTAS AV. AMADEUS PAULO, 2720 | ZONA RURAL | TERESINA | 1 | 8.674 | 88 |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR ARIMATHEIA TITO RUA SENADOR GERVÁSIO PIRES, S/N | CENTRO | BARRAS | 6 | 5.868 | 88 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 190 mil92,7%
Pessoas físicas
R$ 15 mil7,3%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| AVANTE DIRETORIO NACIONAL 59933952000100 | PP | R$ 190.000,00 |
| JOAO VICENTE DE MACEDO CLAUDINO ***.180.013-** | PF | R$ 7.910,00 |
| JURANDI ALVES PEREIRA ***.205.843-** | PF | R$ 3.000,00 |
| EDWALDO MENESES DE FREITAS LIRA ***.808.633-** | PF | R$ 3.000,00 |
| MARIA JOELMA DE SOUSA ***.506.643-** | PF | R$ 1.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| L L PROPAG ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS LTDA 53539224000132
|
R$ 84.000,00 |
| J D SOLUCOES CONTABEIS TRIBUTARIAS LTDA 52391525000107
|
R$ 30.000,00 |
| VIVIANE ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 57034475000116
|
R$ 30.000,00 |
| HALLEY SA GRAFICA E EDITORA 10308997000103
|
R$ 7.510,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 7.000,00 |
| HERCULANO SENA CARVALHO ***.814.413-**
|
R$ 3.000,00 |
| BRUNA LARISSA SOUSA DO NASCIMENTO ***.506.943-**
|
R$ 2.745,47 |
Tipo de gasto
| Serviços prestados por terceiros | R$ 65.745,47 |
| Serviços contábeis | R$ 30.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 30.000,00 |
| Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo | R$ 24.000,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 7.510,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 7.000,00 |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | PI | AVANTE | não eleito | 22.408 |
| 2024 | Vereador | TERESINA | AVANTE | suplente | 936 |
| 2022 | Deputado Federal | PI | REPUBLICANOS | não eleito | 1.083 |
| 2020 | Vereador | TERESINA | PSD | suplente | 1.454 |
| 2018 | Senador | PI | PSL | não eleito | 58.336 |
| 2016 | Vereador | TERESINA | DEM | não eleito | 2.008 |
| 2014 | Deputado Estadual | PI | DEM | suplente | 4.417 |
| 2012 | Vereador | TERESINA | DEM | eleito por qp | 2.635 |
| 1996 | Vereador | TERESINA | PMDB | suplente | 2.062 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.