PROFESSORA ANA CELIA
Deputado Estadual · PSTU 16456 · Rio Grande do Norte
ANA CELIA SIQUEIRA FERREIRA · professor de ensino fundamental · superior completo · nasceu em 15/08/1966
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
255
Arrecadou
R$ 10 mil
R$ 10.002,00
Gastou (contratado)
R$ 9 mil
R$ 8.500,00
Custo por voto
R$ 33,33
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 161 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
NATAL RN
11846,3%
CEARÁ-MIRIM RN
4618,0%
MOSSORÓ RN
166,3%
PARNAMIRIM RN
145,5%
124,7%
EXTREMOZ RN
114,3%
TAIPU RN
62,4%
20,8%
PARELHAS RN
20,8%
20,8%
20,8%
TIBAU DO SUL RN
20,8%
BARAÚNA RN
20,8%
IPANGUAÇU RN
10,4%
JAÇANÃ RN
10,4%
JUCURUTU RN
10,4%
LAJES RN
10,4%
MACAÍBA RN
10,4%
MACAU RN
10,4%
MAXARANGUAPE RN
10,4%
NOVA CRUZ RN
10,4%
RUY BARBOSA RN
10,4%
ASSÚ RN
10,4%
SÃO MIGUEL RN
10,4%
10,4%
Por bairro
CENTRO CEARÁ-MIRIM
267 locais
POTENGI NATAL
2510 locais
LAGOA NOVA NATAL
116 locais
CAPIM MACIO NATAL
107 locais
LAGOA AZUL NATAL
85 locais
PITIMBU NATAL
86 locais
CONJUNTO ESTRELA DO MAR EXTREMOZ
62 locais
CIDADE ALTA NATAL
62 locais
NEOPOLIS NATAL
64 locais
SANTA AGUEDA CEARÁ-MIRIM
63 locais
AMARANTE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
53 locais
LAGOA SECA NATAL
53 locais
NOVA PARNAMIRIM PARNAMIRIM
44 locais
FELIPE CAMARAO NATAL
42 locais
SANTO ANTONIO MOSSORÓ
42 locais
NOVA ESPERANÇA PARNAMIRIM
43 locais
ALECRIM NATAL
44 locais
PLANALTO CEARÁ-MIRIM
42 locais
SAO GERALDO CEARÁ-MIRIM
41 locais
EMAUS PARNAMIRIM
32 locais
CANDELARIA NATAL
32 locais
MAE LUIZA NATAL
33 locais
COHAB CEARÁ-MIRIM
32 locais
PONTA NEGRA NATAL
33 locais
PETROPOLIS NATAL
32 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE RUA MANOEL MARQUES, S/N | CENTRO | CEARÁ-MIRIM | 6 | 3.872 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MALVINA COSME RUA PARANDUVA, N. 2903 - CJ. SANTA CATARINA - NATAL-RN | POTENGI | NATAL | 1 | 1.412 | 7 |
| ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO BEZERRA DE MELO RUA ENEAS CAVALCANTI, 1290 | CENTRO | CEARÁ-MIRIM | 6 | 6.236 | 6 |
| ESCOLA ESTADUAL WINSTON CHURCHIL AV RIO BRANCO, 500 | CIDADE ALTA | NATAL | 2 | 7.802 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA RUA OLINTO JOSÉ MEIRA, 346 | SAO GERALDO | CEARÁ-MIRIM | 6 | 4.340 | 4 |
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR CELSO CICCO RUA ENEAS CAVALCANTE, S/N | CENTRO | CEARÁ-MIRIM | 6 | 6.016 | 4 |
| ESCOLA ESTADUAL BARAO DE CEARA MIRIM RUA PEDRO DE OLIVEIRA CORREIA, 95 | SANTA AGUEDA | CEARÁ-MIRIM | 6 | 4.526 | 4 |
| CMEI PROFESSOR ANTÔNIO GURGEL DE MEDEIROS RUA ALTO PARANÁ | POTENGI | NATAL | 1 | 3.084 | 4 |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN BR 406, KM 145 | PLANALTO | CEARÁ-MIRIM | 6 | 3.646 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE RUA NILTON BRAGA DE FARIAS, 145 | CONJUNTO ESTRELA DO MAR | EXTREMOZ | 64 | 8.684 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL PEREGRINO JUNIOR RUA RIO DO SUL, S/N - CJ. SANTA CATARINA, NATAL-RN | POTENGI | NATAL | 1 | 7.048 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO TRAVESSA SAO DOMINGOS, S/N - KM 6 | FELIPE CAMARAO | NATAL | 4 | 5.222 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL DR. MANOEL VILLAÇA AV. MIGUEL CASTRO, 133 | LAGOA NOVA | NATAL | 3 | 6.884 | 3 |
| CENTRO INFANTIL ESTRELA DO MAR RUA ERNESTO DE MELO JUNIOR, SN | CONJUNTO ESTRELA DO MAR | EXTREMOZ | 64 | 4.020 | 3 |
| UFRN- SETOR DE AULAS V AV. SENADOR SALGADO FILHO | LAGOA NOVA | NATAL | 3 | 11.918 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES SILVA RUA BACABAL, S/N | AMARANTE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 51 | 5.438 | 3 |
| E. M. PROF. AMADEU ARAUJO RUA DOS COROAS, S/N - CONJ. NOVA NATAL | LAGOA AZUL | NATAL | 69 | 5.886 | 3 |
| ESCOLA ESTADUAL PROF. VARELA BARCA RUA SERRA DO BOTUCATU, S/N - CJ. SOLEDADE II | POTENGI | NATAL | 1 | 7.820 | 3 |
| ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO RUA ALBERTO MARANHAO, S/N | CENTRO | MOSSORÓ | 34 | 4.968 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL PADRE ALFREDO AV. LAURO MONTE, 360 | ABOLICAO | MOSSORÓ | 33 | 3.778 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL 30 DE SETEMBRO RUA FRANCISCO PORFÍRIO, S/N | MOSSORÓ | 33 | — | 2 | |
| ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO RUA FERREIRA ITAJUBA, S/N | SANTO ANTONIO | MOSSORÓ | 33 | 9.216 | 2 |
| COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA PRACA DOM JOAO COSTA, 511 | SANTO ANTONIO | MOSSORÓ | 33 | 15.232 | 2 |
| COMPLEXO CULTURAL DA UERN AVENIDA DR JOAO MEDEIROS FILHO SN | POTENGI | NATAL | 1 | 10.106 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. TEREZA SATSUQUI AOQUI DE CARVALHO RUA SERRA DA JUREMA, 22 | PITIMBU | NATAL | 4 | 9.234 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ZUZA AV. CORONEL ESTEVAN, S/N | NOSSA SENHORA DE NAZARE | NATAL | 2 | 10.762 | 2 |
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO AV FRANCISCO MOTA, 572 - CAMPUS LESTE | COSTA E SILVA | MOSSORÓ | 34 | 10.446 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO PEREIRA PINTO RUA MANGABEIRA, 1905 - CONJ. PANORAMA | POTENGI | NATAL | 1 | 6.360 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL MASCARENHAS HOMEM AV. PRUDENTE DE MORAIS, 2794 | LAGOA SECA | NATAL | 2 | 4.836 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL LAMARTINE RUA PRESIDENTE SARMENTO, 1156 | LAGOA SECA | NATAL | 2 | 3.986 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL PROF. ANISIO TEIXEIRA PRACA PEDRO VELHO, S/N | PETROPOLIS | NATAL | 1 | 2.180 | 2 |
| E. M. PROF. FRANCISCA DE OLIVEIRA RUA LINDOLFO GOMES VIDAL, S/N -LOT. ALGIMAR | PAJUCARA | NATAL | 69 | 9.708 | 2 |
| E. E. CONEGO LUIZ WANDERLEY RUA MARIALVA S/N - GRAMORÉ | LAGOA AZUL | NATAL | 69 | 7.692 | 2 |
| CEI - ROBERTO FREIRE RUA JOSÉ M. DE VASCONCELOS, 1830 | CAPIM MACIO | NATAL | 3 | 10.764 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE RUA RIO LARGO, 95 - PARQUE DAS ORQUÍDEAS | EMAUS | PARNAMIRIM | 50 | 6.982 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL JOAO DE ABREU AV JERONIMO ROSADO, S/N | CENTRO | BARAÚNA | 58 | 6.344 | 2 |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM RUA ANTÔNIA DE LIMA PAIVA, 155 | NOVA ESPERANÇA | PARNAMIRIM | 50 | 6.518 | 2 |
| CEI RAFAEL FERNANDES SOBRAL AV. GOVERNADOR GERALDO MELO 61 | CENTRO | CEARÁ-MIRIM | 6 | 548 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS RUA RIO PARANAPANEMA, S/N - CONJUNTO CIDADE SATELITE | PITIMBU | NATAL | 4 | 10.500 | 2 |
| ESCOLA ESTADUAL PROF FRANCISCO BARBOSA AVENIDA MOIZANIEL DE CARVALHO, S/N | CENTRO | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 7 | 9.318 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 10 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO PSTU 73282907000164 | PP | R$ 10.002,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| WILSON DA SILVA BARBOSA 06154989490 33279732000111
|
R$ 3.000,00 |
| ADONYARA DE JESUS TEIXEIRA AZEVEDO DIAS ***.269.433-**
|
R$ 2.500,00 |
| DW CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA 60157581000100
|
R$ 1.500,00 |
| ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA ***.065.744-**
|
R$ 1.500,00 |
Tipo de gasto
| Serviços prestados por terceiros | R$ 3.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 2.500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 1.500,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 1.500,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| LEILA MAIA PP | 32,6% |
| RAPHAEL FERREIRA NOVO | 30,4% |
| DRA. DALILA VETERINÁRIA NOVO | 29,8% |
| BRISA PT | 29,6% |
| CINTIA MAIA PDT | 28,9% |
| FAUSTINO UNIÃO | 27,9% |
| GENERAL GIRÃO PL | 26,1% |
| NATÁLIA BONAVIDES PT | 25,9% |
| BIA DO MLB UP | 25,4% |
| PHILIPE DO VAT PSOL | 25,3% |
| ABIMAEL COSTA MISSÃO | 25,3% |
| GABRIEL BOTELHO MISSÃO | 25,0% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DELEGADO LEOCÁDIO PSDB | 32,9% |
| DR MILANO MAXIMO MDB | 32,1% |
| LÉO SOUZA PSDB | 31,6% |
| DANIEL VALENÇA PT | 31,4% |
| ALINE JULIETE PT | 30,6% |
| MARLENE MONTE MDB | 30,4% |
| PROFESSOR EMERSON MDB | 30,4% |
| JULIANA GARCIA PT | 30,2% |
| LOURENÇO PSOL | 30,1% |
| JOSEMAR VARELA PL | 30,0% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | RN | PSTU | não eleito | 255 |
| 2024 | Prefeito | CEARÁ-MIRIM | PSTU | não eleito | 230 |
| 2022 | Deputado Federal | RN | PSTU | não eleito | 620 |
| 2020 | Prefeito | CEARÁ-MIRIM | PSTU | não eleito | 238 |
| 2018 | Senador | RN | PSTU | não eleito | 8.233 |
| 2016 | Vereador | CEARÁ-MIRIM | PSTU | não eleito | 142 |
| 2014 | Senador | RN | PSTU | não eleito | 13.253 |
| 2008 | Vereador | CEARÁ-MIRIM | PSTU | não eleito | 16.699 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.