PAULO MIYASIRO
Deputado Estadual · REPUBLICANOS 10234 · São Paulo
PAULO HENRIQUE MIYASIRO DE ABREU · outros · superior completo · nasceu em 07/06/1976
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
15.903
Arrecadou
R$ 160 mil
R$ 159.539,17
Gastou (contratado)
R$ 147 mil
R$ 146.819,00
Custo por voto
R$ 9,23
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 495 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
SANTOS SP
12.10076,1%
SÃO PAULO SP
9445,9%
SÃO VICENTE SP
7204,5%
GUARUJÁ SP
4823,0%
PRAIA GRANDE SP
3382,1%
CUBATÃO SP
3051,9%
SANTO ANDRÉ SP
740,5%
550,3%
BERTIOGA SP
480,3%
CAMPINAS SP
460,3%
ITANHAÉM SP
420,3%
350,2%
PERUÍBE SP
340,2%
SÃO CARLOS SP
310,2%
LIMEIRA SP
270,2%
MOGI MIRIM SP
250,2%
DIADEMA SP
220,1%
200,1%
160,1%
GUARULHOS SP
160,1%
150,1%
BAURU SP
150,1%
AMERICANA SP
140,1%
130,1%
COTIA SP
130,1%
Por bairro
PONTA DA PRAIA SANTOS
1.7379 locais
BOQUEIRÃO SANTOS
1.7147 locais
APARECIDA SANTOS
1.31710 locais
EMBARÉ SANTOS
1.1497 locais
GONZAGA SANTOS
1.0986 locais
CAMPO GRANDE SANTOS
8627 locais
VILA BELMIRO SANTOS
7746 locais
JOSÉ MENINO SANTOS
5804 locais
ENCRUZILHADA SANTOS
3563 locais
VILA MATIAS SANTOS
3283 locais
MARAPÉ SANTOS
3265 locais
MACUCO SANTOS
3072 locais
RADIO CLUBE SANTOS
1936 locais
POMPÉIA SANTOS
1692 locais
CASTELO SANTOS
1676 locais
ESTUÁRIO SANTOS
1542 locais
MORRO DE NOVA CINTRA SANTOS
1354 locais
SABOÓ SANTOS
1314 locais
SANTA MARIA SANTOS
1154 locais
MORRO DE SÃO BENTO SANTOS
1093 locais
CENTRO SÃO VICENTE
986 locais
VILA NOVA CUBATÃO
785 locais
VILA SÃO JORGE SANTOS
663 locais
JARDIM CASQUEIRO CUBATÃO
615 locais
BOQUEIRÃO PRAIA GRANDE
606 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA RUA OSWALDO CRUZ, 258 | BOQUEIRÃO | SANTOS | 273 | 18.444 | 669 |
| COLÉGIO DO CARMO RUA DOUTOR EGÍDIO MARTINS, 181 | PONTA DA PRAIA | SANTOS | 272 | 16.520 | 627 |
| LICEU SANTISTA AV. FRANCISCO GLICÉRIO, 642 | JOSÉ MENINO | SANTOS | 273 | 23.064 | 472 |
| COLÉGIO OBJETIVO (UNIP) AV. SENADOR CÉSAR LACERDA DE VERGUEIRO, 81 | PONTA DA PRAIA | SANTOS | 272 | 12.034 | 318 |
| COLÉGIO STELLA MARIS AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 771 | BOQUEIRÃO | SANTOS | 273 | 9.318 | 311 |
| UME PROF. JOÃO PAPA SOBRINHO RUA GOIÁS, 145 | GONZAGA | SANTOS | 273 | 9.040 | 299 |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ AV. ANA COSTA, 373 | GONZAGA | SANTOS | 273 | 12.588 | 288 |
| UME. CIDADE DE SANTOS AV. SENADOR DANTAS, 410 | EMBARÉ | SANTOS | 272 | 12.564 | 274 |
| COLÉGIO OBJETIVO AV. CONSELHEIRO NÉBIAS, 766 | BOQUEIRÃO | SANTOS | 273 | 8.588 | 271 |
| ETEC. ARISTÓTELES FERREIRA AV. DOUTOR EPITÁCIO PESSOA, 466 | APARECIDA | SANTOS | 272 | 10.616 | 253 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA - UNILUS - CAMPUS III RUA BATISTA PEREIRA, 265 | MACUCO | SANTOS | 272 | 16.168 | 247 |
| COLÉGIO OBJETIVO DO LITORAL - UNID 1 AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 42 | EMBARÉ | SANTOS | 272 | 11.840 | 238 |
| COLÉGIO NOVO TEMPO RUA SÃO JOSÉ, 115 | EMBARÉ | SANTOS | 272 | 8.476 | 228 |
| UME BARÃO DO RIO BRANCO RUA VISCONDE DE CAIRU, 217 | CAMPO GRANDE | SANTOS | 273 | 10.684 | 223 |
| COLÉGIO JEAN PIAGET UNIDADE II AV. ALMIRANTE COCHRANE, 120/123 | APARECIDA | SANTOS | 272 | 10.296 | 222 |
| UME LYDIA FEDERICI RUA MATO GROSSO, 83 | BOQUEIRÃO | SANTOS | 273 | 5.656 | 195 |
| E.E. AZEVEDO JÚNIOR RUA DOM PEDRO I, 50 | VILA BELMIRO | SANTOS | 273 | 11.344 | 194 |
| EE. OLGA CURY RUA ALEXANDRE FLEMING, S/N | APARECIDA | SANTOS | 272 | 12.800 | 193 |
| UME PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES I RUA BENJAMIN CONSTANT, 50 | EMBARÉ | SANTOS | 272 | 7.656 | 192 |
| UNIMES - CAMPUS FEFIS RUA ROSINHA VIEGAS, 15 (ANTIGA RUA BARÃO DE PARANAPIACABA) | ENCRUZILHADA | SANTOS | 118 | 11.686 | 187 |
| EE. DONA LUÍZA MACUCO AV. PROFESSOR ARISTÓTELES DE MENEZES, S/N | PONTA DA PRAIA | SANTOS | 272 | 7.786 | 175 |
| E.E. MARQUÊS DE SÃO VICENTE AV. BERNARDINO DE CAMPOS, 569 | GONZAGA | SANTOS | 273 | 10.452 | 172 |
| UME. PROFESSORA MARIA CARMELITA PROOST VILLAÇA AV. PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES, 11 | PONTA DA PRAIA | SANTOS | 272 | 7.750 | 170 |
| E.E. PROF. PRIMO FERREIRA RUA DOM PEDRO I, 58 | VILA BELMIRO | SANTOS | 273 | 7.656 | 157 |
| UME LEONOR MENDES DE BARROS PRAÇA FERNANDES PACHECO, S/N | GONZAGA | SANTOS | 273 | 6.496 | 153 |
| COLÉGIO PRESIDENTE KENNEDY AV. FRANCISCO GLICÉRIO, 529 | POMPÉIA | SANTOS | 273 | 7.026 | 150 |
| EE. DOUTOR ANTONIO ABLAS FILHO AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 107 | APARECIDA | SANTOS | 272 | 6.950 | 149 |
| UNISANTOS - CAMPUS DOM IDÍLIO AVENIDA CONSELHEIRO NÉBIAS, 300 | VILA MATIAS | SANTOS | 118 | 11.912 | 149 |
| COLÉGIO UNIVÉRSITAS UNIDADE II RUA VEREADOR HENRIQUE SOLER, 229 | PONTA DA PRAIA | SANTOS | 272 | 5.260 | 141 |
| COLÉGIO ADVENTISTA DE SANTOS RUA GUARARAPES, 39 | VILA BELMIRO | SANTOS | 273 | 6.052 | 136 |
| UME AYRTON SENNA DA SILVA AV. PINHEIRO MACHADO, 617 | CAMPO GRANDE | SANTOS | 273 | 7.670 | 132 |
| UME. DOS ANDRADAS - I RUA ALMIRANTE ERNESTO DE MELLO JÚNIOR, 130 | APARECIDA | SANTOS | 272 | 7.760 | 131 |
| EDUCANDÁRIO ANÁLIA FRANCO AV. ANA COSTA, 277 | CAMPO GRANDE | SANTOS | 273 | 6.372 | 127 |
| UME EMÍLIA MARIA REIS RUA DOM PEDRO I, S/N | VILA BELMIRO | SANTOS | 273 | 7.804 | 127 |
| UNIP - CAMPUS RANGEL PESTANA AVENIDA RANGEL PESTANA, 147 | VILA MATIAS | SANTOS | 118 | 10.176 | 126 |
| UME OLAVO BILAC AV. PINHEIRO MACHADO, 617 | CAMPO GRANDE | SANTOS | 273 | 7.360 | 120 |
| UME EDSON ARANTES DO NASCIMENTO AVENIDA ANA COSTA, 392 | GONZAGA | SANTOS | 273 | 7.234 | 119 |
| UME. LOURDES ORTIZ RUA RICARDO PINTO, 129 | APARECIDA | SANTOS | 272 | 6.596 | 117 |
| COLÉGIO LAMEC RUA CARVALHO DE MENDONÇA, 588 | VILA BELMIRO | SANTOS | 273 | 7.282 | 117 |
| UME. OLÍVIA FERNANDES PRAÇA CORONEL FERNANDES PRESTES, 48 | EMBARÉ | SANTOS | 272 | 5.976 | 114 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 80 mil49,9%
Pessoas físicas
R$ 65 mil40,7%
Recursos próprios
R$ 15 mil9,4%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS - SAO PAULO - SP - ESTADUAL 07794600000118 | PP | R$ 79.580,67 |
| MANOEL ROGELIO GARCIA ***.492.248-** | PF | R$ 20.000,00 |
| JOSE HENRIQUE MIYASIRO DE ABREU ***.384.588-** | PF | R$ 15.956,50 |
| PAULO HENRIQUE MIYASIRO DE ABREU ***.054.108-** | PR | R$ 15.002,00 |
| MIUCHA AMERICO GOMES MIYASIRO DE ABREU ***.310.698-** | PF | R$ 15.000,00 |
| FREDERICO LUIZ MONTEIRO ***.124.088-** | PF | R$ 10.000,00 |
| JOSE CARLOS DE CARLI ***.239.078-** | PF | R$ 4.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 95.000,00 |
| CENTER GRAFICA SALOMAO LTDA 21397707000153
|
R$ 14.626,00 |
| LIONS COMERCIO MATERIAL GRAFICO LTDA 68151731000171
|
R$ 12.040,00 |
| EVEREST SERVICOS GRAFICOS LTDA 02673346000186
|
R$ 10.000,00 |
| 17.221.188 ALEX FERNANDO BALABAN 17221188000109
|
R$ 4.820,00 |
| 56.052.470 ELSON MARTINS DA SILVA 56052470000153
|
R$ 2.450,00 |
| MAGO GRAFICA LTDA 53848669000102
|
R$ 2.080,00 |
| LUCAS ATANES DE SOUZA BARRETO ***.018.458-**
|
R$ 2.000,00 |
| MAX SOUZA SERVICOS CONTABEIS LTDA 08600568000155
|
R$ 2.000,00 |
| OSMARINA MOREIRA DE SOUZA ***.087.518-**
|
R$ 700,00 |
| WELTON GERMANO DA VEIGA ***.776.638-**
|
R$ 500,00 |
| GABRIELLE LIMA DE OLIVEIRA ***.695.768-**
|
R$ 500,00 |
| DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 25021356000132
|
R$ 100,00 |
| — | R$ 3,00 |
Tipo de gasto
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 95.100,00 |
| Publicidade por materiais impressos | R$ 35.586,00 |
| Publicidade por adesivos | R$ 9.680,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 2.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 2.000,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 1.700,00 |
| Diversas a especificar | R$ 750,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 3,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| BENEDITO FURTADO PSB | 62,6% |
| DR. CASEIRO PT | 56,3% |
| ROSANA VALLE PL | 44,0% |
| CIÇA MUSA NOVO | 43,0% |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA PSD | 39,7% |
| RAUL CHRISTIANO PSDB | 36,4% |
| FABIO MELLO PSOL | 34,9% |
| BARBARA KOGOS NOVO | 31,5% |
| CAIO MENDONÇA MISSÃO | 29,9% |
| VANESSA RAJOMES REPUBLICANOS | 22,2% |
| PRISCILA FELIX NOVO | 17,9% |
| SILVIO NAVARRO JORNALISTA UNIÃO | 16,3% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| CACÁ TEIXEIRA PSDB | 74,4% |
| FABRÍCIO CARDOSO PODE | 68,7% |
| TATI DA MAIS AMOR PODE | 56,2% |
| DÉBORA CAMILO PSOL | 49,7% |
| DR RAPHAEL FISSORE MDB | 47,7% |
| CHICO DO SETTAPORT PT | 46,2% |
| MARCO BELETTI AGIR | 44,1% |
| AUGUSTO DUARTE NOVO | 40,6% |
| TENENTE COIMBRA PL | 36,1% |
| EDSON VENTURA PSB | 34,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | SP | REPUBLICANOS | suplente | 15.903 |
| 2024 | Vereador | SANTOS | REPUBLICANOS | eleito por qp | 4.864 |
| 2020 | Vereador | SANTOS | REPUBLICANOS | eleito por qp | 3.234 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.