PR. DIDIO
Deputado Federal · PSD 5522 · Amapá
ARISTIDES DA SILVA LOPES · outros · superior completo · nasceu em 13/06/1979
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
737
Arrecadou
R$ 251 mil
R$ 250.582,00
Gastou (contratado)
R$ 140 mil
R$ 139.823,26
Custo por voto
R$ 189,72
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 150 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
Por bairro
(sem bairro) MACAPÁ
7112 locais
BURITIZAL MACAPÁ
408 locais
ZERAO MACAPÁ
363 locais
NOVO HORIZONTE MACAPÁ
334 locais
FONTE NOVA SANTANA
314 locais
SANTA RITA MACAPÁ
255 locais
NOVA BRASÍLIA I SANTANA
245 locais
PERPETUO SOCORRO MACAPÁ
236 locais
SAO LAZARO MACAPÁ
223 locais
JARDIM FELICIDADE II MACAPÁ
203 locais
PACOVAL MACAPÁ
203 locais
NOVO BURITIZAL MACAPÁ
183 locais
MARABAIXO III MACAPÁ
172 locais
TREM MACAPÁ
174 locais
CENTRO MACAPÁ
155 locais
PARAÍSO SANTANA
144 locais
PEDRINHAS MACAPÁ
142 locais
BRASIL NOVO MACAPÁ
143 locais
NOVA ESPERANCA MACAPÁ
131 locais
INFRAERO I MACAPÁ
131 locais
MUCA MACAPÁ
112 locais
DISTRITO DE FAZENDINHA MACAPÁ
112 locais
MACAPABA MACAPÁ
112 locais
BEIROL MACAPÁ
103 locais
LOTEAMENTO BURITIS MACAPÁ
101 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| E.E. RODOVAL BORGES SILVA TRAVESSA L-8, 05 | FONTE NOVA | SANTANA | 6 | 8.770 | 17 |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA DO CARMO VIANA DOS ANJOS RUA FRANCISCO ALVES CORRÊA, 30, JARDIM FELICIDADE II | JARDIM FELICIDADE II | MACAPÁ | 10 | 7.798 | 14 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RAIMUNDA DA SILVA VIRGOLINO RUA FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA, 3091 | NOVO HORIZONTE | MACAPÁ | 10 | 5.974 | 14 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ESTHER DA SILVA VIRGOLINO RUA JOSE AURINO BORGES, 924 | SAO LAZARO | MACAPÁ | 10 | 8.042 | 14 |
| ESCOLA ESTADUAL MÁRIO QUIRINO DA SILVA RUA CLAUDOMIRO DE MORAIS SN | NOVO BURITIZAL | MACAPÁ | 2 | 13.756 | 13 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFº ANTONIO MESSIAS GONÇALVES DA SILVA AV. DOM JOSÉ MARITANO, 622 | ZERAO | MACAPÁ | 2 | 7.584 | 13 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSAFA AIRES DA COSTA RUA 1 DE JANEIRO, 974 | INFRAERO I | MACAPÁ | 10 | 7.392 | 13 |
| ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA DOS PASSOS SANTOS AV. LOURENCO ARAUJO DE SÁ, 2162, NOVO HORIZONTE | NOVO HORIZONTE | MACAPÁ | 10 | 8.480 | 13 |
| ESCOLA ESTADUAL JOSEFA JUCILEIDE AMORAS COLARES AV.RAIMUNDO TEQUILO GOES DE ALMEIDA 000147 | NOVA ESPERANCA | MACAPÁ | 2 | 8.124 | 13 |
| ESCOLA ESTADUAL PROF. NILTON BALIEIRO MACHADO DECIMA QUINTA AVENIDA, S/N (ESQUINA COM A QUINTA RUA) | MARABAIXO III | MACAPÁ | 14 | 10.614 | 13 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFº ANTONIO CASTRO MONTEIRO AV. DOM JOSE MARITANO 700 | ZERAO | MACAPÁ | 2 | 8.150 | 12 |
| E.E. SÃO BENEDITO ESCOLA ESTADUAL SÃO BENEDITO | MACAPÁ | 14 | — | 11 | |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA MERIAN DOS SANTOS CORDEIRO FERNANDES AV. GLICÉRIO SOUZA FIGUEIREDO, 66 | MACAPÁ | 10 | — | 11 | |
| ESCOLA ESTADUAL PROFª NANCI NINA COSTA AV. INSPETOR AIMORÉ, 1331 | ZERAO | MACAPÁ | 2 | 9.158 | 11 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO FERREIRA DE LIMA NETO AV. FRANCISCO FELIPPE DE MIRANDA NERY - 2336 | LOTEAMENTO BURITIS | MACAPÁ | 10 | 10.160 | 10 |
| ESCOLA ESTADUAL DOM ARISTIDES PIRÓVANO AV HENRIQUE GALUCIO 1840 SANTA RITA | SANTA RITA | MACAPÁ | 2 | 5.436 | 10 |
| E.E. PROF. FRANCISCO WALCY LOBATO LIMA AV. MARIA COLARES, 1940 | NOVA BRASÍLIA I | SANTANA | 6 | 9.228 | 10 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA - UNIFAP ROD. JOSMAR CHAVES PINTO, KM 02 JARDIM MARCO ZERO | UNIVERSIDADE | MACAPÁ | 2 | 16.214 | 10 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO MUNHOZ LOPES CONJUNTO HABITACIONAL MACAPABA | MACAPABA | MACAPÁ | 10 | 8.356 | 10 |
| ESCOLA ESTADUAL RISALVA FREITAS DO AMARAL AV CECILIA VICENTE DA PAIXÃO, S/N | PANTANAL | MACAPÁ | 10 | 5.860 | 9 |
| ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDA VIRGOLINO RUA VILA DOS OLIVEIRAS, 837 | PEDRINHAS | MACAPÁ | 2 | 7.994 | 9 |
| ESCOLA ESTADUAL LAURO CHAVES AV TEMBES SN | MUCA | MACAPÁ | 2 | 8.150 | 9 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ - CEPA AV. MARIA QUITÉRIA, 316 | BURITIZAL | MACAPÁ | 2 | 3.462 | 9 |
| E.P.G. ELIZABETH PICANCO ESTEVES AV. DAS NAÇÕES, 678 | HOSPITALIDADE | SANTANA | 6 | 9.630 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELITA NUNES MELO AVENIDA 14 DE JULHO - 1050 | MACAPÁ | 2 | — | 8 | |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA LUCIA PINON NERY AV. CARLOS LINS CORTES, 1405 | INFRAERO II | MACAPÁ | 10 | 9.656 | 8 |
| ESCOLA ESTADUAL JUVENAL GUIMARÃES TEIXEIRA AVENIDA JOSE LOURENÇO | LOURENÇO | CALÇOENE | 1 | 3.640 | 8 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFª SEBASTIANA LENIR DE ALMEIDA AV DIOGENES SILVA 123 BURITIZAL | BURITIZAL | MACAPÁ | 2 | 8.728 | 8 |
| ESCOLA ESTADUAL BARÃO DO RIO BRANCO AV. FAB, 122 | MACAPÁ | 14 | — | 8 | |
| EMEF EUNICE DAS CHAGAS FERNANDES SOUZA RUA GUANABARA - 372 | PACOVAL | MACAPÁ | 14 | 4.070 | 8 |
| EPG PROF DEUSOLINA SALES FARIAS RUA GOIAS, 107 | PACOVAL | MACAPÁ | 14 | 8.036 | 8 |
| ESCOLA ESTADUAL PROFª JACINTA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO RUA DA MARINHA, S/N | DISTRITO DE FAZENDINHA | MACAPÁ | 2 | 2.934 | 7 |
| ESCOLA ESTADUAL DR.ALEXANDRE VAZ TAVARES AV FELICIANO COELHO SN | TREM | MACAPÁ | 2 | 9.810 | 7 |
| E.E. AFONSO ARINOS AV. AMAPA, 825 | ÁREA PORTUARIA | SANTANA | 6 | 7.584 | 7 |
| ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES RUA SANTOS DUMONT 128 SANTA RITA | SANTA RITA | MACAPÁ | 14 | 8.124 | 7 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA - UNIFAP ROD. JOSMAR CHAVES PINTO, KM 02 JARDIM MARCO ZERO | MACAPÁ | 2 | — | 7 | |
| IFAP INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA RODOVIA DUCA SERRA 1133 | FONTE NOVA | SANTANA | 6 | 6.678 | 7 |
| E.P.G. PADRE ANGELO BIRACHI RUA GENERAL EMILIO GARRASTAZU MEDICI, 796 | PARAÍSO | SANTANA | 6 | 7.312 | 7 |
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO JOÃO RUA HILDEMAR MAIA, 674 | MACAPÁ | 14 | — | 7 | |
| ESCOLA ESTADUAL GONÇALVES DIAS RUA SANTOS DUMONT BURITIZAL N° 121 | BURITIZAL | MACAPÁ | 2 | 7.478 | 7 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 250 mil99,8%
Recursos próprios
R$ 500,000,2%
Pessoas físicas
R$ 82,000,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD DIRETORIO NACIONAL 13629827000100 | PP | R$ 250.000,00 |
| ARISTIDES DA SILVA LOPES ***.093.572-** | PR | R$ 500,00 |
| — | PF | R$ 82,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| J MATEUS DE M ALENCAR LTDA 42861413000100
|
R$ 80.000,00 |
| ELIAS REIS DA SILVA ***.449.562-**
|
R$ 25.000,00 |
| KELLY CONTINI DE SOUSA ***.939.769-**
|
R$ 20.000,00 |
| DANIEL RIBEIRO DA SILVA ***.068.072-**
|
R$ 6.000,00 |
| 46.670.240 ALEF MARQUES CARDOSO 46670240000102
|
R$ 4.500,00 |
| RONALDO NASCIMENTO DA COSTA FILHO ***.055.122-**
|
R$ 2.000,00 |
| DJALMA DA SILVA COSTA ***.439.072-**
|
R$ 1.200,00 |
| REGINALDO LOBATO NUNES 22615539272 33163286000185
|
R$ 600,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 391,26 |
| AMAZONITA FILMES E SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA 05574260000194
|
R$ 132,00 |
Tipo de gasto
| Publicidade por materiais impressos | R$ 80.000,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 25.000,00 |
| Serviços contábeis | R$ 20.000,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 6.891,26 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 6.000,00 |
| Locação/cessão de bens imóveis | R$ 1.200,00 |
| Publicidade por carros de som | R$ 600,00 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 132,00 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| ARANHA PL | 67,4% |
| RAFAEL PIMENTEL PSD | 66,2% |
| ELENICE PODE | 66,0% |
| RAFAEL MASIM REDE | 65,8% |
| R NELSON PODE | 65,7% |
| APARECIDA SALOMÃO UNIÃO | 65,4% |
| PASTOR OLIVEIRA PDT | 65,3% |
| HELSON FREITAS NOVO | 65,0% |
| PASTORA LÉIA PELAES PDT | 64,2% |
| JOSELYO MAIS SAÚDE PP | 64,1% |
| ENNIO CAVALCANTE REPUBLICANOS | 63,1% |
| LUCÉLIA QUARESMA UNIÃO | 63,0% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| RELSON CARDOSO PSD | 67,9% |
| LUCAS DA GAZETA MDB | 67,1% |
| PASTOR SOLANGELO PDT | 66,9% |
| SANDRA LACERDA PODE | 66,6% |
| DR. VINICIUS REIS PODE | 66,3% |
| TENENTE CORONEL MARQUES PL | 66,3% |
| KELLY DANTAS PSD | 66,2% |
| ALEXANDRE AZEVEDO PODE | 65,5% |
| JOEL CAVALCANTE PODE | 65,5% |
| DRA. ERICA PODE | 65,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | AP | PSD | não eleito | 737 |
| 2022 | Deputado Federal | AP | REPUBLICANOS | não eleito | 763 |
| 2020 | Vice-Prefeito | MACAPÁ | PATRIOTA | não eleito | 0 |
| 2018 | Deputado Federal | AP | PRP | suplente | 8.933 |
| 2016 | Vereador | MACAPÁ | PRP | eleito por qp | 3.813 |
| 2014 | Deputado Estadual | AP | PSC | suplente | 1.735 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.