ANA POR ELAS
Deputado Estadual · REPUBLICANOS 10180 · Amazonas
ANA MARIA DO NASCIMENTO BRITO · empresário · superior completo · nasceu em 21/07/1979
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
120
Arrecadou
R$ 50 mil
R$ 50.000,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 89 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
MANAUS AM
11696,7%
10,8%
FONTE BOA AM
10,8%
HUMAITÁ AM
10,8%
IRANDUBA AM
10,8%
APUÍ AM
00,0%
NOVO AIRÃO AM
00,0%
GUAJARÁ AM
00,0%
ANORI AM
00,0%
00,0%
AUTAZES AM
00,0%
BARCELOS AM
00,0%
BARREIRINHA AM
00,0%
00,0%
BOCA DO ACRE AM
00,0%
BORBA AM
00,0%
CANUTAMA AM
00,0%
CARAUARI AM
00,0%
CAREIRO AM
00,0%
COARI AM
00,0%
CODAJÁS AM
00,0%
EIRUNEPÉ AM
00,0%
ENVIRA AM
00,0%
00,0%
IPIXUNA AM
00,0%
Por bairro
ALVORADA MANAUS
126 locais
CIDADE NOVA MANAUS
85 locais
NOVO ALEIXO MANAUS
64 locais
JORGE TEIXEIRA MANAUS
66 locais
NOVA CIDADE MANAUS
65 locais
PLANALTO MANAUS
52 locais
SÃO JOSÉ OPERÁRIO MANAUS
43 locais
REDENÇÃO MANAUS
43 locais
FLORES MANAUS
42 locais
TARUMÃ MANAUS
43 locais
PARQUE 10 DE NOVEMBRO MANAUS
44 locais
CENTRO MANAUS
33 locais
SANTA ETELVINA MANAUS
33 locais
COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO MANAUS
32 locais
BETÂNIA MANAUS
31 locais
ZUMBI DOS PALMARES MANAUS
33 locais
CHAPADA MANAUS
31 locais
SÃO FRANCISCO MANAUS
32 locais
MORRO DA LIBERDADE MANAUS
22 locais
GILBERTO MESTRINHO MANAUS
22 locais
SÃO JORGE MANAUS
22 locais
(sem bairro) MANAUS
22 locais
JAPIIM MANAUS
22 locais
PAZ MANAUS
22 locais
SANTO ANTÔNIO MANAUS
21 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| E. E. FRANCELINA ASSIS DANTAS AV M, 375, ALV. II | ALVORADA | MANAUS | 40 | 13.692 | 4 |
| E. E. ITACYARA MARQUES PINHO RUA PERCI AIRES, N 10 - PLANALTO CONJ VISTA BELA | PLANALTO | MANAUS | 62 | 8.002 | 4 |
| E. E. SEN. MANOEL SEVERIANO NUNES AV 7 DE ABRIL, 100 | ALVORADA | MANAUS | 40 | 12.912 | 4 |
| E. E. ANTONIO LUCENA BITENCOURT AV. ADALBERTO VALE, 1000 | BETÂNIA | MANAUS | 31 | 6.552 | 3 |
| E. E. SEN JOÃO BOSCO RAMOS DE LIMA AV NOEL NUTELS | CIDADE NOVA | MANAUS | 58 | 9.486 | 3 |
| FACULDADE ESTÁCIO (ANTIGO CEL) AV. CONSTANTINO NERY, 3693 | CHAPADA | MANAUS | 2 | 11.674 | 3 |
| E. M. CAROLINA PEROLINA RAIMUNDA ALMEIDA RUA BARREIRINHA, 500 | SÃO JOSÉ OPERÁRIO | MANAUS | 63 | 7.642 | 2 |
| E. E. ANTONIO BITTENCOURT RUA ANTONIO BITTENCOURT, 26 | GLÓRIA | MANAUS | 32 | 7.054 | 2 |
| ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ENF. FRANCISCA SAAVEDRA - CETAM RUA DESEMBARGADOR FELISMINO SOARES, S/N | COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO | MANAUS | 31 | 2.934 | 2 |
| E. E. ERNESTO PINHO FILHO RUA SAMAUMA, S/N | NOVA CIDADE | MANAUS | 65 | 10.004 | 2 |
| E. M. PROF. FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO R. PADRE MONTEIRO DE NORONHA, 285 | FLORES | MANAUS | 2 | 6.700 | 2 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS AV PROFESSOR NILTON LINS 3259 | FLORES | MANAUS | 2 | 23.324 | 2 |
| E. E. MARIA RODRIGUES TAPAJÓS RUA GOIANIA, 701, REDENÇÃO | REDENÇÃO | MANAUS | 62 | 8.548 | 2 |
| C. E. RECANTO DA CRIANÇA INTERATIVA - PARTICULAR RUA CARIACO, N. 12 | NOVO ALEIXO | MANAUS | 70 | 1.984 | 2 |
| E. M. PROF. RUTH COSTA RUA 217 TRAV 03 S/N NUCLEO 16 ATRÁS DA FORÇA CONSTRUTIVA | NOVO ALEIXO | MANAUS | 70 | 1.024 | 2 |
| E. M. VILLA LOBOS R JOAQUIM TANAJURA | SÃO FRANCISCO | MANAUS | 37 | 4.932 | 2 |
| E. E. MARECHAL HERMES AV VALE DO PÓ, 120, CJ COPHASA | NOVA ESPERANÇA | MANAUS | 40 | 12.120 | 2 |
| E. M. IRMA SERAFINA CINQUE RUA SEIS S/N COMUNIDADE SAO FRANCISCO TARUMA | TARUMÃ | MANAUS | 62 | 5.028 | 2 |
| E. E. SANTO ANTONIO RUA LAURO BITTENCOURT, 892 | SANTO ANTÔNIO | MANAUS | 32 | 6.146 | 2 |
| E. E. FRANCISCA DE PAULA DE JESUS IZABEL AV A, CJ FRANCISCA MENDES | CIDADE NOVA | MANAUS | 58 | 8.140 | 2 |
| E. M. NESTOR JOSE DO NASCIMENTO RUA SÃO PEDRO, S/N, PARQUE SÃO PEDRO, TARUMA | TARUMÃ | MANAUS | 62 | 7.138 | 1 |
| E. M. PROF. ELIZABETH BELTRAO RUA DO COMÉRCIO, 36, SANTA ETELVINA | SANTA ETELVINA | MANAUS | 62 | 8.146 | 1 |
| E. M. JOÃO ALFREDO RUA JOÃO ALFREDO, S/N, PAZ | PAZ | MANAUS | 62 | 7.180 | 1 |
| E. M. ANTONIA MEDEIROS DA SILVA AV. AIRTON SENA, UNIÃO DA VITÓRIA, TARUMÃ | TARUMÃ | MANAUS | 62 | 7.868 | 1 |
| E. E. OCTAVIO MOURÃO RUA AMAZONINO MENDES, S/N, SANTA ETELVINA | SANTA ETELVINA | MANAUS | 62 | 7.814 | 1 |
| E. M. PROF. AGENOR FERREIRA LIMA RUA PADRE MARCELINO CHAMPGNAT, S/N | ZUMBI DOS PALMARES | MANAUS | 59 | 7.352 | 1 |
| E. E. ELIANA SOCORRO PACHECO BRAGA RUA QUARTZO-ROSA, S/N, CONJ. VIVER MELHOR I, LAGO AZUL | LAGO AZUL | MANAUS | 62 | 13.706 | 1 |
| CMEI PROF. RAIMUNDO FIGUEIREDO RUA BAGÉ, 2071, REDENÇÃO | REDENÇÃO | MANAUS | 62 | 3.714 | 1 |
| E. M. VICENTE DE PAULA R PORTUGAL, 805 | JAPIIM | MANAUS | 37 | 10.586 | 1 |
| E. M. NOSSA SENHORA DA PAZ BECO JOÃO ALFREDO, S/N, PAZ | PAZ | MANAUS | 62 | 5.528 | 1 |
| E. M. PROF. FRANCISCA PERGENTINA DA SILVA RUA CHICO MENDES, S/N | ZUMBI DOS PALMARES | MANAUS | 59 | 11.500 | 1 |
| E. M. PROF. GELCY SENA ABRANTIS RUA DUQUE DE CAXIAS, 25, REDENÇÃO | REDENÇÃO | MANAUS | 62 | 2.984 | 1 |
| E. M. SARA BARROSO CORDEIRO RUA SAMAMBAIA, S/N, SANTA ETELVINA | SANTA ETELVINA | MANAUS | 62 | 8.096 | 1 |
| E. E. PROF DORVAL VARELA MOURA AV. CURAÇÃO, QD 33 - S/N | NOVA CIDADE | MANAUS | 65 | 9.210 | 1 |
| E. E. VASCO VASQUES RUA NOVA ESPERANÇA - ETAPA IV | JORGE TEIXEIRA | MANAUS | 68 | 15.768 | 1 |
| E. M. ROSA SVERNER RUA DAS AZALÉIAS, 01 | JORGE TEIXEIRA | MANAUS | 68 | 10.986 | 1 |
| E. M. CLEONICE DE MENEZES FERNANDES RUA CAPIM SANTO - CONJUNTO JOÃO PAULO II | JORGE TEIXEIRA | MANAUS | 68 | 13.292 | 1 |
| E. M. POETA MARIO DE MIRANDA QUINTANA RUA SANTA RITA, 137 | JORGE TEIXEIRA | MANAUS | 68 | 1.994 | 1 |
| E. M. FRANCISCO MAIA DE AMORIM RUA MIRRA, N 964 - COMUNIDADE JOAO PAULO II | JORGE TEIXEIRA | MANAUS | 68 | 5.632 | 1 |
| E. E. ENGº. ARTHUR SOARES AMORIM RUA CARIRÉ, 69 ANTIGA RUA 192, NÚCLEO 16 | NOVO ALEIXO | MANAUS | 70 | 14.086 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 50 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL 07665132000181 | PP | R$ 50.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| DIANA RODRIGUES NOVO | 24,9% |
| PROFESSOR WELTON ODA PSOL | 24,7% |
| ÁLEX SOUSA PSOL | 24,4% |
| AMAURI GOMES PSD | 24,3% |
| MARÍLIA FREIRE PCDOB | 24,3% |
| KEYLLA MARINHO SOLIDARIEDADE | 24,2% |
| RONALDINHO SHOW PSB | 24,1% |
| DELEGADA DÉBORA MAFRA PSD | 24,1% |
| JÀRDEL INÁCIO PSB | 23,9% |
| MATEUS DO TI MISSÃO | 23,8% |
| HISSA ABRAHÃO REPUBLICANOS | 23,8% |
| DELEGADO TAYAH PT | 23,5% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| NETE MOURA PROTETORA PSOL | 26,2% |
| RODRIGO GUEDES REPUBLICANOS | 26,1% |
| TATI DA NUTRIÇÃO PDT | 26,0% |
| MESTRE CLODOALDO PSB | 26,0% |
| ADRIANE MAGALHÃES PL | 25,3% |
| LEILANE OLIVEIRA PSD | 24,8% |
| LOREN PSD | 24,8% |
| FÁBIO FARIAS AVANTE | 24,8% |
| MICHELLE ANDREWS PT | 24,7% |
| ANDREA RAMOS PL | 24,6% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | AM | REPUBLICANOS | suplente | 120 |
| 2024 | Vereador | MANAUS | REPUBLICANOS | suplente | 323 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.