MAGNO LAVIGNE
Deputado Estadual · REDE 18000 · Bahia
MAGNO ROGERIO CARVALHO LAVIGNE · advogado · superior completo · nasceu em 22/04/1974
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
8.497
Arrecadou
R$ 1,0 mi
R$ 1.000.000,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 498 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
SALVADOR BA
2.43128,6%
ILHÉUS BA
1.61819,0%
4945,8%
UNA BA
3644,3%
ALAGOINHAS BA
1912,2%
CAMACAN BA
1742,0%
1621,9%
PORTO SEGURO BA
1581,9%
1431,7%
1231,4%
ITABUNA BA
931,1%
CAMAÇARI BA
921,1%
SIMÕES FILHO BA
921,1%
881,0%
881,0%
800,9%
SANTA LUZIA BA
740,9%
690,8%
IBIRATAIA BA
590,7%
580,7%
IPIAÚ BA
490,6%
490,6%
JACOBINA BA
460,5%
BARREIRAS BA
440,5%
ALMADINA BA
430,5%
Por bairro
CENTRO UNA
23310 locais
PERNAMBUÉS SALVADOR
21811 locais
MALHADO ILHÉUS
2066 locais
JARDIM ATLÂNTICO ILHÉUS
2041 locais
ITINGA LAURO DE FREITAS
18613 locais
PONTAL ILHÉUS
1411 locais
CENTRO ILHÉUS
13411 locais
DISTRITO LEOVENTURA CAMACAN
1341 locais
BANCO DA VITÓRIA ILHÉUS
1203 locais
CONQUISTA ILHÉUS
1183 locais
CENTRO LAURO DE FREITAS
1118 locais
POVOADO COROA VERMELHA SANTA CRUZ CABRÁLIA
1073 locais
HERNANI SÁ ILHÉUS
1021 locais
NOSSA SENHORA DA VITÓRIA ILHÉUS
982 locais
TEOTÔNIO VILELA ILHÉUS
964 locais
LIBERDADE SALVADOR
916 locais
BARRA ILHÉUS
892 locais
ITAPUÃ SALVADOR
8410 locais
CENTRO ALAGOINHAS
8214 locais
PAU MIÚDO SALVADOR
825 locais
NELSON COSTA ILHÉUS
721 locais
BROTAS SALVADOR
648 locais
POVOADO COLÔNIA DE UNA UNA
622 locais
RIO VERMELHO SALVADOR
595 locais
FAZENDA GRANDE DO RETIRO SALVADOR
568 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| FACULDADE DE ILHÉUS AV TANCREDO NEVES S/N | JARDIM ATLÂNTICO | ILHÉUS | 26 | 19.292 | 204 |
| COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR RÔMULO GALVAO - CIERG RUA EDUARDO BRIGADEIRO GOMES, S/N - PONTAL - ZONA URBANA | PONTAL | ILHÉUS | 26 | 14.178 | 141 |
| GRUPO ESCOLAR BOAVENTURA RIBEIRO RUA BELAVISTA, S/N, DIST. LEOVENTURA | DISTRITO LEOVENTURA | CAMACAN | 133 | 2.732 | 134 |
| COL. EST. DE TEMPO INTEGRAL PROFA. CARMELITA ÂNGELA S. OLIVEIRA EIXO COLETOR PRINCIPAL S/N - HERNANI SÁ | HERNANI SÁ | ILHÉUS | 26 | 8.062 | 102 |
| CCEP DO CHOCOLATE - NELSON SCHAUN AV. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES, N 756 - ZONA URBANA | MALHADO | ILHÉUS | 25 | 14.416 | 95 |
| ESCOLA ALIOMAR BALEEIRO RUA SATURNO, S/N - ZONA URBANA | PERNAMBUÉS | SALVADOR | 16 | 24.714 | 80 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. NELSON DOLIVEIRA RUA GARDÊNIA, S/N - NELSON COSTA - ZONA URBANA | NELSON COSTA | ILHÉUS | 26 | 6.706 | 72 |
| COLÉGIO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA AV LUIZ VIANA FILHO S/N - ZONA URBANA | CONQUISTA | ILHÉUS | 26 | 10.438 | 67 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO DA VITORIA LOTEAMENTO ÁGUA SANTA CLARA S/N - ZONA URBANA BANCO DA VITÓRIA | BANCO DA VITÓRIA | ILHÉUS | 26 | 4.670 | 64 |
| COLÉGIO MUNICIPAL ALICE FUCHS DE ALMEIDA RUA DAVID FUCHS, N 422 - ZONA URBANA | CENTRO | UNA | 116 | 4.554 | 63 |
| CONDOMÍNIO SOL E MAR R: PERNAMBUCO QD "C", S/N - ROD IOS / BUERAREMA - (SALÃO DE EVENTOS ) | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA | ILHÉUS | 26 | 1.240 | 56 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE RUA PRIMAVERA 10 - ZONA URBANA | TEOTÔNIO VILELA | ILHÉUS | 26 | 10.202 | 52 |
| ESCOLA ESTADUAL MENANDRO MINAHIM RUA ALICE FUCHS DE ALMEIDA SN - ZONA URBANA | CENTRO | UNA | 116 | 3.876 | 51 |
| ESCOLA MUNICIPAL HERVAL SOLEDADE R: DOIS DE JULHO, S/N BANCO DA VITÓRIA | BANCO DA VITÓRIA | ILHÉUS | 26 | 3.868 | 50 |
| ESCOLA ODETE SALMA MEDAUAR (ANTIGO PAULO AMÉRICO) RUA ENTROCAMENTOS, 1076-PARQUE INFANTIL - ZONA URBANA | BARRA | ILHÉUS | 25 | 7.184 | 50 |
| COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA COROA VERMELHA BR 367 KM 06 - ZONA RURAL | POVOADO COROA VERMELHA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 121 | 5.378 | 47 |
| ESCILA MUNICIPAL FÉ E ALEGRIA SEGUNDA TRAV SÃO JORGE, S/N - NOSSA SENHORA DA VITÓRIA | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA | ILHÉUS | 26 | 8.996 | 42 |
| CENTRO COMUNITÁRIO NOSSA ESPERANÇA RUA NOVA ESPERANÇA S/N - ZONA RURAL | PITANGA DE PALMARES | SIMÕES FILHO | 33 | 2.140 | 41 |
| COLÉGIO ESTADUAL CLÉRISTON ANDRADE RUA SERGIMIRIM, S/N - ZONA URBANA | ITACARANHA | SALVADOR | 17 | 21.294 | 40 |
| COLÉGIO PROF CARLOS ROBERTO ARLEO BARBOSA (ANTIGO CSU) RUA JAZIEL MARTINS - ZONA URBANA | BARRA | ILHÉUS | 25 | 11.178 | 39 |
| ESCOLA MUNICIPAL LANDULFO ALVES POVOADO DE QUEIMADA NOVA - ZONA RURAL | POVOADO DE QUEIMADA NOVA | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 94 | 1.830 | 39 |
| ESCOLA MUNICIPAL VICTURINO DA PURIFICAÇÃO FIGUEIREDO RUA BRAÚNA, S/N - ZONA URBANA | POVOADO COROA VERMELHA | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 121 | 6.632 | 39 |
| COLEGIO CLODOALDO BRITO RUA DO CRUZEIRO - ZONA RURAL | DISTRITO CAIRU | SALINAS DA MARGARIDA | 30 | 2.718 | 39 |
| COLÉGIO ESTADUAL JORGE AMADO (ANTIGO COLÉGIO MODELO) AV ESPERANÇA S/N - ZONA URBANA | MALHADO | ILHÉUS | 25 | 9.170 | 37 |
| ESCOLA MUNICIPAL CÂNDIDO ROMERO PESSOA TRAVESSA DA AVENIDA BRASIL S/N - ZONA RURAL | POVOADO COLÔNIA DE UNA | UNA | 116 | 2.178 | 35 |
| COLÉGIO ESTADUAL MANOEL DEVOTO RUA OSWALDO CRUZ S/N - ZONA URBANA, RIO VERMELHO | RIO VERMELHO | SALVADOR | 2 | 24.528 | 34 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SÁ PEREIRA ANTIGO (GRUPO ESCOLAR SÁ PEREIRA) RUA AVELINO FERNANDES S/N - ZONA URBANA | CONQUISTA | ILHÉUS | 26 | 5.198 | 33 |
| COLÉGIO ESTADUAL JORGE AMADO RUA SIMÃO BARBOSA DE MATOS, S/N, BAIRRO SÃO JORGE | SÃO JORGE | SANTA LUZIA | 133 | 3.988 | 30 |
| COLÉGIO ESTADUAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES RUA SAO GERALDO N. 24 - MATATU - ZONA URBANA | MATATU | SALVADOR | 7 | 9.930 | 30 |
| ESCOLA MUNICIPAL GISÉLIA SOARES AV NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N - ZONA URBANA | BARREIRA | ILHÉUS | 26 | 4.062 | 30 |
| CETEP/LNAB - CENTRO TERRIT DE EDUC PROF DO LITORAL E DO AGRESTE BAIANO RUA PROFESSORA MARIA FEIJÓ, N13, CENTRO | CENTRO | ALAGOINHAS | 163 | 15.814 | 28 |
| CRECHE MUNICIPAL DOM EDUARDO ANTIGO GRUPO ESCOLAR DA PROA RUA OSMUNDO MARQUES S/N - ZONA URBANA | PROA | ILHÉUS | 26 | 3.550 | 28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PRAÇA DR MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA, S/N - ZONA URBANA | CENTRO | UNA | 116 | 1.232 | 28 |
| ESCOLA MUNICIPAL THEMISTOCLES ANDRADE RUA SANTA LUZIA, S/N - ZONA URBANA | TEOTÔNIO VILELA | ILHÉUS | 26 | 7.190 | 28 |
| ESCOLA INDÍGENA PATAXÓ BARRA VELHA ALDEIA BARRA VELHA - ZONA RURAL | DISTRITO DE CARAÍVA | PORTO SEGURO | 122 | 2.872 | 28 |
| ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO RUA SÃO CRISTÓVÃO, S/N - ZONA URBANA | ITINGA | LAURO DE FREITAS | 180 | 13.310 | 27 |
| CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ RUA RENATO CINCURÁ, 17 - ZONA URBANA | PERNAMBUÉS | SALVADOR | 16 | 9.980 | 27 |
| ESCOLA FÁBIO SOUTO RUA RENATO MARTINS S/N - ZONA RURAL | POVOADO COLÔNIA DE UNA | UNA | 116 | 2.502 | 27 |
| ESCOLA ESTADUAL AZEVEDO FERNANDES LARGO DO PELOURINHO, 11 - ZONA URBANA | PELOURINHO | SALVADOR | 1 | 2.796 | 26 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA ENCANTADA POVOADO LAGOA ENCANTADA - ZONA RURAL | POVOADO LAGOA ENCANTADA | ILHÉUS | 25 | 700 | 26 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 1,0 mi100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REDE SUSTENTABILIDADE 17981188000107 | PP | R$ 1.000.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|
Dobradinhas
Deputado Federal com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| SOLDADO CORREA REPUBLICANOS | 41,0% |
| SANDRO FILHO PP | 40,0% |
| OLIVIA PCDOB | 39,8% |
| LEANDRO DE JESUS PL | 38,6% |
| MARIA MARIGHELLA PT | 38,2% |
| BEBETO PSD | 38,0% |
| QUÉCIA REIS MISSÃO | 36,7% |
| CAPITÃO TADEU PDT | 36,6% |
| PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO AVANTE | 36,4% |
| SACRA PSD | 36,3% |
| ROGERIA SANTOS REPUBLICANOS | 36,3% |
| PROF. HAMILTON ASSIS PSOL | 36,2% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| DOUGLAS PITHON REPUBLICANOS | 41,9% |
| VILMA REIS PT | 40,2% |
| DANIEL DAVI PT | 39,7% |
| TENÓBIO PL | 39,6% |
| KLEBER ROSA PSOL | 39,0% |
| IGOR PL | 38,9% |
| SOLDADO PRISCO PL | 38,8% |
| ALEXANDRE TCHACA PSDB | 38,8% |
| JURAILTON SANTOS REPUBLICANOS | 38,6% |
| JOSIFLORA PL | 38,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Estadual | BA | REDE | suplente | 8.497 |
| 2020 | Vice-Prefeito | SALVADOR | REDE | não eleito | 0 |
| 2016 | Vereador | SALVADOR | PSD | suplente | 1.486 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.