DERIS
Deputado Federal · PSB 4007 · Bahia
DERISVALDO DA SILVA BONFIM · vendedor de comércio varejista e atacadista · ensino médio completo · nasceu em 11/09/1976
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
449
Arrecadou
R$ 40 mil
R$ 40.000,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 232 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
SALVADOR BA
11826,3%
EUNÁPOLIS BA
10122,5%
PORTO SEGURO BA
306,7%
CATU BA
224,9%
ITAGIMIRIM BA
204,5%
BRUMADO BA
71,6%
ITAQUARA BA
71,6%
61,3%
IRARÁ BA
61,3%
BOQUIRA BA
61,3%
ACAJUTIBA BA
61,3%
JAGUARARI BA
51,1%
51,1%
51,1%
ARACATU BA
40,9%
JACARACI BA
40,9%
JUAZEIRO BA
40,9%
IBOTIRAMA BA
30,7%
PONTO NOVO BA
30,7%
SANTANA BA
30,7%
CAETITÉ BA
30,7%
LAGOA REAL BA
30,7%
30,7%
SIMÕES FILHO BA
30,7%
CRISÓPOLIS BA
30,7%
Por bairro
FEDERAÇÃO SALVADOR
617 locais
CENTRO ITAGIMIRIM
203 locais
JUCA ROSA EUNÁPOLIS
192 locais
PEQUI EUNÁPOLIS
173 locais
ONDINA SALVADOR
143 locais
MOISES REIS EUNÁPOLIS
132 locais
GUSMAO EUNÁPOLIS
102 locais
ROSA NETO EUNÁPOLIS
81 locais
ITAPOAN EUNÁPOLIS
81 locais
CENTAURO EUNÁPOLIS
83 locais
POVOADO VERA CRUZ PORTO SEGURO
72 locais
CENTRO ITAQUARA
62 locais
CANELA SALVADOR
62 locais
ACUPE SALVADOR
51 locais
VILA VITÓRIA PORTO SEGURO
51 locais
ACELINO MAMÉDIO PIRAÍ DO NORTE
52 locais
BARÃO DE CAMAÇARI CATU
51 locais
CAMBOLO PORTO SEGURO
51 locais
FREI CALIXTO PORTO SEGURO
53 locais
CENTRO EUNÁPOLIS
54 locais
CENTRO ACAJUTIBA
43 locais
DISTRITO COLONIA EUNÁPOLIS
41 locais
DISTRITO IGUATEMI LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
41 locais
RIBEIRA SALVADOR
33 locais
MINAS GERAIS EUNÁPOLIS
31 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL IACY VAZ FAGUNDES RUA SÉRGIO DE CARVALHO,128-E - ZONA URBANA, FEDERAÇÃO | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2 | 7.146 | 20 |
| COLÉGIO OTHONIEL FERREIRA DOS SANTOS PRAÇA DR. PINTO DANTAS, 72 - ZONA URBANA | CENTRO | ITAGIMIRIM | 188 | 6.686 | 14 |
| UFBA - ONDINA - PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO- PAF 1 AV. MILTON SANTOS, S/N - ZONA URBANA , ONDINA | ONDINA | SALVADOR | 2 | 17.034 | 12 |
| ESCOLA MODELO MUNICIPAL ANTÔNIO BATISTA RUA AEROPORTO, S/N - ZONA URBANA | JUCA ROSA | EUNÁPOLIS | 188 | 11.934 | 12 |
| COLÉGIO ESTADUAL MÁRIO COSTA NETO RUA ENG. JAIME ZAVERUCHA S/N, PARQUE SÃO BRAZ - ZONA URBANA, FEDERAÇÃO | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2 | 7.106 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL NILZA BARBOSA DE OLIVEIRA RUA BELMONTE, S/N - ZONA URBANA | PEQUI | EUNÁPOLIS | 203 | 10.032 | 10 |
| ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS MERCÊS FREITAS AV. NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 167 - ZONA URBANA | ITAPOAN | EUNÁPOLIS | 203 | 3.938 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS RUA TAMOIOS, S/N - ZONA URBANA | GUSMAO | EUNÁPOLIS | 203 | 5.444 | 8 |
| FACULDADE DE ARQUITETURA DA UFBA RUA CAETANO MOURA 121 - ZONA URBANA, FEDERAÇÃO | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2 | 11.104 | 8 |
| ESCOLA MODELO MUNICIPAL EUNICE REIS RUA PARAÍSO 153 - ZONA URBANA | MOISES REIS | EUNÁPOLIS | 188 | 4.718 | 8 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA AV DAVI JONAS FADINI, S/N, BR 101, KM 715 - ZONA URBANA | ROSA NETO | EUNÁPOLIS | 188 | 6.346 | 8 |
| ESCOLA MUNICIPAL CIDADE DE JEQUIÉ AV. CARDEAL DA SILVA 152 - ZONA URBANA, FEDERAÇÃO | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2 | 5.306 | 8 |
| ESCOLA POLITÉCNICA DA UFBA RUA PROFESSOR ARISTIDES NOVIS, N 02 - ZONA URBANA, FEDERAÇÃO | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2 | 10.572 | 7 |
| ESCOLA ESTADUAL ELOYNA BARRADAS RUA MISS MARILEIA SN - ZONA URBANA | JUCA ROSA | EUNÁPOLIS | 188 | 4.314 | 7 |
| COLEGIO COEDUC AV IPIRANGA, S/N - ZONA URBANA | CENTAURO | EUNÁPOLIS | 203 | 9.144 | 6 |
| COLÉGIO ESTADUAL HENRIQUETA MARTINS CATHARINO RUA HENRIQUETA MARTINS CATHARINO,158 - ZONA URBANA, FEDERAÇÃO | FEDERAÇÃO | SALVADOR | 2 | 11.070 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES FAUSTINO DOS SANTOS AVENIDA PORTO SEGURO, S/N - ZONA RURAL | POVOADO VERA CRUZ | PORTO SEGURO | 121 | 5.996 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANÉSIA GUIMARÃES RUA BELA VISTA, SN - ZONA URBANA | PEQUI | EUNÁPOLIS | 203 | 8.742 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL DO CAMBOLO RUA JACARANDÁ, 280 - ZONA URBANA | CAMBOLO | PORTO SEGURO | 122 | 7.072 | 5 |
| COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO MANOEL NOVAES AV. ARAÚJO PINHO, 30 - ZONA URBANA | CANELA | SALVADOR | 1 | 11.806 | 5 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO RUA BARÃO DE CAMAÇARI, S/N - ZONA URBANA | BARÃO DE CAMAÇARI | CATU | 129 | 7.998 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES AV. GENERAL GRAÇA LESSA, S/N - ZONA URBANA | ACUPE | SALVADOR | 6 | 9.194 | 5 |
| COLEGIO BADEN POWELL RUA PINHEIROS, S/N - ZONA URBANA | MOISES REIS | EUNÁPOLIS | 188 | 6.968 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CARLOS MATTOS DE PAULA AV. JARDIM NOVO BRASIL, S/N - ZONA URBANA | VILA VITÓRIA | PORTO SEGURO | 122 | 2.898 | 5 |
| ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSÉ DE ANCHIETA RUA PRINCIPAL, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO COLONIA | EUNÁPOLIS | 203 | 4.674 | 4 |
| C.E.I. - CENTRO EDUCACIONAL DE ITAQUARA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL - ESTÁDIO MUNICIPAL - ZONA URBANA | CENTRO | ITAQUARA | 76 | 4.734 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DAVI MENDES PEREIRA - TEMPO INTEGRAL PRAÇA DOS ESTUDANTES, S/N - ZONA RURAL | DISTRITO IGUATEMI | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 101 | 6.786 | 4 |
| ESCOLA ESTADUAL LOIDE ALCANTARA NEVES RUA SAO DOMINGOS, 163 - ZONA URBANA | CENTRO | ITAGIMIRIM | 188 | 3.676 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR PAULO SOUTO RUA VALDÍVIO COSTA, S/N - ZONA URBANA | FREI CALIXTO | PORTO SEGURO | 122 | 11.722 | 3 |
| PRÉDIO ESCOLAR DOMINGOS MUCUGÊ RUA JOSEFINA SALES DA CRUZ CHÉ, SN - ZONA URBANA | ACELINO MAMÉDIO | PIRAÍ DO NORTE | 151 | 1.468 | 3 |
| ESCOLA PROF. JORGE LUIZ FERREIRA TEIXEIRA RUA PROF. JORGE LUIZ, SN - ZONA URBANA | PLANALTO I | CATU | 129 | 3.212 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE VICTOR PRACA DO MINAS GERAIS, S/N - ZONA URBANA | MINAS GERAIS | EUNÁPOLIS | 203 | 5.196 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª. RAYDAHLIA BITTENCOURT DE OLIVEIRA RUA SANTA RITA S/N - ZONA RURAL | POVOADO PINDORAMA | PORTO SEGURO | 121 | 3.100 | 3 |
| COLEGIO ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL JOÃO PESSOA LOTEAMENTO AGENOR ARAUJO, 91 - ZONA URBANA | CENTRO | ITAQUARA | 76 | 4.692 | 2 |
| CENTRO EDUCACIONAL RENASCER LOTEAMENTO RENASCER - ZONA RURAL | DISTRITO CASCAVEL-RENASCER | IBICOARA | 169 | 5.554 | 2 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA SALES DA CRUZ CHÉ RUA JOSEFINA SALES DA CRUZ CHÉ, S/N - ZONA URBANA | ACELINO MAMÉDIO | PIRAÍ DO NORTE | 151 | 1.644 | 2 |
| PREDIO ESCOLAR DO POVOADO DE JUNCO DOS PEIXINHOS POVOADO JUNCO DOS PEIXINHOS - ZONA RURAL | POVOADO JUNCO DOS PEIXINHOS | MONTE SANTO | 50 | 1.084 | 2 |
| ITUMIRIM- ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA GUIMARÃES LAGOA DA BOMBA | POVOADO ITUMIRIM | JACARACI | 92 | 2.550 | 2 |
| COLÉGIO MUNICIPAL MANOEL CASTOR BRAGA POVOADO CAMPINHOS - ZONA RURAL | POVOADO CAMPINHOS | PLANALTINO | 37 | 1.494 | 2 |
| COLEGIO ESTADUAL DE EDU PROF CONT E GEST DO NE BA PEDRO RIBEIRO PESSOA RUA ANITA CARDOSO, S/N - ZONA URBANA | RUA NOVA | CATU | 129 | 12.016 | 2 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 40 mil100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 01421697000137 | PP | R$ 40.000,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| CLÁUDIA OLIVEIRA PSD | 24,8% |
| PAULO DAPÉ UNIÃO | 24,6% |
| ADELSON DO ALECRIM UNIÃO | 22,0% |
| XAVIER PATO ROUCO DAS PLACAS PSB | 22,0% |
| NORMANDO TORRES REPUBLICANOS | 18,0% |
| GERMANO CRUZ MDB | 16,4% |
| JÂNIO NATAL JÚNIOR PL | 16,3% |
| VANDERLEIA LACERDA CIDADANIA | 15,1% |
| PINHEIRO PT | 14,3% |
| SILVIO HUMBERTO PSB | 13,3% |
| ESTER ROSA CIDADANIA | 12,5% |
| PROFESSOR RODRIGO MOBILIZA | 11,1% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| ABENILCIO MENDES REPUBLICANOS | 25,4% |
| TOBIAS ALBINO PSB | 25,1% |
| TETEIA DO JEGUE PSB | 24,4% |
| DR. JOTA BATISTA PSDB | 23,2% |
| MARTA SANTOS NOVO | 20,4% |
| NICOLE SANTANA CIDADANIA | 19,5% |
| ROSANGELA DA SAÚDE PSB | 17,2% |
| BRUNO ELIAS DC | 17,1% |
| GEL RIO DO SUL PODE | 14,7% |
| VITOR BONFIM PSB | 14,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | BA | PSB | suplente | 449 |
| 2024 | Vereador | ITAGIMIRIM | UNIÃO | não eleito | 0 |
| 2022 | Deputado Estadual | BA | PTB | não eleito | 22 |
| 2016 | Vereador | ITAGIMIRIM | PV | não eleito | 0 |
| 2014 | Deputado Federal | BA | PRTB | não eleito | 767 |
| 2012 | Vereador | ITAGIMIRIM | PRTB | eleito por qp | 124 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.