CRIS SILVA
Deputado Federal · REPUBLICANOS 1021 · Espírito Santo
CELIA CRISTINA DA SILVA · pedagogo · superior completo · nasceu em 26/07/1980
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
540
Arrecadou
R$ 319 mil
R$ 319.148,33
Gastou (contratado)
R$ 51 mil
R$ 51.367,10
Custo por voto
R$ 95,12
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 269 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
GUARAPARI ES
13324,6%
VITÓRIA ES
11320,9%
VILA VELHA ES
5910,9%
SERRA ES
5810,7%
CARIACICA ES
5510,2%
JOÃO NEIVA ES
285,2%
ANCHIETA ES
101,9%
91,7%
81,5%
81,5%
LINHARES ES
81,5%
VIANA ES
50,9%
COLATINA ES
40,7%
IBIRAÇU ES
40,7%
40,7%
ARACRUZ ES
30,6%
FUNDÃO ES
30,6%
GUAÇUÍ ES
30,6%
SÃO MATEUS ES
30,6%
20,4%
ITAPEMIRIM ES
20,4%
MARILÂNDIA ES
20,4%
RIO BANANAL ES
20,4%
BAIXO GUANDU ES
10,2%
SOORETAMA ES
10,2%
Por bairro
JARDIM CAMBURI VITÓRIA
3110 locais
PRAIA DO MORRO GUARAPARI
182 locais
MUQUIÇABA GUARAPARI
173 locais
IPIRANGA GUARAPARI
172 locais
COQUEIRAL DE ITAPARICA VILA VELHA
113 locais
CAMPO GRANDE CARIACICA
113 locais
AEROPORTO GUARAPARI
101 locais
CENTRO JOÃO NEIVA
103 locais
OLARIA GUARAPARI
92 locais
CONDADOS GUARAPARI
91 locais
JARDIM DA PENHA VITÓRIA
93 locais
ITAPEBUSSU GUARAPARI
93 locais
SANTA LUZIA JOÃO NEIVA
71 locais
MATA DA PRAIA VITÓRIA
72 locais
VILAGE DO SOL GUARAPARI
71 locais
NOVA ALMEIDA SERRA
62 locais
OLIVÂNIA ANCHIETA
61 locais
PRAIA DO CANTO VITÓRIA
54 locais
NOVA PALESTINA VITÓRIA
51 locais
MARIA ORTIZ VITÓRIA
52 locais
CENTRO VILA VELHA
52 locais
KUBITSCHEK GUARAPARI
52 locais
ITARARÉ VITÓRIA
51 locais
CENTRO VITÓRIA
54 locais
BARRA DO TRIUNFO JOÃO NEIVA
51 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA RUA MUNIR ABUD, 40 | PRAIA DO MORRO | GUARAPARI | 24 | 10.550 | 13 |
| ESCOLA BENEDITA MARTINS DE SOUZA R. OTÁVIO DOS SANTOS, S/ N | IPIRANGA | GUARAPARI | 24 | 8.918 | 10 |
| ESCOLA FLORISBELA LINO BANDEIRA ROD. DO SOL, 1893 | AEROPORTO | GUARAPARI | 24 | 6.434 | 10 |
| ESCOLA ANA ROCHA LYRA PRAÇA ANTÔNIO JORGE, S/N | MUQUIÇABA | GUARAPARI | 24 | 4.920 | 9 |
| ESCOLA ADALGIZA FERNANDES MARVILA RUA PROJETADA | CONDADOS | GUARAPARI | 24 | 1.838 | 9 |
| ESCOLA JOÃO BATISTA CELESTINO ROD. MANOEL LOIOLA, 477 | VILAGE DO SOL | GUARAPARI | 24 | 3.240 | 7 |
| EMEF MISSIONÁRIOS COMBONIANOS RUA TABELIÃO ALFREDO ALMEIDA, S/N | SANTA LUZIA | JOÃO NEIVA | 14 | 2.350 | 7 |
| EEEM PROF. RENATO JOSÉ DA COSTA PACHECO AV. ENG. CHARLES BITRAN, 251 | JARDIM CAMBURI | VITÓRIA | 52 | 11.092 | 7 |
| CEMEI VOVÓ NEUZA NADER BORGES R. FRANCISCO LACERDA DE AGUIAR, S/N | IPIRANGA | GUARAPARI | 24 | 6.118 | 7 |
| EMEF ÉBER LOUZADA ZIPPINOTTI R. NATALINA DAHER CARNEIRO, 815 | JARDIM DA PENHA | VITÓRIA | 52 | 8.730 | 6 |
| COLÉGIO MAXIME R. MANOEL LOPES GOMIDE, 01 | MUQUIÇABA | GUARAPARI | 24 | 7.702 | 6 |
| ESCOLA RUI BARBOSA R. EPAMINONDAS DE ALMEIDA, 480 | OLARIA | GUARAPARI | 24 | 5.000 | 6 |
| ESCOLA AGRÍCOLA DE OLIVÂNIA R. PRINCIPAL, S/N | OLIVÂNIA | ANCHIETA | 17 | 702 | 6 |
| EMEF ADELVANI SYSESMUNDO F. DE AZEVEDO R. VICTORINO CARDOSO, 140 | JARDIM CAMBURI | VITÓRIA | 52 | 10.348 | 6 |
| CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN R. DES. VICENTE CAETANO, 116 | MATA DA PRAIA | VITÓRIA | 52 | 11.138 | 6 |
| EEEFM DE JOÃO NEIVA RUA LÚCIA COMETTI, 97 | CENTRO | JOÃO NEIVA | 14 | 3.466 | 5 |
| ISJB - COLÉGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI RUA JOSÉ CELSO CLÁUDIO, 1050 | JARDIM CAMBURI | VITÓRIA | 52 | 11.792 | 5 |
| EMPEIF BARRA DO TRIUNFO BARRA DO TRIUNFO, ZONA RURAL | BARRA DO TRIUNFO | JOÃO NEIVA | 14 | 1.092 | 5 |
| ESCOLA IGNEZ MASSAD COLA RUA LINO PINTO DA SILVA, 02 | ITAPEBUSSU | GUARAPARI | 24 | 7.886 | 5 |
| ESCOLA ZILNETE PEREIRA GUIMARÃES (CEDTEC) RUA JOSIAS CEIRUTT, 375 | PRAIA DO MORRO | GUARAPARI | 24 | 9.884 | 5 |
| NEUSA NUNES GONÇALVES - EMEF RUA DO CAJU, 249 | NOVA PALESTINA | VITÓRIA | 1 | 11.032 | 5 |
| CECILIANO ABEL DE ALMEIDA - EMEF RUA DR.ARLINDO SODRÉ, 416 | ITARARÉ | VITÓRIA | 1 | 7.628 | 5 |
| FACULDADE MULTIVIX R. TREZE DE MAIO, 40 | CAMPO GRANDE | CARIACICA | 34 | 9.906 | 5 |
| EEEFM ADOLFINA ZAMPROGNO RUA SEBASTIÃO GAIBA, S/ N | VILA GARRIDO | VILA VELHA | 32 | 11.366 | 4 |
| FACULDADE NOVO MILÊNIO AV SANTA LEOPOLDINA, 840 | COQUEIRAL DE ITAPARICA | VILA VELHA | 55 | 14.642 | 4 |
| CMEI JOÃO PEDRO DE AGUIAR RUA JULIA LACOURT PENNA | JARDIM CAMBURI | VITÓRIA | 52 | 4.400 | 4 |
| NEP - NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET AV. JOÃO MENDES, N 670 | COQUEIRAL DE ITAPARICA | VILA VELHA | 55 | 8.580 | 4 |
| EMEF JULITE MIRANDA FREITAS (SERRAMAR) R. JAIME VIEIRA DE REZENDE, S/N | NOVA ALMEIDA | SERRA | 59 | 6.360 | 4 |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ R. LUCIANO DAS NEVES, 500 | CENTRO | VILA VELHA | 32 | 12.536 | 4 |
| CENTRO EDUCACIONAL VINICIUS DE MORAES - CEVIM RUA BELARMINE FREIRE, N. 3 | CAMPO GRANDE | CARIACICA | 34 | 5.720 | 4 |
| EMEF FEU ROSA R. DOS CRAVOS, S/ N | FEU ROSA | SERRA | 59 | 14.898 | 4 |
| CEEFMTI AFONSO CLÁUDIO RUA ÚTE AMÉLIA GASTIN PÁDUA 124 (LADEIRA DOS ESTUDANTES) | SÃO TARCÍSIO | AFONSO CLÁUDIO | 8 | 15.036 | 3 |
| EMEF NOVO HORIZONTE R. SANHAÇO, S/ N | NOVO HORIZONTE | SERRA | 53 | 13.576 | 3 |
| EEEF CARAPEBUS R. CEL. EDGARD, S/ N | CARAPEBUS | SERRA | 59 | 5.180 | 3 |
| CENTRO DE FORMAÇÃO DA COMUNIDADE DE DEMÉTRIO RIBEIRO RUA TERESITA BORRINI FARINA, S/N | DEMÉTRIO RIBEIRO | JOÃO NEIVA | 14 | 326 | 3 |
| EEEFM PROFESSORA MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENESES AV. DAS ARÁBIAS, S/ N - SETOR ÁSIA | CIDADE CONTINENTAL ÁSIA | SERRA | 59 | 8.948 | 3 |
| EEEFM ZUMBI DOS PALMARES AV. HONOLULU, SN, SETOR OCEANIA | CIDADE CONTINENTAL OCEANIA | SERRA | 59 | 8.566 | 3 |
| EMEIF TERESITA BORRINI FARINA RUA LÚCIA SANTA COMETTI, 180 | CENTRO | JOÃO NEIVA | 14 | 2.746 | 3 |
| ESCOLA FRANCISCO ARAUJO LOTEAMENTO SANTA IZABEL, S/ N | PEROCÃO | GUARAPARI | 24 | 4.406 | 3 |
| TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - EMEF AV. CENTRAL, 285 | SÃO PEDRO III | VITÓRIA | 1 | 9.772 | 3 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 300 mil94,0%
Empresas
R$ 19 mil6,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL 07665132000181 | PP | R$ 200.000,00 |
| REPUBLICANOS - ESPIRITO SANTO - ES - ESTADUAL 09020572000107 | PP | R$ 100.000,00 |
| ELEICAO 2026 LORENZO SILVA DE PAZOLINI GOVERNADOR 68608213000134 | PJ | R$ 19.148,33 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| JESSICA SANTOS ASSIS ***.992.185-**
|
R$ 10.000,00 |
| MARIA ALVES FERREIRA ***.659.437-**
|
R$ 7.000,00 |
| JOSIAS ALVES PEREIRA ***.488.217-**
|
R$ 7.000,00 |
| CARLOS AUGUSTO SCHMIDT MOREIRA ***.180.087-**
|
R$ 7.000,00 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA 16670085000155
|
R$ 6.663,60 |
| JOSE FERNANDO VENTURINI ***.354.842-**
|
R$ 5.000,00 |
| REGINALDO RODRIGUES PASSOS ***.093.817-**
|
R$ 4.000,00 |
| 57.545.666 JONAS COSTA DOS SANTOS 57545666000142
|
R$ 2.700,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 13347016000117
|
R$ 2.000,00 |
| — | R$ 3,50 |
Tipo de gasto
| Despesas com pessoal | R$ 26.000,00 |
| Atividades de militância e mobilização de rua | R$ 14.000,00 |
| Cessão ou locação de veículos | R$ 6.663,60 |
| Produção de jingles, vinhetas e slogans | R$ 2.700,00 |
| Despesa com Impulsionamento de Conteúdos | R$ 2.000,00 |
| Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito | R$ 3,50 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| PABLO LIRA PSB | 37,9% |
| KARLA COSER PT | 35,6% |
| DELEGADO PIQUET MDB | 35,5% |
| DELEGADO ROMUALDO REPUBLICANOS | 35,3% |
| SERGIO BORGES MDB | 35,3% |
| DELEGADO DANILO BAHIENSE PL | 35,2% |
| CAMILA VALADÃO PSOL | 33,7% |
| DAVI ESMAEL REPUBLICANOS | 33,7% |
| TED CONTI PDT | 33,6% |
| ISA MAMEDI PCDOB | 31,9% |
| DARCIO BRACARENSE PL | 31,8% |
| CAPITAO ASSUMÇAO PL | 31,7% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| AMARO NETO PP | 35,7% |
| ANA PAULA ROCHA PSOL | 34,4% |
| CAPITÃ ANDRESA BOMBEIRA PP | 34,2% |
| CARLOS VON PL | 33,2% |
| JOÃO COSER PT | 32,0% |
| PHILIPE LEMOS PODE | 31,7% |
| TUANNE ALMEIDA PSOL | 31,7% |
| CORONEL PIMENTA PL | 31,6% |
| JACK ROCHA PT | 31,6% |
| PROFESSOR JADIR PELLA PSB | 31,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | ES | REPUBLICANOS | suplente | 540 |
| 2024 | Vereador | VITÓRIA | PRD | suplente | 196 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.