SÉRGIO BRAVO JR
Deputado Federal · PSB 4033 · Goiás
SERGIO DE SOUZA BRAVO JUNIOR · vereador · superior incompleto · nasceu em 12/12/1995
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
3.373
Arrecadou
R$ 558 mil
R$ 558.260,00
Gastou (contratado)
R$ 460 mil
R$ 460.000,00
Custo por voto
R$ 136,38
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 391 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por cidade
2.38970,8%
GOIÂNIA GO
46713,8%
MINAÇU GO
1073,2%
MINEIROS GO
762,3%
ANÁPOLIS GO
401,2%
341,0%
ITUMBIARA GO
180,5%
ALEXÂNIA GO
150,4%
TRINDADE GO
140,4%
CALDAZINHA GO
140,4%
AURILÂNDIA GO
130,4%
PIRES DO RIO GO
130,4%
IPORÁ GO
120,4%
VARJÃO GO
110,3%
BONFINÓPOLIS GO
110,3%
CROMÍNIA GO
100,3%
ITAUÇU GO
90,3%
80,2%
GOIANIRA GO
80,2%
GOIANÁPOLIS GO
60,2%
60,2%
60,2%
50,1%
NOVA GLÓRIA GO
40,1%
GOIANÉSIA GO
40,1%
Por bairro
JARDIM DAS OLIVEIRAS SENADOR CANEDO
2943 locais
MORADA DO MORRO SENADOR CANEDO
2332 locais
JARDIM TODOS OS SANTOS SENADOR CANEDO
1802 locais
CONDOMÍNIO TOVOLÂNDIA SENADOR CANEDO
1701 locais
PARQUE ALVORADA SENADOR CANEDO
1611 locais
VILA SAO JOAO SENADOR CANEDO
1402 locais
VILA SÃO SEBASTIÃO SENADOR CANEDO
1322 locais
JARDIM BOUGAINVILLE SENADOR CANEDO
1281 locais
RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA SENADOR CANEDO
1251 locais
RESIDENCIAL VALERIA PERILLO SENADOR CANEDO
1241 locais
CONJUNTO UIRAPURU SENADOR CANEDO
791 locais
CONJUNTO UIRAPURU I SENADOR CANEDO
791 locais
SETOR MATINHA SENADOR CANEDO
791 locais
VILA GALVAO SENADOR CANEDO
781 locais
JARDIM CANEDO SENADOR CANEDO
771 locais
VILA BONSUCESSO SENADOR CANEDO
721 locais
BAIRRO ALVORADA SENADOR CANEDO
721 locais
JARDIM NOVA GOIÂNIA SENADOR CANEDO
651 locais
JARDIM NOVO MUNDO GOIÂNIA
6510 locais
RESIDENCIAL LARANJEIRAS SENADOR CANEDO
601 locais
CENTRO MINAÇU
605 locais
VILA PEDROSO GOIÂNIA
483 locais
VILA SANTA ROSA SENADOR CANEDO
321 locais
SETOR JARDIM BOA VISTA MINAÇU
301 locais
CENTRO MINEIROS
224 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA CONVENIADA VOVO DULCE - UE-MUN AV SENADOR CANEDO S/N | CONDOMÍNIO TOVOLÂNDIA | SENADOR CANEDO | 40 | 8.638 | 170 |
| ESCOLA MUNICIPAL DEOCLIDES ALVES DOS SANTOS - UE-MUN RUA 13 ESQ 16 CHACARA 13 SN | PARQUE ALVORADA | SENADOR CANEDO | 40 | 6.952 | 161 |
| ESCOLA ESPIRITA ANDRE LUIZ - UE-MUN RUA JM-8 QD 5 LT 19 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | SENADOR CANEDO | 40 | 7.378 | 158 |
| COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS - UE-EST RUA S-7, QD 09, CONJUNTO MORADA DO MORRO SN | MORADA DO MORRO | SENADOR CANEDO | 40 | 16.722 | 145 |
| ESCOLA MUNICIPAL WALTER FERREIRA DE CARVALHO - UE-MUN RUA JB11 QD APM4 | JARDIM BOUGAINVILLE | SENADOR CANEDO | 40 | 10.108 | 128 |
| ESCOLA MUNICIPAL IRMA CATARINA - UE-MUN RUA GOIÁS, QUADRA 08, LOTE APM 2 - VILA SÃO JOÃO | VILA SAO JOAO | SENADOR CANEDO | 40 | 4.650 | 125 |
| COLEGIO ESTADUAL JOSE DAVID SKAF - UE-EST RUA TUCUNARE, QD. 10, LT. 10 | RESIDENCIAL RIO ARAGUAIA | SENADOR CANEDO | 40 | 6.234 | 125 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO PEREIRA DOS SANTOS - UE-MUN RUA T-6 QD APN LT APN | RESIDENCIAL VALERIA PERILLO | SENADOR CANEDO | 40 | 5.164 | 124 |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CANEDO - UE-MUN AVENIDA SEBASTIÃO LOBO | VILA SÃO SEBASTIÃO | SENADOR CANEDO | 40 | 10.066 | 112 |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA - UE-EST RUA PEDRO LUDOVICO, QD 8-A, | JARDIM TODOS OS SANTOS | SENADOR CANEDO | 40 | 13.250 | 103 |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO EVARISTO DE MORAES - UE-MUN RUA S 15 QD 37 | MORADA DO MORRO | SENADOR CANEDO | 40 | 11.312 | 88 |
| ESCOLA MUNICIPAL LUZIA MARIA SIQUEIRA - UE-MUN RUA 16, QD 08, LT 01/16 | CONJUNTO UIRAPURU | SENADOR CANEDO | 40 | 9.144 | 79 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO SOARES DA SILVA - UE-MUN RUA 08 QD20 LT22 | CONJUNTO UIRAPURU I | SENADOR CANEDO | 40 | 7.788 | 79 |
| ESCOLA DR XAVIER DE ALMEIDA - UE-MUN RUA 04, QD. 05, LT 07 | SETOR MATINHA | SENADOR CANEDO | 40 | 3.032 | 79 |
| ESCOLA MUNICIPAL ELIAS ROCHA RIBEIRO - UE-MUN AVENIDA RIO DE JANEIRO, S/N | VILA GALVAO | SENADOR CANEDO | 40 | 4.780 | 78 |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSE CARNEIRO - UE-MUN RUA FERNANDO PESSOA COM RUA DR. JOSE CARNEIRO, QD.APM-3 | JARDIM CANEDO | SENADOR CANEDO | 40 | 8.886 | 77 |
| ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ALBINO GONÇALVES BOAVENTURA - UE-MUN RUA JM-17, QD. FT-51, LT. APM08 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | SENADOR CANEDO | 40 | 3.138 | 77 |
| ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE PEREIRA LIMA - UE-MUN RUA HERMOGENES COELHO QUADRA 03 S/N | JARDIM TODOS OS SANTOS | SENADOR CANEDO | 40 | 7.822 | 77 |
| ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO RODRIGUES DE MORAES - UE-MUN RUA 5 S/N PRAÇA DONA ERONDINA | VILA BONSUCESSO | SENADOR CANEDO | 40 | 8.722 | 72 |
| ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DE MATOS RIBEIRO - UE-MUN AV ALEMANHA S/N | BAIRRO ALVORADA | SENADOR CANEDO | 40 | 8.236 | 72 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CELINA DE SOUSA AMARAL - UE-MUN RUA GETULIO VARGAS C/ MARECHAL RONDON S/N | JARDIM NOVA GOIÂNIA | SENADOR CANEDO | 40 | 6.264 | 65 |
| ESCOLA MUNICIPAL ABDON FERREIRA DE CARVALHO - UE-MUN RUA MONTEIRO LOBATO, APM4 | RESIDENCIAL LARANJEIRAS | SENADOR CANEDO | 40 | 8.026 | 60 |
| ESCOLA MUNICIPAL BATISTA - UE-MUN AV. SENADOR CANEDO N.100 | JARDIM DAS OLIVEIRAS | SENADOR CANEDO | 40 | 3.816 | 59 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALDERICO NERY BLAMIRES - UE-MUN RUA RIO VERDE, QD. 04, LT. 01 E 02 | VILA SANTA ROSA | SENADOR CANEDO | 40 | 3.978 | 32 |
| ESCOLA MUNICIPAL THIAGO MORAES VIEIRA RUA 02, S/N, ENTRE AVENIDAS A E B | SETOR JARDIM BOA VISTA | MINAÇU | 130 | 3.802 | 30 |
| ESCOLA MUNICIPAL MADRE FRANCISCA - LC-MUN AV CENTRAL QD.X LT.8-10 | VILA PEDROSO | GOIÂNIA | 135 | 7.530 | 25 |
| COLÉGIO ESTADUAL JOAQUIM THOMÉ DE ALMEIDA AVENIDA PIAUI, S/N - ESQ. C/ RUA 8 | CENTRO | MINAÇU | 130 | 8.254 | 24 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE GARCIA DE SOUZA - UE-MUN RUA 105, QD.73 LTS 09/10 | VILA SÃO SEBASTIÃO | SENADOR CANEDO | 40 | 2.910 | 20 |
| ESCOLA MUNICIPAL PATRICIA RODRIGUES DE PAIVA RUA MARIA ABADIA VIEIRA ESQUINA COM MARIA GISELE | RESIDENCIAL VALE DOS SONHOS | GOIÂNIA | 146 | 7.920 | 18 |
| COLEGIO ESTADUAL MINISTRO SANTIAGO DANTAS AV FOSFATO N 212 | CENTRO | MINAÇU | 130 | 9.052 | 16 |
| ESCOLA MUNICIPAL MÔNICA DE CASTRO CARNEIRO - LC-MUN AV. CRISTOVÃO COLOMBO, N. 539 | JARDIM NOVO MUNDO | GOIÂNIA | 135 | 8.890 | 15 |
| COLÉGIO ESTADUAL DR HENRIQUE SANTILLO - UE-EST RUA 30 DE MAIO ESQUINA COM AV. MINAS GERAIS | VILA SÃO JOÃO | SENADOR CANEDO | 40 | 1.376 | 15 |
| ESCOLA ESTADUAL DOM FERNANDO I - LC-EST RUA FRANCISCO ADAO S/N QD.11 | JARDIM DOM FERNANDO I | GOIÂNIA | 135 | 5.828 | 14 |
| ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSE VIANA ALVES - UE-MUN RUA CM-7 QD 08 N 150 | SETOR CÂNDIDA DE MORAIS | GOIÂNIA | 147 | 6.422 | 14 |
| ESCOLA ESTADUAL HORACIA LOBO - UE-EST RUA AFONSO JACOB S/N | CENTRO | CALDAZINHA | 40 | 8.156 | 13 |
| CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INT POLIVALENTE ANTÔNIO C PANIAGO - UE-EST RUA 6-A SN | MARTINS | MINEIROS | 21 | 8.874 | 13 |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA FIGUEIREDO - LC-MUN AVENIDA MINAS GERAIS, 183, QD. K, LT.12/14 | VILA PEDROSO | GOIÂNIA | 135 | 4.250 | 13 |
| COLÉGIO ESTADUAL MILITAR MIRIAN BENCHIMOL FERREIRA - LC-EST RUA JL 4, Q 9 S/N | JARDIM LAJEADO | GOIÂNIA | 135 | 7.122 | 13 |
| ESCOLA MUNICIPAL GRANDE RETIRO - LC-MUN RUA GR-20, QUADRA AMP-3 | LOTEAMENTO GRANDE RETIRO | GOIÂNIA | 135 | 5.008 | 12 |
| COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS DO SETOR PALMITO - LC-EST AV. CRISTOVAO COLOMBO S/N | JARDIM NOVO MUNDO | GOIÂNIA | 135 | 7.230 | 12 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Partido
R$ 450 mil80,7%
Recursos próprios
R$ 108 mil19,3%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO 02582445000152 | PP | R$ 450.360,00 |
| SERGIO DE SOUZA BRAVO JUNIOR ***.512.621-** | PR | R$ 107.900,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| HOLISMAR GONCALVES ROSA ***.187.081-**
|
R$ 12.000,00 |
| EDUARDO FERNANDES SILVA ***.590.641-**
|
R$ 8.000,00 |
| DARIO JOSE DOS SANTOS ***.494.771-**
|
R$ 8.000,00 |
| RAYANNE YORRANNA DURAES SILVA ***.459.901-**
|
R$ 8.000,00 |
| FERNANDA NUNES DE FRANCA SILVA ***.690.071-**
|
R$ 8.000,00 |
| IRANILDE BARROSO DURAES ***.332.901-**
|
R$ 8.000,00 |
| WILSON CESARIO DA FONSECA ***.755.531-**
|
R$ 8.000,00 |
| GENECI TRINDADE FRADES FLOR ***.158.321-**
|
R$ 8.000,00 |
| CLEUNICE FERREIRA DA FONSECA ***.927.001-**
|
R$ 8.000,00 |
| DALMY RODRIGUES DA SILVA ***.528.081-**
|
R$ 8.000,00 |
| SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO ***.652.341-**
|
R$ 8.000,00 |
| STEFANY FELIX MOURA ***.779.011-**
|
R$ 8.000,00 |
| PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA ***.014.831-**
|
R$ 8.000,00 |
| LAZARA MARIA NUNES FRANCA ***.016.001-**
|
R$ 8.000,00 |
| RICARDO SANTANA DE BRITO LOPES ***.563.371-**
|
R$ 8.000,00 |
| REIDNER DURAES SILVA ***.417.221-**
|
R$ 8.000,00 |
| HUGO ALEXANDRE ARAUJO ***.310.871-**
|
R$ 8.000,00 |
| CRISTIANO SOBRINHO TAVARES ***.535.081-**
|
R$ 8.000,00 |
| LEILSON AUGUSTO ALVES ***.360.701-**
|
R$ 8.000,00 |
| SOPHIA HEVELLYN DE SOUZA XAVIER ***.546.891-**
|
R$ 8.000,00 |
| ANTONIO CESAR DE JESUS ***.452.261-**
|
R$ 8.000,00 |
| GLEICIENE CORREIA DE OLIVEIRA ***.458.137-**
|
R$ 8.000,00 |
| JANAINA OLIVEIRA DE SOUZA ***.774.771-**
|
R$ 8.000,00 |
| MARIA DE FATIMA RIBEIRO BORGES ***.909.731-**
|
R$ 8.000,00 |
| WILLISMAR BONFIM CARDOSO MENDONCA ***.077.561-**
|
R$ 8.000,00 |
Tipo de gasto
| Despesas com pessoal | R$ 451.500,00 |
| Serviços contábeis | R$ 6.500,00 |
| Serviços advocatícios | R$ 2.000,00 |
Dobradinhas
Deputado Estadual com o território de votos mais parecido (0 a 100%).
| MISAEL NOVO | 60,6% |
| CARPEGIANE SILVESTRE MOBILIZA | 50,8% |
| RAFAEL VASCONCELOS PL | 48,0% |
| PAULA ALESSANDRA PSDB | 48,0% |
| SAMUEL CARVALHO REPUBLICANOS | 45,4% |
| SERGIO BRAVO MOBILIZA | 45,3% |
| SIMONE FORMIGUINHA PSB | 41,4% |
| MARCELO BRITES AGIR | 38,0% |
| DINO MARIANO EXCURSÕES AGIR | 34,7% |
| REGIANE FREIRE PCDOB | 34,5% |
| JULIO PINA SOLIDARIEDADE | 31,8% |
| FAUSTO PIRES DC | 31,6% |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| NAILDE LIMA MDB | 64,1% |
| SALMA DA PESTALOZZI UNIÃO | 52,3% |
| VANESSA FARIAS PODE | 40,9% |
| ELIETE PAIXÃO PSDB | 37,6% |
| OSMAR LISBOA PSDB | 32,9% |
| EDMOTOS PV | 31,2% |
| GABRIELA PUGLIESI NOVO | 29,1% |
| DENISE SANTOS PV | 22,7% |
| SARGENTO WIVIANE PRD | 19,6% |
| SILVYE ALVES UNIÃO | 19,4% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado Federal | GO | PSB | não eleito | 3.373 |
| 2024 | Vereador | SENADOR CANEDO | PSB | eleito por qp | 2.636 |
| 2020 | Vereador | SENADOR CANEDO | PL | eleito por qp | 1.368 |
| 2016 | Vereador | SENADOR CANEDO | PROS | eleito por qp | 1.167 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.