Cidades da Paraíba
Escolha o estado
AC22 cidades
AL102 cidades
AP16 cidades
AM62 cidades
BA417 cidades
CE184 cidades
DF1 cidades
ES78 cidades
GO246 cidades
MA217 cidades
MT143 cidades
MS79 cidades
MG853 cidades
PA144 cidades
PB223 cidades
PR399 cidades
PE185 cidades
PI224 cidades
RJ92 cidades
RN167 cidades
RS497 cidades
RO52 cidades
RR15 cidades
SC295 cidades
SP645 cidades
SE75 cidades
TO139 cidades
223 cidades da Paraíba
Página do estado: governador, senado, deputados e as casas
| Cidade | Eleitores aptos | Compareceram |
|---|---|---|
| Água Branca | 8.397 | 6.682 |
| Aguiar | 4.779 | 3.847 |
| Alagoa Grande | 23.238 | 18.350 |
| Alagoa Nova | 16.592 | 13.314 |
| Alagoinha | 12.228 | 9.973 |
| Alcantil | 5.001 | 4.331 |
| Algodão de Jandaíra | 3.119 | 2.536 |
| Alhandra | 21.079 | 17.142 |
| Amparo | 2.665 | 2.261 |
| Aparecida | 7.247 | 5.981 |
| Araçagi | 14.344 | 11.665 |
| Arara | 9.325 | 7.320 |
| Araruna | 14.816 | 11.315 |
| Areia | 19.068 | 15.524 |
| Areia de Baraúnas | 2.502 | 1.935 |
| Areial | 6.597 | 5.485 |
| Aroeiras | 16.290 | 13.498 |
| Assunção | 4.201 | 3.342 |
| Baía da Traição | 8.424 | 6.800 |
| Bananeiras | 19.361 | 15.414 |
| Baraúna | 4.663 | 3.913 |
| Barra de Santa Rosa | 11.480 | 9.439 |
| Barra de Santana | 7.793 | 6.520 |
| Barra de São Miguel | 6.048 | 5.228 |
| Bayeux | 74.369 | 63.114 |
| Belém | 13.281 | 10.518 |
| Belém do Brejo do Cruz | 6.644 | 5.227 |
| Bernardino Batista | 3.353 | 2.521 |
| Boa Ventura | 5.167 | 3.972 |
| Boa Vista | 6.123 | 5.369 |
| Bom Jesus | 3.055 | 2.607 |
| Bom Sucesso | 4.846 | 3.906 |
| Bonito de Santa Fé | 7.923 | 6.369 |
| Boqueirão | 15.970 | 13.471 |
| Borborema | 4.895 | 3.996 |
| Brejo do Cruz | 10.744 | 8.883 |
| Brejo dos Santos | 5.994 | 5.032 |
| Caaporã | 17.081 | 14.169 |
| Cabaceiras | 5.237 | 4.525 |
| Cabedelo | 54.022 | 42.794 |
| Cachoeira dos Índios | 7.912 | 6.459 |
| Cacimba de Areia | 4.343 | 3.569 |
| Cacimba de Dentro | 14.334 | 11.100 |
| Cacimbas | 6.623 | 4.862 |
| Caiçara | 6.526 | 5.179 |
| Cajazeiras | 47.827 | 39.869 |
| Cajazeirinhas | 3.758 | 3.021 |
| Caldas Brandão | 5.445 | 4.617 |
| Camalaú | 6.294 | 5.186 |
| Campina Grande | 305.258 | 263.420 |
| Capim | 7.251 | 5.675 |
| Caraúbas | 4.534 | 3.912 |
| Carrapateira | 2.444 | 1.973 |
| Casserengue | 6.406 | 5.010 |
| Catingueira | 5.416 | 4.139 |
| Catolé do Rocha | 22.557 | 18.819 |
| Caturité | 5.518 | 4.755 |
| Conceição | 15.357 | 12.106 |
| Condado | 5.803 | 4.608 |
| Conde | 27.248 | 21.670 |
| Congo | 5.388 | 4.564 |
| Coremas | 12.873 | 10.091 |
| Coxixola | 2.047 | 1.718 |
| Cruz do Espírito Santo | 16.431 | 13.882 |
| Cubati | 6.956 | 5.652 |
| Cuité | 17.388 | 13.921 |
| Cuité de Mamanguape | 7.662 | 6.106 |
| Cuitegi | 6.098 | 4.869 |
| Curral de Cima | 6.226 | 5.016 |
| Curral Velho | 2.327 | 1.844 |
| Damião | 4.885 | 3.834 |
| Desterro | 7.716 | 6.165 |
| Diamante | 5.910 | 4.545 |
| Dona Inês | 9.272 | 7.503 |
| Duas Estradas | 3.885 | 3.131 |
| Emas | 3.824 | 2.916 |
| Esperança | 26.015 | 21.659 |
| Fagundes | 10.547 | 8.618 |
| Frei Martinho | 2.942 | 2.462 |
| Gado Bravo | 8.093 | 6.775 |
| Guarabira | 43.618 | 36.687 |
| Gurinhém | 11.420 | 9.272 |
| Gurjão | 3.193 | 2.741 |
| Ibiara | 5.580 | 4.388 |
| Igaracy | 5.888 | 4.520 |
| Imaculada | 9.116 | 7.134 |
| Ingá | 15.724 | 12.764 |
| Itabaiana | 19.586 | 16.296 |
| Itaporanga | 17.565 | 13.923 |
| Itapororoca | 14.182 | 11.857 |
| Itatuba | 9.118 | 7.643 |
| Jacaraú | 14.325 | 11.163 |
| Jericó | 6.938 | 5.316 |
| João Pessoa capital | 591.750 | 496.403 |
| Joca Claudino | 2.516 | 1.999 |
| Juarez Távora | 7.954 | 6.558 |
| Juazeirinho | 14.045 | 11.453 |
| Junco do Seridó | 5.990 | 4.962 |
| Juripiranga | 9.829 | 8.102 |
| Juru | 8.201 | 6.372 |
| Lagoa | 4.698 | 3.780 |
| Lagoa de Dentro | 7.869 | 5.975 |
| Lagoa Seca | 22.056 | 18.758 |
| Lastro | 4.395 | 3.635 |
| Livramento | 5.930 | 4.721 |
| Logradouro | 4.789 | 3.966 |
| Lucena | 12.879 | 10.535 |
| Mãe D'água | 3.876 | 3.234 |
| Malta | 5.263 | 4.208 |
| Mamanguape | 34.604 | 28.258 |
| Manaíra | 9.110 | 7.185 |
| Marcação | 7.913 | 6.447 |
| Mari | 18.460 | 15.590 |
| Marizópolis | 6.301 | 5.273 |
| Massaranduba | 12.155 | 10.218 |
| Mataraca | 8.714 | 6.817 |
| Matinhas | 4.881 | 3.902 |
| Mato Grosso | 3.319 | 2.229 |
| Maturéia | 5.807 | 4.708 |
| Mogeiro | 11.482 | 9.500 |
| Montadas | 5.373 | 4.520 |
| Monte Horebe | 4.313 | 3.369 |
| Monteiro | 27.191 | 22.348 |
| Mulungu | 9.094 | 7.723 |
| Natuba | 6.840 | 5.557 |
| Nazarezinho | 7.091 | 5.855 |
| Nova Floresta | 8.307 | 6.660 |
| Nova Olinda | 5.895 | 4.241 |
| Nova Palmeira | 3.681 | 3.252 |
| Olho D'água | 7.440 | 5.734 |
| Olivedos | 4.073 | 3.401 |
| Ouro Velho | 3.098 | 2.676 |
| Parari | 2.403 | 2.052 |
| Passagem | 2.846 | 2.282 |
| Patos | 67.671 | 55.648 |
| Paulista | 10.996 | 9.053 |
| Pedra Branca | 4.075 | 3.192 |
| Pedra Lavrada | 5.944 | 5.108 |
| Pedras de Fogo | 25.239 | 20.710 |
| Pedro Régis | 5.725 | 4.317 |
| Piancó | 12.777 | 10.157 |
| Picuí | 15.036 | 12.528 |
| Pilar | 10.756 | 9.122 |
| Pilões | 7.122 | 5.766 |
| Pilõezinhos | 5.890 | 4.818 |
| Pirpirituba | 8.201 | 6.805 |
| Pitimbu | 13.151 | 10.450 |
| Pocinhos | 15.440 | 12.851 |
| Poço Dantas | 4.135 | 3.245 |
| Poço de José de Moura | 4.432 | 3.711 |
| Pombal | 25.859 | 21.044 |
| Prata | 4.236 | 3.485 |
| Princesa Isabel | 16.939 | 13.199 |
| Puxinanã | 12.878 | 11.021 |
| Queimadas | 36.681 | 30.591 |
| Quixaba | 2.501 | 2.089 |
| Remígio | 15.062 | 12.208 |
| Riachão | 3.550 | 2.795 |
| Riachão do Bacamarte | 4.999 | 4.193 |
| Riachão do Poço | 4.868 | 4.096 |
| Riacho de Santo Antônio | 2.834 | 2.410 |
| Riacho dos Cavalos | 8.428 | 7.126 |
| Rio Tinto | 18.838 | 15.996 |
| Salgadinho | 3.477 | 2.703 |
| Salgado de São Félix | 10.366 | 8.329 |
| Santa Cecília | 7.090 | 6.170 |
| Santa Cruz | 5.529 | 4.683 |
| Santa Helena | 5.959 | 4.866 |
| Santa Inês | 3.848 | 3.027 |
| Santa Luzia | 12.261 | 10.398 |
| Santa Rita | 103.539 | 87.057 |
| Santa Teresinha | 5.773 | 4.673 |
| Santana de Mangueira | 4.562 | 3.561 |
| Santana dos Garrotes | 6.318 | 4.951 |
| Santo André | 3.035 | 2.470 |
| São Bentinho | 3.802 | 3.005 |
| São Bento | 29.523 | 24.610 |
| São Domingos | 3.287 | 2.623 |
| São Domingos do Cariri | 3.072 | 2.491 |
| São Francisco | 4.138 | 3.507 |
| São João do Cariri | 4.578 | 3.895 |
| São João do Rio do Peixe | 14.571 | 12.253 |
| São João do Tigre | 3.965 | 3.331 |
| São José da Lagoa Tapada | 7.125 | 5.849 |
| São José de Caiana | 5.643 | 4.083 |
| São José de Espinharas | 4.450 | 3.747 |
| São José de Piranhas | 15.561 | 12.589 |
| São José de Princesa | 3.236 | 2.590 |
| São José do Bonfim | 4.531 | 3.747 |
| São José do Brejo do Cruz | 2.613 | 2.113 |
| São José do Sabugi | 4.227 | 3.827 |
| São José dos Cordeiros | 3.778 | 3.103 |
| São José dos Ramos | 5.940 | 4.772 |
| São Mamede | 7.110 | 5.602 |
| São Miguel de Taipu | 6.576 | 5.472 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 9.171 | 7.512 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 3.304 | 2.723 |
| São Vicente do Seridó | 9.254 | 7.595 |
| Sapé | 38.037 | 31.470 |
| Serra Branca | 10.863 | 8.928 |
| Serra da Raiz | 3.167 | 2.595 |
| Serra Grande | 3.110 | 2.453 |
| Serra Redonda | 6.492 | 5.531 |
| Serraria | 4.595 | 3.626 |
| Sertãozinho | 5.104 | 4.250 |
| Sobrado | 8.060 | 6.687 |
| Solânea | 22.196 | 17.851 |
| Soledade | 11.716 | 9.861 |
| Sossêgo | 3.672 | 3.174 |
| Sousa | 48.187 | 40.768 |
| Sumé | 14.168 | 11.522 |
| Tacima | 8.148 | 6.417 |
| Taperoá | 11.366 | 8.863 |
| Tavares | 11.897 | 9.050 |
| Teixeira | 12.091 | 9.736 |
| Tenório | 3.314 | 2.751 |
| Triunfo | 7.597 | 6.192 |
| Uiraúna | 13.083 | 10.705 |
| Umbuzeiro | 7.797 | 6.414 |
| Várzea | 2.845 | 2.471 |
| Vieirópolis | 5.431 | 4.489 |
| Vista Serrana | 3.470 | 2.693 |
| Zabelê | 2.666 | 2.160 |
Eleitores aptos e comparecimento da eleição mais recente com dados por cidade (1º turno).