LECONDES FERREIRA
Vereador · PSDB 45678 · PERI MIRIM/MA
LECONDES CAMARA FERREIRA · agricultor · ensino médio completo · nasceu em 07/12/1987
Coligação/federação: FEDERAÇÃO
Votos
98
Arrecadou
R$ 70,00
R$ 70,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 6 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA PERI MIRIM
813 locais
CAMPO DE POUSO - ZONA URBANA PERI MIRIM
121 locais
PORTINHO - ZONA URBANA PERI MIRIM
41 locais
POVOADO CENTRO DOS CÂMARAS - ZONA RURAL PERI MIRIM
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 2.251 | 37 |
| UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO RUA CORONEL CARNEIRO DE FREITAS, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 2.353 | 25 |
| UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO RUA DESEMBARGADOR PEREIRA JUNIOR, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 1.809 | 19 |
| ESCOLA MUNICIPAL KEILA ABREU MELO AVENIDA CAMPO DE POUSO, S/N | CAMPO DE POUSO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 640 | 12 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA RUA SÃO JOÃO, S/N | PORTINHO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 927 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SECUNDINO PEREIRA POVOADO CENTRO DOS CÂMARAS | POVOADO CENTRO DOS CÂMARAS - ZONA RURAL | PERI MIRIM | 111 | 345 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 70,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 JOAQUIM ANTONIO SERRAO MENDES FILHO PREFEITO 56585051000187 | PJ | R$ 70,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| CHIQUINHO TRANSPORTES MDB | 88,4% |
| SUELY NATALIA MDB | 88,3% |
| PABLO GOMES REPUBLICANOS | 86,0% |
| VALERIANO DINIZ MDB | 84,6% |
| JAIRO LOPES PODE | 84,4% |
| JUCILDO PSDB | 84,1% |
| EDUARDO TUPINAMBA PSB | 83,7% |
| PATRÍCIA PODE | 83,7% |
| MICA PMB | 82,5% |
| IRMÃO FERNANDO PSD | 82,5% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PERI MIRIM | PSDB | não eleito | 98 |
| 2020 | Vereador | PERI MIRIM | PDT | suplente | 259 |
| 2016 | Vereador | PERI MIRIM | SD | eleito por qp | 143 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.