VALERIANO DINIZ
Vereador · MDB 15456 · PERI MIRIM/MA
VALERIANO DINIZ LEMOS · trabalhador rural · ensino fundamental incompleto · nasceu em 15/12/1970
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
208
Arrecadou
R$ 33,42
R$ 33,42
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 8 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA PERI MIRIM
1603 locais
CAMPO DE POUSO - ZONA URBANA PERI MIRIM
181 locais
PORTINHO - ZONA URBANA PERI MIRIM
141 locais
POVOADO CENTRO DOS CÂMARAS - ZONA RURAL PERI MIRIM
111 locais
POVOADO CONCEIÇÃO - ZONA RURAL PERI MIRIM
41 locais
POVOADO TRÊS MARIAS - ZONA RURAL PERI MIRIM
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE ESCOLAR CARNEIRO DE FREITAS PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 2.251 | 62 |
| UNIDADE ESCOLAR CECILIA BOTÃO RUA DESEMBARGADOR PEREIRA JUNIOR, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 1.809 | 53 |
| UNIDADE ESCOLAR ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO RUA CORONEL CARNEIRO DE FREITAS, S/N | CENTRO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 2.353 | 45 |
| ESCOLA MUNICIPAL KEILA ABREU MELO AVENIDA CAMPO DE POUSO, S/N | CAMPO DE POUSO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 640 | 18 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA RUA SÃO JOÃO, S/N | PORTINHO - ZONA URBANA | PERI MIRIM | 111 | 927 | 14 |
| ESCOLA MUNICIPAL SECUNDINO PEREIRA POVOADO CENTRO DOS CÂMARAS | POVOADO CENTRO DOS CÂMARAS - ZONA RURAL | PERI MIRIM | 111 | 345 | 11 |
| ESCOLA MUNICIPAL ROSA MOCHEL POVOADO CONCEIÇÃO | POVOADO CONCEIÇÃO - ZONA RURAL | PERI MIRIM | 111 | 1.043 | 4 |
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO BENEDITO POVOADO TRÊS MARIAS | POVOADO TRÊS MARIAS - ZONA RURAL | PERI MIRIM | 111 | 1.696 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 33,42100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 HELIEZER DE JESUS SOARES PREFEITO 56674191000121 | PJ | R$ 33,42 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| IRMÃO FERNANDO PSD | 91,1% |
| JAIRO LOPES PODE | 87,4% |
| EDUARDO TUPINAMBA PSB | 86,5% |
| SAMUEL COQUEIRO PRD | 86,4% |
| MATHEUS DE GALINHA BRANCA PODE | 86,0% |
| JUCILDO PSDB | 85,6% |
| SUELY NATALIA MDB | 85,1% |
| LECONDES FERREIRA PSDB | 84,6% |
| CHICO GRANDE PRD | 84,3% |
| CHIQUINHO TRANSPORTES MDB | 84,2% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | PERI MIRIM | MDB | suplente | 208 |
| 2020 | Vereador | PERI MIRIM | PC do B | suplente | 52 |
| 2016 | Vereador | PERI MIRIM | PDT | suplente | 54 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.