DANILO DA RAIMUNDINHA DENTISTA
Vereador · PRD 25111 · ESTREITO/MA
DANILO SILVA COSTA · estudante, bolsista, estagiário e assemelhados · ensino médio completo · nasceu em 30/11/1995
Coligação/federação: PARTIDO ISOLADO
Votos
130
Arrecadou
R$ 150,00
R$ 150,00
Gastou (contratado)
R$ 0,00
R$ 0,00
Custo por voto
—
gasto ÷ votos
Onde teve votos
Os 12 locais de votação mais fortes. O tamanho do ponto é a quantidade de votos.
Por bairro
CENTRO - ZONA URBANA ESTREITO
383 locais
VILA SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA ESTREITO
291 locais
ALTO BONITO - ZONA URBANA ESTREITO
191 locais
BANDEIRANTES - ZONA URBANA ESTREITO
132 locais
AEROPORTO - ZONA URBANA ESTREITO
101 locais
PLANALTO II - ZONA URBANA ESTREITO
91 locais
BEIRA RIO - ZONA URBANA ESTREITO
61 locais
BREJO DO PINTO 02 - ZONA URBANA ESTREITO
51 locais
ASSENTAMENTO SOL NASCENTE - ZONA RURAL ESTREITO
11 locais
Por escola (local de votação)
Baixar planilha completa (Excel)
| Local | Bairro | Cidade | Zona | Eleitores | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE INTEGRADA LUIS DE OLIVEIRA AVENIDA CHICO BRITO, S/N | VILA SÃO FRANCISCO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 3.024 | 29 |
| UNIDADE INTEGRADA VIRGILIO FRANCO RUA ONZE, S/N | ALTO BONITO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.321 | 19 |
| UNIDADE INTEGRADA JOAO CASTELO RUA 03, N. 630 | CENTRO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 3.403 | 15 |
| ESCOLA PRESBITERIANA ASHBEL GREEN SIMONTON RUA VIRGÍLIO FRANCO, N 1750 | CENTRO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.509 | 12 |
| COLEGIO CENECISTA TRANSAMAZONICO RUA FREI GIL, N 792 | CENTRO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.829 | 11 |
| CEEFM JOÃO PEREIRA MARTINS NETO-CAFETEIRA RUA BR 010, S/N | AEROPORTO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 2.473 | 10 |
| CEEFM FREI GIL - BANDEIRANTE RUA BANDEIRANTE CINCO, S/N | BANDEIRANTES - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 1.875 | 10 |
| ESCOLA MUNICIPAL LÍRIO DOS VALES RUA TEOTONIO VILELA | PLANALTO II - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 1.459 | 9 |
| UNIDADE INTEGRADA RUY CARVALHO AV. BERNARDO SAYAO, N.726 | BEIRA RIO - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 1.309 | 6 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOANA D'ARC RUA 1, RESIDENCIAL VALE | BREJO DO PINTO 02 - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 232 | 5 |
| UNIDADE ESCOLAR 8 DE MARÇO RUA BANDEIRANTES X | BANDEIRANTES - ZONA URBANA | ESTREITO | 82 | 1.175 | 3 |
| ESCOLA MUNICIPAL CARLITO RODRIGUES RUA D | ASSENTAMENTO SOL NASCENTE - ZONA RURAL | ESTREITO | 82 | 159 | 1 |
Dinheiro da campanha
De onde veio o dinheiro
Empresas
R$ 150,00100,0%
Maiores doadores
| Doador | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| ELEICAO 2024 LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA PREFEITO 56718346000184 | PJ | R$ 150,00 |
Com quem gastou
| Fornecedor | Valor |
|---|---|
| — | R$ 0,00 |
Tipo de gasto
| — | R$ 0,00 |
Disputam o mesmo eleitor
Mesmo cargo, votos nos mesmos locais (0 a 100%).
| HELISMAR MOREIRA PRD | 87,5% |
| IRMÃ SHIRLEY PRD | 85,0% |
| PIMENTA ROSA PL | 84,6% |
| LUIZ NETTO PSD | 84,3% |
| PROFESSORA REGINALVA MDB | 83,4% |
| BOBY SILVA PSD | 83,2% |
| BATISTA CREDIÁRIO PL | 81,8% |
| VALMIRO CARNES PL | 81,3% |
| ZÉ DO POÇO PSD | 81,2% |
| AMARAL VILAR PRD | 81,1% |
Outras eleições
| Ano | Cargo | Onde | Partido | Resultado | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | ESTREITO | PRD | suplente | 130 |
| 2020 | Vereador | RIBAMAR FIQUENE | MDB | não eleito | 20 |
Fonte: TSE — candidaturas, votação por seção e prestação de contas eleitorais (dados abertos). CPF de doador pessoa física mascarado. Valores declarados pelo próprio candidato.